Mina Korssund
Last 10
9W
·
1L
Single
732
Double
808
Mix
452
Ranking points — 2018/19
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | Landsfinalen U15 grunnspill #7326 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen U15 grunnspill #7313 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen U15 grunnspill #7314 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen U15 grunnspill #7315 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen U15 grunnspill #7313 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-05-12 | Vestre Aker U15 A Vestre Aker Open | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/11,21/15 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Ragne Russnes | 21/7,21/10 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Inger Russnes | 21/13,21/12 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Nicoline Wærsten | 22/24,21/19,21/13 | L | — |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Emilie Haukebøe | 21/9,21/17 | W | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Ragne Russnes | 21/8,21/6 | W | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Camilla Persen | 21/14,21/16 | W | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Ingunn Sunde | 21/15,21/18 | L | — |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 36 |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Nadja Rahimi | 21/2,21/9 | W | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Tine Bjønness-Jacobsen | 21/10,21/7 | W | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Selma Kvarenes Bjørnestøl | 21/16,21/17 | L | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Kristine Grande Ødegårdstuen | 21/6,21/19 | L | — |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6573 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6575 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6576 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Arathija Anton Reginold | 21/15,21/15 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Signe Lenning | 21/12,21/5 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Tonje Midttun | 21/6,21/3 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Emilie Lie Cook | 21/8,21/11 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/15,21/18 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Linnea Holmedal | 18/21,21/9,21/17 | L | — |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Amalie Theil | 21/9,21/9 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Ingunn Sunde | 21/12,18/21,21/18 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 21/11,21/7 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/14,21/8 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Nicoline Wærsten | 21/17,22/20 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Camilla Persen | 22/20,21/19 | L | — |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U15 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | Nicoline Wærsten | Leyla Eleonora Destefanis / Ingrid Beate Østberg | 21/12,21/8 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | Nicoline Wærsten | Ingrid Sofie Langsjøvold / Kaisa Isabell Sandboe | 21/11,21/18 | L | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Nicoline Wærsten | 21/16,21/19 | L | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Amalie Theil | 21/14,21/10 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Emilie Haukebøe | 25/23,21/13 | L | — |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-01-27 | Sangam U15 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | Nicoline Wærsten | Camilla Persen / Ingunn Sunde | 17/21,21/9,21/14 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | Nicoline Wærsten | Emilie Haukebøe / Inger Russnes | 10/21,21/11,21/15 | L | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Rebecca Haukebøe | 21/3,21/5 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Emilie Lie Cook | 21/13,21/19 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Sofie Jin Reistadbakk | 21/10,21/8 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/13,21/16 | W | — |
| 2019-01-13 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-01-13 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2019-01-13 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Emilie Alrek Eide | 21/13,21/10 | W | — |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Nancy Hang | 21/7,21/8 | W | — |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Nila Lorvik | 21/10,21/3 | W | — |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Akarija Anton Reginold | 21/15,21/7 | W | — |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Selma Kvarenes Bjørnestøl | 21/14,18/21,21/8 | L | — |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Emilie Haukebøe | 21/17,21/11 | W | — |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Stine Skjævesland Pedersen | 21/17,21/17 | L | — |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Julie Albrektsen | 10/21,21/16,21/13 | L | — |
| 2018-12-02 | U15 Oslofjorden 18/19 #6569 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2018-12-02 | U15 Oslofjorden 18/19 #6569 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2018-12-01 | U15 Oslofjorden 18/19 #6568 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2018-12-01 | U15 Oslofjorden 18/19 #6568 | DBL | — | — | — | W | 2 |
Win / Loss
Single
47
/
23
67%
Double
6
/
1
85%
Mix
2
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Nicoline Wærsten
Best partner · 4 matches
2W
2L
Ronja Hartmann
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Linnea Holmedal
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Selma Kvarenes Bjørnestøl
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Vilma Aasheim-Engen
Easy opponent · 4 matches
4W
0L
Amalie Theil
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Emilie Lie Cook
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More