Sindre Gjuvsland
Last 10
10W
·
0L
Single
345
Double
24
Mix
4
Ranking points — 2021/22
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 Sluttspill #9503 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 #9485 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 Sluttspill #9503 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 #9485 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9483 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9481 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9479 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9483 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9479 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-05-29 | Sotra U17 A Strilaslaget 2022 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-05-29 | Sotra U17 A Strilaslaget 2022 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Patrik Toftevåg-nesset | 21/4,21/6 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Herman Kolstø | 21/15,21/12 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Ole Kristian Lie | W.O. | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Sondre Lie Foldnes | 21/14,24/22 | L | — |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Herman Dalan Eidissen | 21/18,21/16 | L | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Eram Jafer Ali Hassen | 21/7,21/6 | W | — |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 384 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Martin Våge Sætersdal | 21/5,21/4 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Birk Helleren | 21/10,21/3 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Varun Manikandan | 21/17,21/6 | L | — |
| 2022-03-20 | Junior NM for lag #9441 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2022-03-19 | Junior NM for lag #9428 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2022-03-18 | Junior NM for lag #9424 | MIX | — | — | — | W | 12 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset U17 A Bømlo Wärtsilä Open | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset U17 A Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset SEN A Bømlo Wärtsilä Open | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Herman Kolstø | 21/15,21/15 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Sander Kallekodt Fjetland | 21/6,21/4 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Jakob Langeland Risa | 21/17,21/18 | L | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | Heine Lam Nybakk | Halvard Nitter / Fredrik Hestenes | 21/17,21/15 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | Heine Lam Nybakk | Brede Stenfeldt / Vetle Vinnes Bråten | 21/15,19/21,23/21 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | Heine Lam Nybakk | Morten Straume / Morten Solsvik | 13/21,21/11,21/16 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | Heine Lam Nybakk | Stian Ekroll Glenne / Randi Selle | 21/13,21/14 | L | — |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Jakob Langeland Risa | W.O. | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 21/18,21/17 | L | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Johannes Tobiassen | 21/6,21/8 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Ole Kristian Lie | 21/15,21/14 | L | — |
| 2022-02-05 | U15 Vest #8922 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2022-02-05 | U15 Vest #8922 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2021-12-05 | Bergen U17 A Julecupen 2021 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-12-05 | Bergen SEN A Julecupen 2021 | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Philip Sørensen Lohne | 21/5,21/6 | W | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Pranav Tehlan | 21/19,21/13 | L | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | Dennis Andersen Moe | Bharath Kumar Balasingam / Keveen Kumar Balasingam | 21/18,21/7 | L | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | Dennis Andersen Moe | Jone Sætenes / Kumaran Dhakshan Moorthy | 21/13,21/17 | L | — |
| 2021-11-14 | Askøy U15 A Vestlandsmesterskapet 2021 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2021-11-14 | Askøy U17 A Vestlandsmesterskapet 2021 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2021-11-14 | Askøy U17 A Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Kristoffer Sveen Hjertholm | 21/9,18/21,24/22 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Philip Sørensen Lohne | 21/6,21/4 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Sander Kallekodt Fjetland | 21/8,21/14 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 21/19,21/9 | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Oline Langeland Risa | Maria Botcharova Ellingsen / Pranav Tehlan | 21/12,21/15 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Oline Langeland Risa | Åsmund Sundal-Gjerdevik / Audrina Ammara Darmawan | 21/7,21/3 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Oline Langeland Risa | Jakob Langeland Risa / Justé Beinoriuté | 21/11,21/15 | W | — |
| 2021-11-06 | U15 Vest #8921 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2021-11-06 | U15 Vest #8921 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/16,19/21,21/14 | W | — |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Herman Kolstø | 21/19,12/21,21/12 | L | — |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Sondre Dolven | 21/14,21/13 | W | — |
| 2021-10-17 | Haugesund U15 A Viking Cup 2021 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Simen Lien Akre | 21/5,21/7 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Kai Opedal | 21/5,21/4 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Åsmund Sundal-Gjerdevik | 21/7,21/10 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Herman Kolstø | 21/17,21/12 | W | — |
| 2021-10-10 | Stanghelle IL U17 A Kraft-Smashen | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-10-10 | Stanghelle IL SEN C Kraft-Smashen | MIX | — | — | — | ? | 4 |
| 2021-10-10 | Stanghelle IL SEN C Kraft-Smashen | DBL | — | — | — | ? | 6 |
Win / Loss
Single
40
/
17
70%
Double
7
/
0
100%
Mix
8
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Ole Kristian Lie
Best partner · 7 matches
7W
0L
Dennis Andersen Moe
Weakest partner · 2 matches
0W
2L
Heine Lam Nybakk
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Herman Kolstø
Easy opponent · 4 matches
3W
1L
Philip Sørensen Lohne
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Sander Kallekodt Fjetland
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More