Sofie Jin Reistadbakk
Last 10
10W
·
0L
Single
0
Double
488
Mix
2
Ranking points — 2018/19
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | Oslofjorden U15 Nybegynnerserie 2018/19 Pulje 1 | DBL | — | — | — | ? | — |
| 7086 | Oslofjorden U15 Nybegynnerserie 2018/19 Pulje 1 | DBL | — | — | — | ? | — |
| 2019-06-02 | Landsfinalen grunnspill U13 #7310 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-06-02 | Landsfinalen grunnspill U13 #7310 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-02 | Landsfinalen grunnspill U13 #7310 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7299 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7298 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7297 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7299 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7298 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7297 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7299 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7298 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7297 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6934 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6936 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6934 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6932 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6936 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6932 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Camilla Persen | 21/11,21/7 | L | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Inger Russnes | 21/11,21/10 | W | — |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Frida Bjørvik Løvheim | 21/11,21/8 | L | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Trine Søraas Johannessen | 21/15,21/18 | W | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Kristine Grande Ødegårdstuen | 21/3,21/14 | L | — |
| 2019-03-31 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-03-31 | Frogner U19 B Frognerkyllingen | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-31 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Emma Yasmin Ruud | Emilie Haukebøe / Inger Russnes | 21/14,24/22 | L | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Emma Yasmin Ruud | Ane Brendsdal / Linnea Cecilie Sørlie | 21/15,21/12 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Emma Yasmin Ruud | Vilde Jørgensen / Helene Ye | 21/0,21/0 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Emma Yasmin Ruud | Leyla Eleonora Destefanis / Nicoline Wærsten | 21/14,21/19 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Ragne Russnes | 21/19,21/13 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Inger Russnes | 21/12,21/18 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Emilie Haukebøe | 21/12,21/11 | L | — |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Solveig Elise Thuestad | 21/16,21/14 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/15,21/18 | L | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Nandita Anil | 21/17,25/23 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/18,21/5 | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Katja Botcharova Ellingsen | 21/4,21/9 | L | — |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker SEN B Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 2 |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Elisabeth Roos | 21/5,21/6 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Nia Gobina | 21/10,21/6 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Victoria Heiberg | 21/6,21/7 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Rebecca Haukebøe | 21/4,21/1 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 22/20,15/21,21/13 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Emilie Lie Cook | 21/17,22/20 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | Jakob Nygaard Johannessen | Xijiang Yu / Kristine Bayona Dela Cruz | 21/8,16/8 | L | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | Jakob Nygaard Johannessen | Rémi Fiori / Eline Ullereng Mamelund | 21/13,21/18 | L | — |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U13 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U13 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Milla Maevski | 21/6,21/14 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Nia Gobina | 21/17,23/21 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Emilie Lie Cook | 21/12,16/21,21/10 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/23,21/11,21/18 | L | — |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/16,18/21,21/16 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/14,21/11 | L | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Rakel Millan | 21/9,21/5 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Andrea Nygård | 21/15,21/8 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Mina Korssund | 21/10,21/8 | L | — |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6555 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6553 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6555 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6553 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6555 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6553 | SGL | — | — | — | W | 3 |
Win / Loss
Single
52
/
24
68%
Double
14
/
1
93%
Mix
9
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Emma Yasmin Ruud
Best partner · 7 matches
5W
2L
Jakob Nygaard Johannessen
Weakest partner · 2 matches
0W
2L
Vilma Aasheim-Engen
Tough opponent · 8 matches
1W
7L
Rebecca Haukebøe
Easy opponent · 4 matches
4W
0L
Emma Yasmin Ruud
Easy opponent · 7 matches
5W
2L
Nia Gobina
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More