Nicoline Wærsten
Last 10
9W
·
1L
Single
8
Double
12
Mix
12
Ranking points — 2018/19
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-12 | Vestre Aker U15 A Vestre Aker Open | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/11,21/10 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 21/10,21/11 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Inger Russnes | 21/17,21/11 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/18,19/21,21/14 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Mina Korssund | 22/24,21/19,21/13 | W | — |
| 2019-05-05 | U15 Oslofjorden 18/19 #6931 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-05-05 | U15 Oslofjorden 18/19 #6931 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-04-28 | Bygdø U15 A Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Hedda Jensen | W.O. | W | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/17,13/21,21/18 | W | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Ingunn Sunde | 21/19,21/13 | L | — |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-04-07 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Ronja Hartmann | 21/9,22/20 | L | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Nikol Hermansen | 21/15,21/23,22/20 | W | — |
| 2019-04-05 | UBM | SGL | — | Emilie Alrek Eide | 21/14,21/16 | L | — |
| 2019-03-31 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-31 | Frogner U19 B Frognerkyllingen | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-03-31 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Leyla Eleonora Destefanis | Ane Brendsdal / Linnea Cecilie Sørlie | 21/13,21/14 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Leyla Eleonora Destefanis | Vilde Jørgensen / Helene Ye | 21/0,21/0 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Leyla Eleonora Destefanis | Emilie Haukebøe / Inger Russnes | 21/9,19/21,22/20 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | DBL | Leyla Eleonora Destefanis | Sofie Jin Reistadbakk / Emma Yasmin Ruud | 21/14,21/19 | L | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 21/16,21/10 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Linnea Cecilie Sørlie | 21/10,21/8 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/14,21/16 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Emilie Haukebøe | 21/16,15/21,21/19 | L | — |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6577 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6579 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6578 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6577 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6579 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-03-23 | U15 Oslofjorden 18/19 #6578 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/14,21/11 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Amalie Theil | 21/9,21/10 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Ingunn Sunde | 22/20,18/21,21/19 | L | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 21/10,21/14 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Mina Korssund | 21/17,22/20 | L | — |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2019-02-10 | Oppegård IL U15 A Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | Mina Korssund | Leyla Eleonora Destefanis / Ingrid Beate Østberg | 21/12,21/8 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | DBL | Mina Korssund | Ingrid Sofie Langsjøvold / Kaisa Isabell Sandboe | 21/11,21/18 | L | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Mina Korssund | 21/16,21/19 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Amalie Theil | 21/12,21/7 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Camilla Persen | 21/16,21/16 | W | — |
| 2019-02-09 | Follosmashen Barne og ungdomsturneirng | SGL | — | Ingunn Sunde | 21/15,21/10 | L | — |
| 2019-01-27 | Sangam U15 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-01-27 | Sangam U15 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Ingunn Sunde | 10/21,21/16,21/15 | L | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 22/20,21/9 | W | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Camilla Persen | 15/21,23/21,21/16 | L | — |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-01-06 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Sofie Aamodt | 21/9,21/6 | L | — |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Hedda Loen Bue | 20/22,21/14,21/16 | L | — |
| 2019-01-05 | RT 15 + 17 | SGL | — | Tilde Stoltz | 21/13,21/6 | L | — |
| 2018-12-02 | U15 Oslofjorden 18/19 #6569 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2018-12-02 | U15 Oslofjorden 18/19 #6569 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2018-12-02 | U15 Oslofjorden 18/19 #6569 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2018-12-01 | U15 Oslofjorden 18/19 #6570 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2018-12-01 | U15 Oslofjorden 18/19 #6570 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2018-11-25 | Moss U15 A RT 15* + NRSenior* | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2018-11-25 | Moss U15 A RT 15* + NRSenior* | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2018-11-25 | Moss U15 A RT 15* + NRSenior* | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2018-11-23 | RT 15* + NRSenior* | SGL | — | Emilie Alrek Eide | 21/10,22/20 | W | — |
| 2018-11-23 | RT 15* + NRSenior* | SGL | — | Frida Bjørvik Løvheim | 21/8,21/5 | L | — |
| 2018-11-11 | Vestre Aker U15 A Racketspesialisten.no Open | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2018-11-11 | Vestre Aker U15 A Racketspesialisten.no Open | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2018-11-11 | Vestre Aker U15 A Racketspesialisten.no Open | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2018-11-10 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Marlen Nygård | 21/11,21/7 | L | — |
| 2018-11-10 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Kristine Grande Ødegårdstuen | 21/9,21/8 | L | — |
| 2018-11-10 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Leyla Eleonora Destefanis | 21/8,21/7 | W | — |
Win / Loss
Single
33
/
22
60%
Double
12
/
2
85%
Mix
5
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Leyla Eleonora Destefanis
Best partner · 4 matches
3W
1L
Mina Korssund
Weakest partner · 2 matches
1W
1L
Ingunn Sunde
Tough opponent · 4 matches
0W
4L
Marlen Nygård
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Kristine Grande Ødegårdstuen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Leyla Eleonora Destefanis
Easy opponent · 7 matches
7W
0L
Emma Yasmin Ruud
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Amalie Theil
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More