Keveen Kumar Balasingam
Last 10
7W
·
3L
Single
411
Double
351
Mix
351
Ranking points — 2021/22
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-29 | Sotra SEN A Strilaslaget 2022 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-05-29 | Sotra SEN A Strilaslaget 2022 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-05-29 | Sotra SEN A Strilaslaget 2022 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Kristoffer Sveen Hjertholm | 21/19,21/18 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Vetle Vinnes Bråten | 17/21,21/18,21/17 | L | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Jonathan Utne Madsøy | 21/13,21/8 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Brede Stenfeldt | 21/11,24/22 | W | — |
| 2022-05-01 | Sandefjord SEN E RT 13 + Sen | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-05-01 | Sandefjord SEN E RT 13 + Sen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Tobias Krømke | 21/11,21/17 | L | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Andreas Korssund | 14/21,21/15,21/19 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Christer Andersen | 15/21,21/18,21/16 | L | — |
| 2022-04-24 | 1.div. Sør-Vest #8706 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-24 | 1.div. Sør-Vest #8707 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-24 | 1.div. Sør-Vest #8706 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-24 | 1.div. Sør-Vest #8706 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-24 | 1.div. Sør-Vest #8707 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8705 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8708 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8705 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8708 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8705 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-23 | 1.div. Sør-Vest #8708 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-03-27 | Bergen SEN E NM Senior | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-03-27 | Bergen SEN E NM Senior | DBL | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-03-27 | Bergen SEN E NM Senior | SGL | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-03-25 | NM Senior | SGL | — | Thomas Barth | 21/18,21/19 | L | — |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset SEN A Bømlo Wärtsilä Open | MIX | — | — | — | ? | 6 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset SEN A Bømlo Wärtsilä Open | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset SEN A Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Manas Dubey | 21/14,21/8 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Brede Stenfeldt | 19/21,21/11,21/7 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Randi Selle | 21/12,21/18 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Fredrik Hestenes | 21/14,21/8 | W | — |
| 2022-03-06 | Bergen SEN A Buehallen Challenge | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-03-06 | Bergen SEN E Buehallen Challenge | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | DBL | Sigbjørn Honve | Petter Karlsen Wåltorp / Petter Polden | 23/21,23/21 | W | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | DBL | Sigbjørn Honve | Arild Mevatne / Mats Lervåg | 19/21,21/10,21/15 | W | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | DBL | Sigbjørn Honve | Bharath Kumar Balasingam / Jørgen Rosenlund | 21/18,21/13 | L | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 21/11,16/21,21/16 | L | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | SGL | — | Aldrin Nelson | 21/19,21/14 | W | — |
| 2022-02-13 | Sotra SEN A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Sotra SEN A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Sotra SEN E CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Morten Straume / Dennis Andersen Moe | 21/0,21/0 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Brede Stenfeldt / Vetle Vinnes Bråten | 21/14,21/16 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Jone Sætenes / Kumaran Dhakshan Moorthy | 21/18,21/17 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Sigbjørn Honve / Arild Mevatne | 21/17,22/20 | L | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Petter Polden | 21/14,20/22,21/19 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Simen Lexander | 21/16,21/16 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Sigbjørn Honve | 21/18,21/16 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Mats Lervåg | 21/13,20/22,21/12 | L | — |
| 2021-12-05 | Bergen SEN A Julecupen 2021 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2021-12-05 | Bergen SEN A Julecupen 2021 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Brede Stenfeldt | 21/10,21/11 | W | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Mats Lervåg | 21/16,16/21,21/19 | W | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Vetle Vinnes Bråten | 21/17,21/10 | W | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Karl Ødegård | 21/15,21/9 | L | — |
| 2021-11-28 | Moss SEN E Julecupen RT 17 + Sen | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-11-28 | Moss SEN E Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2021-11-27 | Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | Sander Bunes Kristensen | 21/13,16/21,21/15 | W | — |
| 2021-11-27 | Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | Karel Eriksson | 21/13,21/9 | L | — |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8692 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8694 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8692 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8694 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8692 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2021-11-20 | 1.div. Sør-Vest #8694 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2021-11-14 | Askøy SEN A Vestlandsmesterskapet 2021 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2021-11-14 | Askøy SEN A Vestlandsmesterskapet 2021 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2021-11-14 | Askøy SEN A Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Sigbjørn Honve | 21/19,21/19 | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Jonathan Utne Madsøy | W.O. | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 21/15,21/17 | L | — |
| 2021-10-17 | Haugesund SEN A Viking Cup 2021 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Jonathan Utne Madsøy | 21/15,21/9 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Anders Haugland | 17/21,21/11,21/16 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Fredrik Hestenes | 21/9,21/17 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Stian Ekroll Glenne | 19/21,21/13,21/10 | W | — |
| 2021-10-15 | Viking Cup 2021 | SGL | — | Elias Øyen Selsaas | 21/15,21/14 | L | — |
Seire / tap
Single
34
/
13
72%
Double
10
/
2
83%
Mix
6
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Jakob Langeland Risa
Best partner · 4 matches
3W
1L
Sigbjørn Honve
Weakest partner · 3 matches
2W
1L
Bharath Kumar Balasingam
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Sigbjørn Honve
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Brede Stenfeldt
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Fredrik Hestenes
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Jonathan Utne Madsøy
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More