Sondre Dolven
Last 10
10W
·
0L
Single
1120
Double
1344
Mix
968
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 puljespill #10510 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10536 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 puljespill #10510 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10509 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10506 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10504 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10506 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-03 | Slagenspretten 2023 | SGL | — | Andreas Bjønness-Enghaug | 21/17,21/18 | W | — |
| 2023-06-03 | Slagenspretten 2023 | SGL | — | Vebjørn Isberg Haugan | 21/13,21/10 | W | — |
| 2023-06-03 | Slagenspretten 2023 | SGL | — | Eirik Wallentin | 21/18,21/18 | W | — |
| 2023-06-03 | Slagenspretten 2023 | SGL | — | Gabriel Pettersen Engelberg | 21/10,21/19 | W | — |
| 2023-06-03 | Slagenspretten 2023 | SGL | — | Adrian Janitz | 21/19,21/15 | L | — |
| 2023-06-03 | Slagen U17 A Slagenspretten 2023 | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-06-03 | Slagen U17 A Slagenspretten 2023 | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 384 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 384 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Kasper Støa | 21/7,21/1 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Mauritz Severinsen | 21/4,21/0 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Ole Ramberg Singler | 21/3,21/6 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Duy Philip Nguyen | 21/15,21/8 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Asgeir Våbenø Berg | 23/21,21/9 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Simon Andrés Vasquez Frisnes | 21/13,21/18 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Deeptanshu Toka | 21/17,18/21,26/24 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 21/18,21/19 | L | — |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Shreyas Danve | 21/14,21/13 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Vinit Sharma | 21/17,21/11 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Yatin Mehta | 15/21,21/16,21/15 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | William R. Barø | 21/18,12/21,21/19 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Yatin Mehta | Mattis Sæther-Danielsen / Einar Mathias Øren | 21/7,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Yatin Mehta | Jonas Sørstrand / Christian Alexander Jensen | 21/6,21/9 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Yatin Mehta | Shreyas Danve / Vinit Sharma | 21/18,21/11 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Yatin Mehta | Asgeir Våbenø Berg / William Aaberg Rølvåg | 22/20,21/15 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Yatin Mehta | Albert Aasheim-Engen / William R. Barø | 21/13,21/13 | L | — |
| 2023-01-22 | Sandefjord U15 A Kretsmesterskap VBT | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-01-22 | Sandefjord U15 A Kretsmesterskap VBT | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap VBT | SGL | — | Aksel Holth | 21/9,21/13 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap VBT | SGL | — | Kasper Berg | W.O. | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap VBT | SGL | — | Shreyas Danve | 20/22,21/10,21/17 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap VBT | SGL | — | Jon Vidar Jonsson | 21/16,21/19 | W | — |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Yatin Mehta | 21/16,21/16 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | William R. Barø | 25/23,23/21 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 17/21,21/10,21/15 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Vinit Sharma | 21/14,21/13 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Yatin Mehta | Silas Saga Fløystad / Mateo Manfreda | 21/7,21/14 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Yatin Mehta | Daniel Nguyen / Shravan Ramkumar | 21/15,21/6 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Yatin Mehta | Asgeir Våbenø Berg / William Aaberg Rølvåg | 21/16,21/10 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Yatin Mehta | Albert Aasheim-Engen / William R. Barø | 21/9,21/11 | L | — |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Amund Nilsen | 21/18,18/21,21/13 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Adit Sharma | 21/15,21/5 | L | — |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 256 |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 192 |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Andreas Østby | 21/10,21/6 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Sjur Nygård Watne | 21/8,21/9 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Simon Andrés Vasquez Frisnes | 21/17,19/21,21/17 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Shreyas Danve | 21/13,21/13 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Deeptanshu Toka | 21/12,21/18 | L | — |
| 2022-10-08 | GotElit U15 SJT | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-10-08 | GotElit U15 SJT | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-10-02 | Moss U15 A Mossetreffen 2022 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-10-02 | Moss U15 A Mossetreffen 2022 | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-10-02 | Moss U15 A Mossetreffen 2022 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-10-01 | Mossetreffen 2022 | SGL | — | Lorens Valentin Holmboe | W.O. | W | — |
| 2022-10-01 | Mossetreffen 2022 | SGL | — | Aksel Hegerstrøm Haugli | 21/12,21/4 | W | — |
| 2022-10-01 | Mossetreffen 2022 | SGL | — | Kasper Berg | 21/3,21/3 | W | — |
| 2022-10-01 | Mossetreffen 2022 | SGL | — | Bryan Javier Matland | 21/17,21/14 | W | — |
| 2022-10-01 | Mossetreffen 2022 | SGL | — | Yatin Mehta | 21/18,21/14 | W | — |
Win / Loss
Single
41
/
11
78%
Double
1
/
0
100%
Mix
3
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Yatin Mehta
Best partner · 9 matches
7W
2L
Albert Aasheim-Engen & William R. Barø
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Albert Aasheim-Engen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
William R. Barø
Tough opponent · 4 matches
1W
3L
Shreyas Danve
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Yatin Mehta
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Asgeir Våbenø Berg & William Aaberg Rølvåg
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More