Thea Øyen Selsaas
Last 10
5W
·
5L
Single
30
Double
16
Mix
22
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10529 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10528 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10522 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10521 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10519 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-05-07 | Askøy SEN E ABK's 50 års Jubileumsturnering | MIX | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-05-07 | Askøy SEN A ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 21/15,21/10 | L | — |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | Nikol Hermansen | 21/12,21/8 | L | — |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | Herman Kolstø | Akarija Anton Reginold / Heine Lam Nybakk | 21/8,21/14 | L | — |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | Herman Kolstø | Lennart Schulte / Vera Botcharova Ellingsen | 19/21,21/7,21/11 | L | — |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | Herman Kolstø | Andreas Holmedal / Linnea Holmedal | 21/7,21/7 | L | — |
| 2023-04-16 | Haugerud U17 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | Herman Kolstø | Linnea Holmedal / Brynjar Hus | 21/8,21/15 | L | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Ragnhild Stenvaag | 21/12,17/21,21/10 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Laura Romme Mørch | 21/10,21/15 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Silje Lyngstad Skavhaug | 21/14,21/16 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Ingrid Trøite | 21/7,21/16 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Maria Botcharova Ellingsen | 21/14,21/5 | L | — |
| 2023-03-12 | Sotra U17 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Herman Kolstø | Signe Lenning / Adrian Janitz | 21/16,21/10 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Herman Kolstø | Noah Østhassel Harman / Mathea Rødvik Iglebæk | 21/6,21/7 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Herman Kolstø | Emma Yasmin Ruud / Haakon Lærkerød Jelsness | 21/11,21/15 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Angelina Sharma | 21/16,21/9 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Sofie Kold Hansen | 21/4,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Helena Misund Uggedal | 21/10,21/6 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Victoria Heiberg | 21/11,21/12 | L | — |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | SGL | — | — | — | ? | — |
| 2023-02-17 | NM Junior | SGL | — | Emilie Haukebøe | W.O. | L | — |
| 2023-02-12 | Karmøy U15 A Karmøy Open | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-02-12 | Karmøy SEN C Karmøy Open | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | — | Yutong Feng | 21/9,21/10 | W | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | — | Audrina Ammara Darmawan | 21/7,15/21,21/19 | W | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | — | Camilla Skrunes Sundt | 21/13,21/12 | L | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Sara Bellesen / Nora Lindanger | 21/8,21/17 | W | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Audrina Ammara Darmawan / Yutong Feng | 21/5,21/11 | W | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Mitali Milind Vanage / Lena Gloppen | 21/9,21/6 | W | — |
| 2023-02-10 | Karmøy Open | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Ekaja Dubey / Tanisha Naimish Doshi | 21/19,21/10 | W | — |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9734 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9726 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9734 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9734 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9726 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9733 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9728 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | William Aaberg Rølvåg | Victoria Heiberg / Deeptanshu Toka | 21/15,21/16 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | William Aaberg Rølvåg | Sondre Dolven / Shuwen Yang | 21/13,21/15 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | William Aaberg Rølvåg | Albert Aasheim-Engen / Nancy Hang | 21/12,21/6 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | William Aaberg Rølvåg | Eirik Tresselt Støylen / Ragnhild Stenvaag | 21/18,21/18 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Varshini Manikandan | 21/18,21/18 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Thea Stie | W.O. | W | — |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Victoria Heiberg | 21/7,21/2 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Mina Korssund | 21/10,21/6 | L | — |
| 2022-11-19 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9721 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-11-19 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9722 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2022-11-13 | Karmøy U17 A Vestlandsmesterskapet | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-11-13 | Karmøy U17 A Vestlandsmesterskapet | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-11-13 | Karmøy U15 A Vestlandsmesterskapet | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Juli Helen Johansen Klungtveit / Oline Langeland Risa | 21/18,21/15 | L | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Sophia Isabella Miedler / Justé Beinoriuté | 21/9,21/12 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | Camilla Skrunes Sundt | Ekaja Dubey / Tanisha Naimish Doshi | W.O. | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Sophia Isabella Miedler | 21/10,21/6 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Eldrid Fitjar | 21/7,21/6 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Audrina Ammara Darmawan | 21/9,21/10 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Camilla Skrunes Sundt | 18/21,21/18,21/11 | L | — |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | — |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Enja Lin Hollseter Rafnsdottir | 21/6,21/3 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Abiramy Kokilan | 21/9,21/17 | L | — |
Win / Loss
Single
37
/
27
57%
Double
3
/
0
100%
Mix
5
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Camilla Skrunes Sundt
Best partner · 10 matches
9W
1L
Herman Kolstø
Weakest partner · 7 matches
1W
6L
Victoria Heiberg
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Oline Langeland Risa
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Giulia Dell'Acqua
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Audrina Ammara Darmawan
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Ekaja Dubey & Tanisha Naimish Doshi
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Nora Lindanger & Sara Bellesen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More