Jakob Langeland Risa
Last 10
8W
·
2L
Single
90
Double
178
Mix
16
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | Sotra SEN A Strilaslaget 2023 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2023-06-04 | Sotra SEN E Strilaslaget 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-06-04 | Sotra SEN E Strilaslaget 2023 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Juli Helen Johansen Klungtveit | Nikol Hermansen / Johannes Tobiassen | 21/8,22/20 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Juli Helen Johansen Klungtveit | Peter Schuster / Anna Oleyniksson | 21/13,21/10 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Juli Helen Johansen Klungtveit | Heine Lam Nybakk / Akarija Anton Reginold | 21/17,21/10 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Juli Helen Johansen Klungtveit | Hilde Røssland / Morten Straume | 21/12,21/18 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Juli Helen Johansen Klungtveit | Keveen Kumar Balasingam / Jenny Rajkumar | 21/18,21/8 | L | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | SGL | — | Ole Kristian Lie | 18/21,21/19,21/19 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 13/21,22/20,21/19 | L | — |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10472 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10473 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10472 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-04-16 | Haugerud U17 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-04-16 | Haugerud U17 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U17 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Pranav Tehlan | 21/10,21/13 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Haakon Lærkerød Jelsness | 21/16,21/17 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Srijan Karthik Kancherla | 21/8,21/5 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Eirik Wallentin | 21/7,21/10 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 18/21,21/11,21/12 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Aldrin Nelson | 21/7,21/19 | L | — |
| 2023-03-26 | Junior NM for lag #10163 | MIX | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-26 | Junior NM for lag #10163 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10156 | MIX | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10154 | MIX | — | — | — | W | 12 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10160 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10154 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10152 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10160 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10156 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-24 | Junior NM for lag #10148 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-12 | Sotra U17 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-03-12 | Sotra U17 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-03-12 | Sotra U17 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 21/17,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/7,21/12 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Varun Manikandan | 17/21,21/14,21/18 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Marius Sandvær | 21/14,23/21 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Brynjar Hus | 18/21,21/16,21/12 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Heine Lam Nybakk | Herman Kolstø / Sturla Mørk | 21/9,21/19 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Heine Lam Nybakk | Mats Bernhoff / Andreas Bjønness-Enghaug | 21/3,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Heine Lam Nybakk | Adit Sharma / Fredrik Heiberg | 21/12,21/17 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Heine Lam Nybakk | Marius Sandvær / Haakon Lærkerød Jelsness | 21/18,20/22,21/13 | L | — |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-02-17 | NM Junior | SGL | — | Jonathan Utne Madsøy | 6/21,21/13,21/18 | L | — |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9725 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9732 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9725 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9732 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9731 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9723 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9731 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9723 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-22 | Askøy U17 A Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-01-22 | Askøy U17 A Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-01-22 | Askøy SEN A Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Patrik Toftevåg-nesset | 21/16,21/12 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Åsmund Sundal-Gjerdevik | 21/8,21/12 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Pranav Tehlan | 21/14,21/16 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Ole Kristian Lie | 21/16,16/21,21/19 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Andreas Holmedal / Kenneth Larsen | 21/11,21/19 | L | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Sondre Lie Foldnes / Heine Lam Nybakk | 21/8,21/16 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Jonathan Utne Madsøy / Kristoffer Sveen Hjertholm | 21/15,21/18 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Sindre Gjuvsland / Ole Kristian Lie | 21/19,17/21,21/15 | W | — |
| 2023-01-15 | Kristiansand U19 A RT 13 + 19* | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-15 | Kristiansand U19 A RT 13 + 19* | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-01-14 | RT 13 + 19* | SGL | — | Sturla Mørk | 21/19,22/20 | W | — |
| 2023-01-14 | RT 13 + 19* | SGL | — | Truls Helgerød | 21/16,21/6 | W | — |
| 2023-01-14 | RT 13 + 19* | SGL | — | Sondre Lie Foldnes | 21/14,21/12 | W | — |
| 2023-01-14 | RT 13 + 19* | SGL | — | Brynjar Hus | 21/13,21/12 | L | — |
| 2022-12-11 | Bergen SEN A Julecupen 2022 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-12-11 | Bergen SEN E Julecupen 2022 | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Ole Kristian Lie / Sindre Gjuvsland | 23/25,21/9,21/14 | W | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | DBL | Keveen Kumar Balasingam | Heine Lam Nybakk / Sondre Lie Foldnes | 21/15,21/15 | W | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | SGL | — | Thomas Barth | 21/6,21/14 | L | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | SGL | — | Vera Botcharova Ellingsen | 21/17,21/18 | L | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | SGL | — | Mats Lervåg | 21/17,24/22 | L | — |
Sejre / nederlag
Single
62
/
20
75%
Double
23
/
2
92%
Mix
7
/
1
87%
Head-to-Head
All seasons
Keveen Kumar Balasingam
Best partner · 21 matches
19W
2L
Heine Lam Nybakk
Weakest partner · 6 matches
4W
2L
Brynjar Hus
Tough opponent · 4 matches
0W
4L
Bharath Kumar Balasingam
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Varun Manikandan
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Ole Kristian Lie & Sindre Gjuvsland
Easy opponent · 5 matches
5W
0L
Ole Kristian Lie
Easy opponent · 6 matches
5W
1L
Pranav Tehlan
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More