Adit Sharma
Last 10
5W
·
5L
Single
86
Double
79
Mix
40
Ranking points — 2021/22
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-08 | Haugerud SEN E Haugerud vårcup | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2022-05-07 | Haugerud vårcup | SGL | — | Andy Hang | 20/22,21/14,22/20 | L | — |
| 2022-05-07 | Haugerud vårcup | SGL | — | Petter Tryland Laheld | 21/8,21/15 | L | — |
| 2022-05-07 | Haugerud vårcup | SGL | — | Deeptanshu Toka | 21/14,21/14 | W | — |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Haakon Lærkerød Jelsness | W.O. | L | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Marius Sandvær | W.O. | L | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Jakob Langeland Risa | 21/15,15/21,21/15 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Sturla Mørk | 21/10,11/21,21/7 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Sander Hegseth | 21/13,18/21,21/14 | L | — |
| 2022-04-24 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8826 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-24 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8830 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-24 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8826 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-23 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8821 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-23 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8821 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-04-23 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8815 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2022-04-03 | Moss U17 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-04-03 | Moss U17 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-04-03 | Moss U17 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Sander Hegseth | 21/18,21/15 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Herman Dalan Eidissen | 21/17,21/17 | L | — |
| 2022-03-19 | Junior NM for lag #9421 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2022-03-19 | Junior NM for lag #9419 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2022-03-06 | Vestre Aker U17 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | — |
| 2022-03-06 | Vestre Aker U17 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-03-06 | Vestre Aker SEN A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-03-05 | Fjærfest | SGL | — | Amund Nilsen | 21/13,21/6 | W | — |
| 2022-03-05 | Fjærfest | SGL | — | Agarna Kokilan | 22/20,21/10 | W | — |
| 2022-03-05 | Fjærfest | SGL | — | Varun Manikandan | 16/12,21/16 | L | — |
| 2022-03-05 | Fjærfest | DBL | Varun Manikandan | Haakon Lærkerød Jelsness / Dennis Zhongyan Yu | 18/21,21/15,21/14 | W | — |
| 2022-03-05 | Fjærfest | DBL | Varun Manikandan | Mathias Wong / David Wong | 14/21,21/19,21/19 | W | — |
| 2022-03-05 | Fjærfest | DBL | Varun Manikandan | Arben Holstad / Joel Collard | 21/8,21/14 | L | — |
| 2022-02-20 | Karmøy U19 A NM Junior | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-02-20 | Karmøy U19 A NM Junior | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-02-18 | NM Junior | SGL | — | Dennis Zhongyan Yu | 18/21,21/19,21/15 | W | — |
| 2022-02-18 | NM Junior | SGL | — | Elias Øyen Selsaas | 21/12,21/11 | L | — |
| 2022-02-13 | Oppegård IL U17 A KM Oslofjorden/Follosmashen | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2022-02-13 | Oppegård IL U17 A KM Oslofjorden/Follosmashen | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Oppegård IL U17 A KM Oslofjorden/Follosmashen | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2022-02-11 | KM Oslofjorden/Follosmashen | SGL | — | Agarna Kokilan | 21/12,21/13 | W | — |
| 2022-02-11 | KM Oslofjorden/Follosmashen | SGL | — | Mikkel Grevsnes | 21/11,21/7 | W | — |
| 2022-02-11 | KM Oslofjorden/Follosmashen | SGL | — | Haakon Lærkerød Jelsness | 21/10,21/15 | W | — |
| 2022-02-11 | KM Oslofjorden/Follosmashen | SGL | — | Varun Manikandan | 21/16,21/16 | L | — |
| 2021-12-05 | Asker SEN A Asker Open 2021 | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2021-12-05 | Asker SEN A Asker Open 2021 | SGL | — | — | — | ? | 2 |
| 2021-12-04 | Asker Open 2021 | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 21/11,21/13 | L | — |
| 2021-12-04 | Asker Open 2021 | SGL | — | Xijiang Yu | 22/20,21/11 | W | — |
| 2021-12-04 | Asker Open 2021 | SGL | — | Nauman Majid | 21/14,21/8 | L | — |
| 2021-11-28 | Moss U17 A Julecupen RT 17 + Sen | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2021-11-28 | Moss U17 A Julecupen RT 17 + Sen | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2021-11-28 | Moss U17 A Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-11-27 | Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | Bawi Nun Lian Rakha | 21/14,12/21,21/18 | W | — |
| 2021-11-27 | Julecupen RT 17 + Sen | SGL | — | Aslak Smith | 21/9,21/17 | L | — |
| 2021-11-21 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8809 | MIX | — | — | — | W | 14 |
| 2021-11-21 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8814 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2021-11-21 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8814 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2021-11-21 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8809 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2021-11-20 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8806 | MIX | — | — | — | W | 14 |
| 2021-11-20 | 1. div Oslofjorden 2021/2022 #8806 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2021-11-14 | Vestre Aker U17 A Racketspesialisten.no Open | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2021-11-14 | Vestre Aker U17 A Racketspesialisten.no Open | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-11-13 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Simen Knutsen | 21/14,21/9 | W | — |
| 2021-11-13 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Mikkel Grevsnes | 21/10,21/7 | W | — |
| 2021-11-13 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Tristan Thøgersen | 26/28,21/18,22/20 | W | — |
| 2021-10-17 | Bygdø U17 A Bygdø Høsttreff 2021 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-10-17 | Bygdø U17 A Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-10-17 | Bygdø SEN A Bygdø Høsttreff 2021 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-10-16 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Agarna Kokilan | 21/13,21/15 | W | — |
| 2021-10-16 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Tristan Thøgersen | 21/9,21/15 | W | — |
| 2021-10-16 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Varun Manikandan | 21/15,21/18 | L | — |
| 2021-10-16 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Varun Manikandan | Vishwavasu Soorly Nagaraj / Christian Georg | 21/13,21/17 | L | — |
| 2021-10-16 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Varun Manikandan | Bawi Nun Lian Rakha / Christer Andersen | 24/22,21/19 | L | — |
| 2021-10-03 | Moss U17 A Mossetreffen 2021 | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2021-10-03 | Moss U17 A Mossetreffen 2021 | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2021-10-02 | Mossetreffen 2021 | SGL | — | Bawi Nun Lian Rakha | 22/20,21/18 | W | — |
| 2021-10-02 | Mossetreffen 2021 | SGL | — | Fredrik Heiberg | 21/13,21/9 | W | — |
| 2021-10-02 | Mossetreffen 2021 | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/17,21/12 | W | — |
| 2021-10-02 | Mossetreffen 2021 | SGL | — | Truls Helgerød | 21/19,18/21,21/18 | W | — |
Seire / tap
Single
31
/
16
65%
Double
4
/
1
80%
Mix
4
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Varun Manikandan
Best partner · 5 matches
2W
3L
Varun Manikandan
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Haakon Lærkerød Jelsness
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Agarna Kokilan
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Bawi Nun Lian Rakha
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Mikkel Grevsnes
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More