Adit Sharma
Last 10
7W
·
3L
Single
10
Double
4
Mix
3
Ranking points — 2019/20
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-08 | Djerv U15 A RT 15* | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-03-08 | Djerv U15 A RT 15* | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-03-08 | Djerv U15 A RT 15* | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-03-07 | RT 15* | SGL | — | Jonatan Broch Granum | 21/17,21/18 | W | — |
| 2020-03-07 | RT 15* | SGL | — | Adrian Helle Ekerhovd | 21/10,21/5 | W | — |
| 2020-03-07 | RT 15* | SGL | — | Aldrin Nelson | 21/8,21/8 | L | — |
| 2020-03-07 | RT 15* | SGL | — | Oskar Holmedal | 21/5,21/0 | W | — |
| 2020-03-07 | RT 15* | SGL | — | Aslak Smith | 13/21,21/6,21/10 | L | — |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Ziyue Wei | 5/21,23/21,24/22 | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/12,21/15 | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Armand Bruun | 21/18,21/18 | L | — |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturnering | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U15 A Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Varun Manikandan | Emil Greaker Wiik / Fredrik Hellemo Ruud | W.O. | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Varun Manikandan | Mikkel Grevsnes / Tristan Thøgersen | 21/12,21/11 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Varun Manikandan | Martin Hollender / Lukas Vestbøstad | 21/10,19/21,21/3 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Varun Manikandan | Mats Berner Tombre / Kristian I Birkeland | 21/12,21/11 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/4,21/8 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Fredrik Heiberg | 21/13,21/10 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Tristan Thøgersen | 19/21,21/16,21/8 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Varun Manikandan | 14/21,21/16,21/19 | L | — |
| 2020-02-02 | Kristiansand U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 96 |
| 2020-02-02 | Kristiansand U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2020-02-02 | Kristiansand U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 36 |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/5,21/6 | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Noah Østhassel Harman | 21/1,21/3 | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Aldrin Nelson | 21/14,21/19 | L | — |
| 2020-01-26 | 2. Div Oslofjorden 19/20 #8188 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2020-01-26 | 2. Div Oslofjorden 19/20 #8188 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-25 | 2. Div Oslofjorden 19/20 #8184 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-25 | 2. Div Oslofjorden 19/20 #8184 | SGL | — | — | — | W | 7 |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Magnus Linderoth | 21/17,21/10 | W | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/16,21/4 | W | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Brynjar Hus | 21/9,21/9 | L | — |
| 2019-12-08 | Haugerud U17 B Haugerud cup | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-12-08 | Haugerud U17 B Haugerud cup | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Øyvind Vegsund Staver | 21/14,21/14 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Emil Greaker Wiik | 21/11,21/7 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Varun Manikandan | 21/18,21/9 | L | — |
| 2019-11-24 | Moss U15 A RT 15* + NR SEN* | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2019-11-24 | Moss U15 A RT 15* + NR SEN* | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-11-24 | Moss U15 A RT 15* + NR SEN* | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-11-23 | RT 15* + NR SEN* | SGL | — | Pranav Tehlan | 21/15,21/9 | W | — |
| 2019-11-23 | RT 15* + NR SEN* | SGL | — | Fabian Flak | 21/7,21/5 | W | — |
| 2019-11-23 | RT 15* + NR SEN* | SGL | — | Jonatan Broch Granum | 21/18,19/21,21/19 | L | — |
| 2019-10-27 | U15 Oslofjorden 19/20 #7788 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2019-10-27 | U15 Oslofjorden 19/20 #7791 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-10-27 | U15 Oslofjorden 19/20 #7788 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-10-26 | U15 Oslofjorden 19/20 #7786 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2019-10-26 | U15 Oslofjorden 19/20 #7786 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-10-13 | Bygdø U15 A Bygdø Høsttreff | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-10-13 | Bygdø U15 A Bygdø Høsttreff | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-10-13 | Bygdø U15 A Bygdø Høsttreff | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-10-12 | Bygdø Høsttreff | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/15,21/10 | W | — |
| 2019-10-12 | Bygdø Høsttreff | SGL | — | Henrik Frende Lavik-Haug | 21/9,21/10 | W | — |
| 2019-10-12 | Bygdø Høsttreff | SGL | — | Ziyue Wei | 21/14,21/16 | L | — |
| 2019-09-01 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-09-01 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-09-01 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-08-31 | RT 15 + 19 | SGL | — | Sturla Mørk | 21/14,21/13 | L | — |
| 2019-08-31 | RT 15 + 19 | SGL | — | Sander Hegseth | 19/21,21/16,21/18 | L | — |
| 2019-08-31 | RT 15 + 19 | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/5,21/4 | W | — |
Seire / tap
Single
22
/
11
66%
Double
7
/
0
100%
Mix
3
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Varun Manikandan
Best partner · 4 matches
4W
0L
Varun Manikandan
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Aldrin Nelson
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Adam Tollisen Leyland
Easy opponent · 5 matches
5W
0L
Activity — match calendar
Less
More