Johan Zang
Last 10
8W
·
2L
Single
93
Double
52
Mix
0
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Match History
| Date | Tournament | Cat | Partner | vs | Score | Pts before | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10537 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10509 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10507 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10505 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10507 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10502 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10507 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-05-07 | Klemetsrud SEN B Oslo Vårsmash | DBL | — | — | — | ? | 4 |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | DBL | Gabriel Pettersen Engelberg | Muhammad Abdur Rehman / Devendra Rameshwarsingh | 15/21,21/10,21/14 | L | — |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | DBL | Gabriel Pettersen Engelberg | Adil Mahmood / Khalil Akram | 23/21,21/13 | L | — |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Julian Hjelle Sæter | 21/6,21/6 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Einar Kvalbein | 21/6,21/7 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Mathias Emil Rong Kårstad | 21/2,21/4 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Joseph Paul | 21/16,21/8 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | William R. Barø | 21/9,21/13 | L | — |
| 2023-03-19 | 1. Divisjon Øst #9633 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-03-19 | 1. Divisjon Øst #9631 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-03-19 | 1. Divisjon Øst #9633 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-03-19 | 1. Divisjon Øst #9631 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-03-18 | 1. Divisjon Øst #9629 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-03-18 | 1. Divisjon Øst #9629 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Yatin Mehta | 21/14,21/18 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Simon Andrés Vasquez Frisnes | 15/21,21/19,21/17 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 21/8,21/11 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Vinit Sharma | 21/18,21/11 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | David Nguyen | Håvard Lie Foldnes / Thomas Lam Nybakk | 21/19,21/17 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | David Nguyen | Vebjørn Børmark / Ole Kristian Hauge Vullum | 21/6,21/7 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | David Nguyen | Jon Vidar Jonsson / Martin Våge Sætersdal | 23/21,21/13 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | David Nguyen | Albert Aasheim-Engen / William R. Barø | 21/15,21/10 | L | — |
| 2023-01-29 | 1. Divisjon Øst #10134 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-29 | 1. Divisjon Øst #9710 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2023-01-28 | 1. Divisjon Øst #9706 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Tor Kærgaard Pedersen | 21/10,21/11 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Daniel Nguyen | 21/12,21/15 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Aksel Hegerstrøm Haugli | 21/9,21/8 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Asgeir Våbenø Berg | 22/20,21/18 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Oliver Petersen Norberg | 21/9,21/12 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Bryan Javier Matland | 21/18,21/18 | W | — |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Linus Nordal | 21/10,21/16 | W | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Vebjørn Isberg Haugan | 18/21,21/16,21/13 | W | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/18,21/14 | L | — |
| 2022-11-19 | 1. Divisjon Øst #9705 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2022-11-19 | 1. Divisjon Øst #9705 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2022-11-19 | 1. Divisjon Øst #9701 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2022-11-13 | Vestre Aker U15 A Racketspesialisten.no Open | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-11-12 | Racketspesialisten.no Open | SGL | Joseph Paul | Shreyas Danve / Vinit Sharma | 21/18,21/16 | W | — |
| 2022-11-12 | Racketspesialisten.no Open | SGL | Joseph Paul | Lorens Valentin Holmboe / Duy Philip Nguyen | 21/11,21/16 | W | — |
| 2022-11-12 | Racketspesialisten.no Open | SGL | Joseph Paul | Jean Geisler / Ulysse Jalut-Motte | 21/10,21/13 | W | — |
| 2022-11-12 | Racketspesialisten.no Open | SGL | Joseph Paul | Andreas Østby / Joakim Istad | 21/9,21/5 | W | — |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-06 | Haugerud U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Sivert Optjernsberget Vestli | 21/8,21/3 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Christopher Offner Skodje | 21/9,21/8 | W | — |
| 2022-11-04 | RT 15 + 19 | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 21/16,18/21,21/14 | L | — |
| 2022-10-16 | Bygdø U15 A Bygdø Høsttreff 2021 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2022-10-16 | Bygdø U15 A Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-10-16 | Bygdø SEN B Bygdø Høsttreff 2021 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Aksel Hegerstrøm Haugli | 21/9,21/2 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Sebastian Ngan | W.O. | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Aksel Holth | 21/15,21/13 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Vinit Sharma | 21/17,21/12 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 21/13,21/15 | L | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Agarna Kokilan | Ove Kjelland-Mørdre / Hanzala Iqbal Malik | 21/10,21/11 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Agarna Kokilan | Helene Ye / Michael Rettore | 21/12,21/14 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Agarna Kokilan | Timothée Le / Wenyue Yu | 21/23,21/19,24/22 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Agarna Kokilan | Gaurav Sharma / Mohammed Ayaz Rauf | 21/12,21/18 | W | — |
| 2022-10-15 | Bygdø Høsttreff 2021 | SGL | Agarna Kokilan | Albert Aasheim-Engen / Måns Anders Lund Mabäcker | 20/22,21/15,22/20 | W | — |
Win / Loss
Single
44
/
9
83%
Double
6
/
2
75%
Mix
4
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Agarna Kokilan
Best partner · 5 matches
5W
0L
Gabriel Pettersen Engelberg
Weakest partner · 2 matches
0W
2L
Albert Aasheim-Engen
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Yatin Mehta
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Aksel Hegerstrøm Haugli
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Vinit Sharma
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More