Victoria Heiberg
Last 10
10W
·
0L
Single
4
Double
6
Mix
0
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 innledende sluttspill P2-P3 #10524 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 innledende sluttspill P2-P3 #10524 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10516 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10514 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10512 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-04-23 | Frogner U19 A Frognerkyllingen | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-04-23 | Frogner U19 A Frognerkyllingen | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-04-23 | Frogner U17 A Frognerkyllingen | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | — | Frida Lavik-Haug | 21/9,21/10 | W | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | — | Melanie Antonella Matland | 21/10,21/15 | W | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | — | Linnea Cecilie Sørlie | 21/14,21/6 | W | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | — | Julie Norberg | 21/6,21/12 | W | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | — | Varshini Manikandan | 21/16,15/21,21/17 | W | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | Vilma Aasheim-Engen | Albert Aasheim-Engen / Fredrik Heiberg | 21/15,21/14 | L | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | Vilma Aasheim-Engen | Bryan Javier Matland / Vebjørn Isberg Haugan | 23/21,21/15 | L | — |
| 2023-04-22 | Frognerkyllingen | SGL | Vilma Aasheim-Engen | Asbjørn Reiter Johnsen / Halfdan Reiter Johnsen | 21/12,20/22,21/17 | L | — |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 384 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Thea Stie | 21/7,21/11 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Line Tandberg | 21/2,21/1 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Miranda Starup Jensen | 21/1,21/4 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Heidi Hartmann | 21/13,18/21,21/19 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Shuwen Yang | 20/22,21/11,21/9 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/12,21/9 | L | — |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Deeptanshu Toka | Yatin Mehta / Maria Botcharova Ellingsen | 21/13,21/9 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Deeptanshu Toka | Abiramy Kokilan / Sondre Dolven | 21/8,21/9 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Deeptanshu Toka | David Nguyen / Shuwen Yang | 18/21,21/18,21/16 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Deeptanshu Toka | Heidi Hartmann / William R. Barø | 12/21,21/18,21/17 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Kristiane Rohde Hallager | 21/14,21/4 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Mia Henriksen | 21/1,21/3 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Thea Øyen Selsaas | 21/11,21/12 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Darja Maria Abuzatoaie | 19/21,21/16,21/18 | L | — |
| 2023-02-12 | Oppegård IL SEN A Follosmashen | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Sofie Jin Reistadbakk | Baard Janitz / Adrian Janitz | 15/21,21/19,23/21 | W | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Sofie Jin Reistadbakk | Tristan Thøgersen / Mikkel Grevsnes | 21/12,19/21,21/17 | L | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Sofie Jin Reistadbakk | Sanford Chin / Avinash Avi | 21/13,21/8 | L | — |
| 2023-01-22 | Sangam U17 A KM/SangamCUP | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-22 | Sangam U15 A KM/SangamCUP | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-01-22 | Sangam SEN A KM/SangamCUP | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Deeptanshu Toka | Aksel Hegerstrøm Haugli / Alice Løvås Walbom | 21/8,21/9 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Deeptanshu Toka | Nancy Hang / Albert Aasheim-Engen | 22/20,21/10 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Deeptanshu Toka | Vilma Aasheim-Engen / Varun Manikandan | 21/13,14/21,21/7 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | — | Alice Løvås Walbom | 21/5,21/5 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | — | Kritika Sharma | 21/8,21/5 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | — | Abiramy Kokilan | 21/9,21/9 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | — | Varshini Manikandan | 21/10,21/12 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Nancy Hang | Berit Thyness / Cecilie Li | 21/13,21/9 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Nancy Hang | Vilma Aasheim-Engen / Emma Yasmin Ruud | 21/12,21/13 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Nancy Hang | Dowon Kwak / Kamonthip Charoenphanit | 20/22,21/15,21/16 | L | — |
| 2023-01-15 | Klemetsrud SEN A Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Nancy Hang | Kamonthip Charoenphanit / Dowon Kwak | 21/16,21/16 | L | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Nancy Hang | Gülser Selin Kilinc / Chen Huang | 21/7,21/9 | W | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Nancy Hang | Stine Holm Bjørdal / Linnea Cecilie Sørlie | 21/11,21/14 | W | — |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | MIX | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Deeptanshu Toka | Thea Øyen Selsaas / William Aaberg Rølvåg | 21/15,21/16 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Deeptanshu Toka | Albert Aasheim-Engen / Nancy Hang | 21/19,20/22,21/10 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Deeptanshu Toka | Sondre Dolven / Shuwen Yang | 21/12,16/21,23/21 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Deeptanshu Toka | Yatin Mehta / Maria Botcharova Ellingsen | 21/16,21/19 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Deeptanshu Toka | Heidi Hartmann / William R. Barø | 21/14,21/8 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Darja Maria Abuzatoaie | 21/14,21/18 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Janna Alexa Rodriguez De Ocampo | W.O. | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Amelia Pawlowska | W.O. | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Varshini Manikandan | 21/16,22/20 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Ragnhild Stenvaag | 21/16,21/18 | W | — |
| 2022-12-11 | Haugerud SEN A Haugerud cup | SGL | — | — | — | ? | — |
| 2022-12-10 | Haugerud cup | SGL | — | Berit Thyness | W.O. | L | — |
| 2022-12-10 | Haugerud cup | SGL | — | Gülser Selin Kilinc | W.O. | L | — |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-27 | Moss U17 A RT 17 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Mina Korssund | 21/15,21/12 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Thea Øyen Selsaas | 21/7,21/2 | W | — |
| 2022-11-20 | U15 turnering Nov 22 #10009 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2022-11-20 | U15 turnering Nov 22 #10006 | MIX | — | — | — | W | 3 |
Seire / tap
Single
44
/
22
66%
Double
5
/
1
83%
Mix
4
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Deeptanshu Toka
Best partner · 14 matches
11W
3L
Nancy Hang
Weakest partner · 8 matches
2W
6L
Heidi Hartmann & William R. Barø
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Dowon Kwak & Kamonthip Charoenphanit
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Varshini Manikandan
Easy opponent · 4 matches
4W
0L
Albert Aasheim-Engen & Nancy Hang
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Linnea Cecilie Sørlie
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More