Maria Botcharova Ellingsen
Last 10
10W
·
0L
Single
23
Double
26
Mix
346
Ranking points — 2021/22
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 Sluttspill #9503 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 #9495 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9489 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9491 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9493 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9491 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9489 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-05-29 | Sotra U17 A Strilaslaget 2022 | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-05-29 | Sotra U17 A Strilaslaget 2022 | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-05-29 | Sotra SEN C Strilaslaget 2022 | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Melinda Jude | 21/4,21/9 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Mathea Olsen Vik | 21/10,21/5 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/17,21/19 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | Oline Langeland Risa | Giulia Dell'Acqua / Anna Oleyniksson | 13/21,22/20,21/19 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | Oline Langeland Risa | Ronija Eileen Evensen / Melinda Jude | 21/3,21/8 | W | — |
| 2022-05-28 | Strilaslaget 2022 | SGL | Oline Langeland Risa | Hanne Kolstø / Hilde Røssland | 21/19,21/17 | W | — |
| 2022-05-01 | Bergen U17 B RT 17* + 17A + 17B | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-05-01 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Pranav Tehlan | Sander Kallekodt Fjetland / Giulia Dell'Acqua | 21/10,21/10 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Pranav Tehlan | Patrik Toftevåg-nesset / Melinda Jude | 21/10,21/8 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Pranav Tehlan | Amund Nilsen / Heidi Hartmann | 21/14,21/10 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Marie Gade Brask | 21/12,21/17 | L | — |
| 2022-04-30 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Anine Halvorsen Egge | 21/15,21/16 | W | — |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 21/9,20/22,21/11 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Ragnhild Stenvaag | 21/15,21/17 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Nora Jørgensen | 24/22,21/14 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/12,20/22,21/6 | L | — |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset U17 A Bømlo Wärtsilä Open | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2022-03-13 | Rubbestadneset U17 A Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Erle Sofie Andersen | 21/4,21/3 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Juli Helen Johansen Klungtveit | 17/21,22/20,21/19 | W | — |
| 2022-03-11 | Bømlo Wärtsilä Open | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 13/21,21/14,21/17 | W | — |
| 2022-03-06 | Bergen SEN C Buehallen Challenge | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 21/18,23/21 | W | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | SGL | — | Arathija Anton Reginold | 14/21,21/18,21/8 | W | — |
| 2022-03-05 | Buehallen Challenge | SGL | — | Akarija Anton Reginold | 21/15,21/15 | L | — |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Sotra U17 A CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Akarija Anton Reginold | W.O. | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Melinda Jude | 21/11,21/10 | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Arathija Anton Reginold | W.O. | W | — |
| 2022-02-12 | CCBSmashen / Kretsmesterskap 2022 | SGL | — | Juli Helen Johansen Klungtveit | 21/17,15/21,21/17 | L | — |
| 2022-02-05 | U15 Vest #8922 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2021-12-05 | Bergen U17 A Julecupen 2021 | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2021-12-05 | Bergen U17 A Julecupen 2021 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Akarija Anton Reginold | 21/18,21/15 | W | — |
| 2021-12-04 | Julecupen 2021 | SGL | — | Arathija Anton Reginold | 21/11,21/8 | W | — |
| 2021-11-14 | Askøy U15 A Vestlandsmesterskapet 2021 | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2021-11-14 | Askøy U19 A Vestlandsmesterskapet 2021 | DBL | — | — | — | ? | — |
| 2021-11-14 | Askøy U15 A Vestlandsmesterskapet 2021 | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2021-11-14 | Askøy U15 A Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Emilie Alrek Eide | Viola Jordalen / Nikol Hermansen | W.O. | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Emilie Alrek Eide | Julie Albrektsen / Astrid Salthella | W.O. | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | Emilie Alrek Eide | Divya Tehlan / Akija Anton Reginold | W.O. | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Oline Langeland Risa | 23/21,15/21,24/22 | L | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Ekaja Dubey | 21/13,21/11 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Ronija Eileen Evensen | 21/8,21/16 | W | — |
| 2021-11-13 | Vestlandsmesterskapet 2021 | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 21/15,21/18 | W | — |
| 2021-11-06 | U15 Vest #8921 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2021-10-31 | Sotra U15 A RT 15 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 192 |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Ronija Eileen Evensen | 21/7,21/5 | W | — |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/16,21/17 | W | — |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Akarija Anton Reginold | 21/13,18/21,21/19 | W | — |
| 2021-10-30 | RT 15 + 19 | SGL | — | Vilma Aasheim-Engen | 21/15,21/13 | L | — |
| 2021-10-23 | 2. Divisjon Vest #8927 | DBL | — | — | — | W | 10 |
| 2021-10-23 | 2. Divisjon Vest #8927 | SGL | — | — | — | W | 7 |
| 2021-10-23 | 2. Divisjon Vest #8926 | SGL | — | — | — | W | — |
| 2021-10-23 | 2. Divisjon Vest #8923 | SGL | — | — | — | W | 7 |
| 2021-10-10 | Stanghelle IL U15 A Kraft-Smashen | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2021-10-09 | Kraft-Smashen | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/10,21/12 | W | — |
| 2021-10-09 | Kraft-Smashen | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 18/21,21/13,21/16 | W | — |
| 2021-10-09 | Kraft-Smashen | SGL | — | Ragnhild Stenvaag | 26/24,21/17 | W | — |
| 2021-09-12 | Askøy U15 A Vestlandsmesterskapet 2020 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
Sejre / nederlag
Single
51
/
12
80%
Double
2
/
0
100%
Mix
1
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Oline Langeland Risa
Best partner · 3 matches
3W
0L
Emilie Alrek Eide
Weakest partner · 5 matches
2W
3L
Vilma Aasheim-Engen
Tough opponent · 3 matches
0W
3L
Juli Helen Johansen Klungtveit
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Giulia Dell'Acqua
Easy opponent · 5 matches
5W
0L
Oline Langeland Risa
Easy opponent · 6 matches
5W
1L
Arathija Anton Reginold
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More