Albert Aasheim-Engen
Last 10
9W
·
1L
Single
208
Double
252
Mix
125
Ranking points — 2018/19
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | Landsfinalen grunnspill U13 #7308 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2019-06-02 | Landsfinalen grunnspill U13 #7308 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7299 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7300 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7295 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7299 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7300 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-06-01 | Landsfinalen grunnspill U13 #7295 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-05-12 | Vestre Aker U13 A Vestre Aker Open | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-05-12 | Vestre Aker U13 A Vestre Aker Open | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | William R. Barø | 21/17,21/15 | L | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Vetle Bolstad | 21/13,21/10 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Adrian Tollan | 21/10,21/9 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Ludvik Lamøy | 21/15,21/12 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Lucas Steinvik Rønning | 21/13,11/21,21/19 | W | — |
| 2019-05-11 | Vestre Aker Open | SGL | — | Varun Manikandan | 21/7,21/5 | L | — |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6937 | MIX | — | — | — | W | 2 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6934 | MIX | — | — | — | W | 1 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6933 | MIX | — | — | — | W | 1 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6934 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-05-05 | U13 Oslofjorden 18/19 #6937 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-04-28 | Bygdø U13 A Bygdø Vårtreff 2019 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-04-28 | Bygdø U13 A Bygdø Vårtreff 2019 | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-04-28 | Bygdø U13 A Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Audun JS Nyquist | 11/21,21/17,21/19 | L | — |
| 2019-04-27 | Bygdø Vårtreff 2019 | SGL | — | Andreas Fjellanger | 18/21,21/12,21/12 | W | — |
| 2019-03-31 | Frogner U13 A Frognerkyllingen | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-31 | Frogner U13 A Frognerkyllingen | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-31 | Frogner U13 A Frognerkyllingen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 21/13,18/21,21/10 | L | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Olai Mikkelsen | 21/14,21/9 | W | — |
| 2019-03-30 | Frognerkyllingen | SGL | — | Vinit Sharma | 21/16,21/7 | W | — |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-17 | Sotra U13 A RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Lukas Skrunes Sundt | 21/14,21/8 | L | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Varun Manikandan | 21/2,21/8 | L | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 21/9,21/8 | L | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Herman Dalan Eidissen | W.O. | W | — |
| 2019-03-15 | RT 13 + RT 17 * + NRSenior | SGL | — | Jakob Langeland Risa | 21/12,15/21,21/16 | L | — |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-03-03 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Fredrik Heiberg | 21/14,21/18 | W | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Eirik Tryland Laheld | 21/6,21/9 | L | — |
| 2019-03-02 | Fjærfest | SGL | — | Varun Manikandan | 21/6,21/9 | L | — |
| 2019-02-10 | Tromsø U15 A Arctic Open | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-02-10 | Tromsø U17 A Arctic Open | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-02-10 | Tromsø U13 A Arctic Open | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | Olai Mikkelsen | Ulrik Widala Haug / Isak Schultz Åsbakk | 21/11,21/13 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | Olai Mikkelsen | Linus Hildung / Eirik Sørnes | 21/16,21/9 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | Olai Mikkelsen | Audun Knutssønn Hauge / Anders Yttervoll | 21/15,21/18 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | MIX | Tora Øvernes | Adele Margrethe Hansen / Villas Steene-Øvernes | 21/17,21/12 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | MIX | Tora Øvernes | Charlotte Berntsen / David Ailo Hammer Stien | 20/22,21/10,21/12 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | MIX | Tora Øvernes | Vilma Aasheim-Engen / Linus Hildung | 21/10,21/18 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | — | Villas Steene-Øvernes | 21/10,21/2 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | — | Olai Mikkelsen | 21/18,21/10 | W | — |
| 2019-02-08 | Arctic Open | SGL | — | David Ailo Hammer Stien | 21/2,21/4 | W | — |
| 2019-02-03 | Asker U13 A Asker Young Ones | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-02-02 | Asker Young Ones | SGL | — | Adit Sharma | 21/4,21/10 | L | — |
| 2019-02-02 | Asker Young Ones | SGL | — | Lucas Steinvik Rønning | 22/20,21/17 | W | — |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-01-27 | Sangam U13 A KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Mikkel Grevsnes | 21/15,21/17 | L | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Audun JS Nyquist | 21/13,21/23,21/19 | L | — |
| 2019-01-26 | KM Oslofjordens Badmintonkrets | SGL | — | Yatin Mehta | 21/14,21/14 | L | — |
| 2019-01-20 | U13 Oslofjorden 18/19 #6561 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2019-01-20 | U13 Oslofjorden 18/19 #6561 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6554 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2019-01-19 | U13 Oslofjorden 18/19 #6554 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2019-01-13 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-01-13 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Magnus Linderoth | 21/11,21/9 | L | — |
| 2019-01-11 | RT 13 + NRSenior | SGL | — | Marius Sandvær | 21/15,21/9 | L | — |
| 2018-12-09 | Haugerud U15 B Haugerud cup | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2018-12-09 | Haugerud U15 B Haugerud cup | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2018-12-08 | Haugerud cup | SGL | — | Christian Tombre | 17/21,21/17,21/18 | W | — |
| 2018-12-08 | Haugerud cup | SGL | — | Adit Sharma | 21/8,21/3 | L | — |
| 2018-12-08 | Haugerud cup | SGL | — | Andreas Dahl | 21/18,21/15 | L | — |
Seire / tap
Single
27
/
28
49%
Double
11
/
0
100%
Mix
15
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Olai Mikkelsen
Best partner · 3 matches
3W
0L
Christian Tombre
Weakest partner · 3 matches
2W
1L
Varun Manikandan
Tough opponent · 5 matches
0W
5L
Yatin Mehta
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
William R. Barø
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Lucas Steinvik Rønning
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Ludvik Lamøy
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Olai Mikkelsen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More