Albert Aasheim-Engen
Last 10
6W
·
4L
Single
400
Double
254
Mix
255
Ranking points — 2019/20
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-08 | Asker U13 A Asker Young Ones | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-03-07 | Asker Young Ones | SGL | — | Sondre Dolven | 21/11,21/13 | W | — |
| 2020-03-07 | Asker Young Ones | SGL | — | Ola Helgerød | 21/13,21/14 | W | — |
| 2020-03-07 | Asker Young Ones | SGL | — | Shreyas Danve | 21/8,21/18 | W | — |
| 2020-03-07 | Asker Young Ones | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/14,21/9 | L | — |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U15 A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker U13 A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | Nancy Hang | Emil Greaker Wiik / Ane Brendsdal | W.O. | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | Nancy Hang | Sofie Jin Reistadbakk / Armand Bruun | 21/10,21/13 | L | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Farhan Khan | 21/14,21/16 | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/10,18/21,25/23 | L | — |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U13 A Follosmashen Barne og ungdomsturnering | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U17 A Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2020-02-09 | Oppegård IL U15 B Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Henrik Frende Lavik-Haug | Mats Berner Tombre / Kristian I Birkeland | 21/15,21/15 | L | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Henrik Frende Lavik-Haug | Philip Allport Fossum / Ragne Russnes | W.O. | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | DBL | Henrik Frende Lavik-Haug | Sebastian Adrian Uchto / Andreas Hellemo Ruud | 21/14,21/17 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Ibrahim Linusson-Ibrahim | 21/15,21/6 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Sverre Johann Gundersen | 21/19,21/14 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Oscar Kjøs Holli | 21/6,21/9 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Linus Nordal | 21/19,21/18 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | — | Nghia Dinh Tran | 21/16,21/11 | L | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | Nancy Hang | Emma Victoria Askautrud / Shreyas Danve | 21/9,21/13 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | Nancy Hang | Hannah Wong / Vinit Sharma | 21/10,21/5 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | Nancy Hang | Thelma Thøgersen / Maximillian Bockelie | 21/0,21/3 | W | — |
| 2020-02-08 | Follosmashen Barne og ungdomsturnering | SGL | Nancy Hang | Rebecca Haukebøe / Jasper Sæther | W.O. | W | — |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7752 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7748 | MIX | — | — | — | W | — |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7752 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7748 | DBL | — | — | — | W | — |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7752 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2020-01-26 | U13 Oslofjorden 19/20 #7748 | SGL | — | — | — | W | — |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7717 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7716 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7717 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7716 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7717 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-25 | U13 Oslofjorden 19/20 #7716 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2020-01-12 | Bygdø U13 A RT 13 + NR SEN | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-01-12 | Bygdø U13 A RT 13 + NR SEN | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-01-12 | Bygdø U13 A RT 13 + NR SEN | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Ola Helgerød | 21/9,21/10 | W | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | William R. Barø | 21/16,12/21,21/18 | L | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Yatin Mehta | 13/21,21/18,22/20 | W | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Aldrin Nelson | 21/12,21/2 | L | — |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2020-01-05 | Frogner U15 A RT 15 + 17 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Lukas Skrunes Sundt | 21/6,21/10 | L | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Adam Tollisen Leyland | 18/21,21/19,22/20 | W | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Aslak Smith | 21/7,21/16 | L | — |
| 2019-12-08 | Haugerud U15 B Haugerud cup | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2019-12-08 | Haugerud U17 B Haugerud cup | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-12-08 | Haugerud U15 B Haugerud cup | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | Sebastian Adrian Uchto | Emil Greaker Wiik / Fredrik Hellemo Ruud | 21/14,22/20 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | Sebastian Adrian Uchto | Adit Sharma / Varun Manikandan | 21/13,21/19 | L | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Ludvik Lamøy | 21/10,21/9 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Bernard Stokke-Ditmansen | 21/13,21/12 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Adrian Janitz | 21/16,23/21 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 21/12,20/22,21/16 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Yatin Mehta | 21/18,21/17 | W | — |
| 2019-12-01 | U13 Oslofjorden 19/20 #7709 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2019-12-01 | U13 Oslofjorden 19/20 #7709 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2019-12-01 | U13 Oslofjorden 19/20 #7709 | SGL | — | — | — | W | 1 |
| 2019-11-17 | Asker U15 A Asker Open | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-11-17 | Asker U15 A Asker Open | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-11-17 | Asker U13 A Asker Open | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | Mikkel Grevsnes | Truls Helgerød / Erling Egtvedt | 21/15,16/21,22/20 | W | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | Mikkel Grevsnes | Shreyas Danve / Emil Greaker Wiik | 21/14,21/12 | W | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | Mikkel Grevsnes | Vilma Aasheim-Engen / Varun Manikandan | 21/14,21/14 | L | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | — | Lucas Steinvik Rønning | 21/18,21/12 | W | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | — | Aksel Victor Sanchis | 21/9,21/5 | W | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | — | Audun JS Nyquist | 21/12,21/13 | W | — |
| 2019-11-16 | Asker Open | SGL | — | Yatin Mehta | 21/19,21/17 | W | — |
| 2019-11-10 | Vestre Aker U15 B Racketspesialisten.no Open | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Ibrahim Linusson-Ibrahim | 21/19,21/13 | W | — |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Lucas Steinvik Rønning | 21/16,21/10 | W | — |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Yatin Mehta | 21/14,21/10 | L | — |
| 2019-11-03 | Askøy U13 A RT 13 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
Seire / tap
Single
42
/
17
71%
Double
8
/
1
88%
Mix
6
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Nancy Hang
Best partner · 6 matches
5W
1L
Sebastian Adrian Uchto
Weakest partner · 2 matches
1W
1L
William R. Barø
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
William Aaberg Rølvåg
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Måns Anders Lund Mabäcker
Tough opponent · 3 matches
1W
2L
Yatin Mehta
Easy opponent · 6 matches
4W
2L
Audun JS Nyquist
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Ibrahim Linusson-Ibrahim
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More