William R. Barø
Last 10
10W
·
0L
Single
48
Double
86
Mix
58
Ranking points — 2021/22
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 Sluttspill #9504 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2022-06-05 | Landsfinale U15 Sluttspill #9504 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9483 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9482 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9480 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9483 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9482 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9480 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9478 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2022-06-04 | Landsfinale U15 #9478 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2022-05-27 | Gothenburg Open 2022 | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2022-05-27 | Gothenburg Open 2022 | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-05-27 | Gothenburg Open 2022 | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-05-22 | 2. div Midt-Norge #9466 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-05-22 | 2. div Midt-Norge #9466 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2022-05-22 | 2. div Midt-Norge #9466 | SGL | — | — | — | W | 7 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9472 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9453 | MIX | — | — | — | W | 10 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9472 | DBL | — | — | — | W | 7 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9453 | DBL | — | — | — | W | 10 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9472 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2022-05-21 | 2. div Midt-Norge #9453 | SGL | — | — | — | W | 5 |
| 2022-05-01 | Sandefjord U13 A RT 13 + Sen | MIX | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-05-01 | Sandefjord U13 A RT 13 + Sen | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2022-05-01 | Sandefjord U13 A RT 13 + Sen | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Tor Kærgaard Pedersen | 21/7,21/5 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Ole Ramberg Singler | 21/2,21/5 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Leon Matheo Solbakken Svela | 21/1,21/1 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Christian Alexander Jensen | 21/2,21/3 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 18/21,21/15,21/12 | W | — |
| 2022-04-30 | RT 13 + Sen | SGL | — | Deeptanshu Toka | 13/21,21/13,21/12 | L | — |
| 2022-04-24 | 2. div Midt-Norge #9095 | MIX | — | — | — | W | 10 |
| 2022-04-24 | 2. div Midt-Norge #9096 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2022-04-24 | 2. div Midt-Norge #9095 | DBL | — | — | — | W | 7 |
| 2022-04-24 | 2. div Midt-Norge #9096 | DBL | — | — | — | W | 10 |
| 2022-04-24 | 2. div Midt-Norge #9096 | SGL | — | — | — | W | 5 |
| 2022-04-23 | 2. div Midt-Norge #9084 | MIX | — | — | — | W | 10 |
| 2022-04-23 | 2. div Midt-Norge #9084 | DBL | — | — | — | W | 10 |
| 2022-04-23 | 2. div Midt-Norge #9084 | SGL | — | — | — | W | 5 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2022-04-03 | Moss U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Jonas Sørstrand | 21/4,21/3 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Simon Andrés Vasquez Frisnes | 21/14,21/10 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Emil Eikaas | 21/12,21/7 | W | — |
| 2022-04-01 | UBM | SGL | — | Ole Kristian Lie | 21/11,23/21 | L | — |
| 2022-03-27 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-03-27 | Frogner U17 A Frognerkyllingen | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-03-27 | Frogner U15 A Frognerkyllingen | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | DBL | Albert Aasheim-Engen | Emil Greaker Wiik / Amund Nilsen | 21/14,21/18 | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | DBL | Albert Aasheim-Engen | Deeptanshu Toka / Vinit Sharma | 21/8,21/8 | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | DBL | Albert Aasheim-Engen | Yatin Mehta / Måns Anders Lund Mabäcker | W.O. | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Måns Anders Lund Mabäcker | 11/4 W.O. | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Deeptanshu Toka | 21/14,21/19 | L | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Henrik Frende Lavik-Haug | 21/18,23/21 | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Linus Nordal | 21/7,21/12 | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Yatin Mehta | 21/13,21/16 | W | — |
| 2022-03-26 | Frognerkyllingen | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 21/9,21/10 | W | — |
| 2022-03-06 | Grong U15 A Namdal Open 2022 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2022-03-06 | Grong U15 A Namdal Open 2022 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-03-06 | Grong SEN B Namdal Open 2022 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | — | Asgeir Våbenø Berg | 21/14,21/8 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | — | Pelle Svedberg | 18/21,21/16,21/19 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | — | Alexander Hansen | 21/7,21/10 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | — | William Pettersson | 21/9,21/18 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | Robert Barø | Ole Christoffer Olsen / Casper Welzel Andersen | 19/21,21/16,21/15 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | Robert Barø | Ørjan Emil Strand / Toby Clifford | 21/17,21/13 | W | — |
| 2022-03-04 | Namdal Open 2022 | SGL | Robert Barø | Robin Sörlin / JR Manzano | 21/15,21/17 | L | — |
| 2022-02-20 | Verdal SEN C Verdalstreffen 2022 | MIX | — | — | — | ? | 6 |
| 2022-02-20 | Verdal SEN B Verdalstreffen 2022 | DBL | — | — | — | ? | 2 |
| 2022-02-20 | Verdal SEN C Verdalstreffen 2022 | SGL | — | — | — | ? | 2 |
| 2022-02-18 | Verdalstreffen 2022 | SGL | — | Terje Knutseth | 21/13,21/10 | W | — |
| 2022-02-18 | Verdalstreffen 2022 | SGL | — | Magnus Westerlund | 21/15,21/12 | L | — |
| 2022-02-18 | Verdalstreffen 2022 | SGL | — | Gaute Sellevoll | 21/19,21/7 | W | — |
| 2022-02-18 | Verdalstreffen 2022 | SGL | Matz Wiik | Steinar Fornes / Benjamin Rølvåg | 21/17,21/19 | L | — |
| 2022-02-18 | Verdalstreffen 2022 | SGL | Matz Wiik | Anders Moen / Fred Moen | 21/15,21/11 | L | — |
| 2022-02-13 | Norborg U15 A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2022-02-13 | Norborg U15 A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2022-02-13 | Norborg SEN A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-02-12 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | Eirik Tresselt Støylen | 21/5,21/2 | W | — |
Seire / tap
Single
53
/
15
77%
Double
16
/
0
100%
Mix
11
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Albert Aasheim-Engen
Best partner · 3 matches
3W
0L
Matz Wiik
Weakest partner · 2 matches
0W
2L
Deeptanshu Toka
Tough opponent · 4 matches
0W
4L
Ole Kristian Lie
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Albert Aasheim-Engen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Andreas Årseth Kvamme
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Christian Alexander Jensen
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More