William R. Barø
Last 10
8W
·
2L
Single
84
Double
186
Mix
72
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | Orkanger SEN A Midtsommernatt på Vinstra | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-06-17 | Orkanger SEN E Midtsommernatt på Vinstra | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-06-16 | Midtsommernatt på Vinstra | DBL | Gonçalo Ribeiro | Aljeruh Anthony Luminarias / Pål Endre Pedersen | 21/16,21/12 | W | — |
| 2023-06-16 | Midtsommernatt på Vinstra | DBL | Gonçalo Ribeiro | Fredrik Lian / Nils Even Urkedal | 21/15,21/16 | L | — |
| 2023-06-16 | Midtsommernatt på Vinstra | SGL | — | Nils Even Urkedal | 21/16,21/16 | W | — |
| 2023-06-16 | Midtsommernatt på Vinstra | SGL | — | Pål Endre Pedersen | 21/12,21/10 | L | — |
| 2023-06-16 | Midtsommernatt på Vinstra | SGL | — | Vegar Næss | 24/22,21/19 | W | — |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10536 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 sluttspill #10536 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 puljespill #10510 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10509 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10506 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10504 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10504 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-04-29 | Yonex International Varberg 2023 | SGL | — | — | — | ? | 16 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 512 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 512 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Sivert Optjernsberget Vestli | 21/10,21/8 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Theo Hodne | 21/4,21/3 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Vebjørn Børmark | 21/7,21/8 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Aksel Fossåskaret | 21/7,21/11 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Johan Zang | 21/9,21/13 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Eirik Tresselt Støylen | 21/10,21/16 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 22/24,21/16,21/11 | L | — |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10157 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10153 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-25 | Junior NM for lag #10157 | SGL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-24 | Junior NM for lag #10149 | DBL | — | — | — | W | 40 |
| 2023-03-18 | 1. div Midt-Norge #10073 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 320 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 320 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 320 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Vinit Sharma | 21/9,21/13 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Shreyas Danve | 21/5,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Albert Aasheim-Engen | 16/21,21/18,21/16 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Sondre Dolven | 21/18,12/21,21/19 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Albert Aasheim-Engen | Noah Leander Solbakken Svela / Bao Cao | 21/7,21/1 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Albert Aasheim-Engen | Simon Andrés Vasquez Frisnes / Fabian Nelson | W.O. | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Albert Aasheim-Engen | Shravan Ramkumar / Daniel Nguyen | 21/10,21/12 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Albert Aasheim-Engen | Johan Zang / David Nguyen | 21/15,21/10 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Albert Aasheim-Engen | Yatin Mehta / Sondre Dolven | 21/13,21/13 | W | — |
| 2023-02-26 | Grong U15 A Namdal Open 2023 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-02-26 | Grong SEN A Namdal Open 2023 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-02-26 | Grong SEN A Namdal Open 2023 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-02-24 | Namdal Open 2023 | SGL | Shuwen Yang | Kristiane Rohde Hallager / Ludvig Kolberg | 21/3,21/5 | W | — |
| 2023-02-24 | Namdal Open 2023 | SGL | Shuwen Yang | Pernille Lillevik / William Aaberg Rølvåg | 21/12,21/6 | W | — |
| 2023-02-24 | Namdal Open 2023 | SGL | Shuwen Yang | Asgeir Våbenø Berg / Silje Lyngstad Skavhaug | 21/7,21/13 | W | — |
| 2023-02-24 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Ole Petter Øren | 22/20,21/17 | L | — |
| 2023-02-24 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 21/18,21/15 | L | — |
| 2023-02-19 | Verdal SEN A Verdalstreffen | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-02-19 | Verdal SEN A Verdalstreffen | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-02-19 | Verdal SEN A Verdalstreffen | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-02-17 | Verdalstreffen | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/15,21/11 | L | — |
| 2023-02-17 | Verdalstreffen | SGL | — | Leonard Meyer Nordnes | 17/21,21/10,21/9 | W | — |
| 2023-02-05 | Klæbu SEN A Smash Cup 2023 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-02-05 | Klæbu SEN A Smash Cup 2023 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-02-05 | Klæbu SEN A Smash Cup 2023 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-02-03 | Smash Cup 2023 | SGL | — | Thomas Haugen | 21/8,21/12 | W | — |
| 2023-02-03 | Smash Cup 2023 | SGL | — | Kristoffer Kielland Rædergård | W.O. | W | — |
| 2023-02-03 | Smash Cup 2023 | SGL | — | Rune Oterhals | 21/12,21/11 | L | — |
| 2023-02-03 | Smash Cup 2023 | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 14/21,21/15,21/16 | L | — |
| 2023-01-29 | 1. div Midt-Norge #9747 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1. div Midt-Norge #9747 | SGL | — | — | — | W | 10 |
| 2023-01-28 | 1. div Midt-Norge #9748 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-28 | 1. div Midt-Norge #9753 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2023-01-28 | 1. div Midt-Norge #9753 | SGL | — | — | — | W | 10 |
| 2023-01-22 | Norborg U15 A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-01-22 | Norborg SEN A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2023-01-22 | Norborg SEN A KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | Lukas Sulebakk | W.O. | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | Vebjørn Børmark | 21/2,21/4 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | Oliver Larsen Witsø | 21/8,21/1 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | — | Asgeir Våbenø Berg | 21/11,21/12 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | Kristoffer Kielland Rædergård | Kristoffer Brandsås Berg / Elias Søvik Gunnarsson | 21/17,21/16 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | Kristoffer Kielland Rædergård | Gard Vik Langhammer / Knut Hermann Stenvaag | 21/11,21/17 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | Kristoffer Kielland Rædergård | Fredrik Lian / Nils Even Urkedal | 14/21,21/19,21/14 | W | — |
| 2023-01-21 | KM Midtnorsk Badmintonkrets Sør / Norborg Open | SGL | Kristoffer Kielland Rædergård | Boyan Yu / Anders Haugland | 21/8,21/7 | L | — |
Seire / tap
Single
78
/
18
81%
Double
11
/
1
91%
Mix
4
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Albert Aasheim-Engen
Best partner · 11 matches
10W
1L
Marius Sandvær
Weakest partner · 2 matches
1W
1L
Øyvind W. Selboe
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Deeptanshu Toka
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Albert Aasheim-Engen
Easy opponent · 5 matches
4W
1L
Asgeir Våbenø Berg
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Eirik Tresselt Støylen
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Activity — match calendar
Less
More