Nancy Hang
Last 10
8W
·
2L
Single
12
Double
6
Mix
28
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Kamphistorik
| Dato | Turnering | Kat. | Makker | vs | Score | Point før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 innledende sluttspill P2-P3 #10524 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2023-06-11 | Landsfinale U15 innledende sluttspill P2-P3 #10524 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10514 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10516 | DBL | — | — | — | W | 8 |
| 2023-06-10 | Landsfinale U15 puljespill #10512 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2023-05-07 | Klemetsrud SEN A Oslo Vårsmash | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-05-07 | Klemetsrud SEN B Oslo Vårsmash | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | DBL | Minh Nhu Thai | Tommy Helander / Jan Sørgjerd | 22/20,19/21,21/9 | L | — |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | DBL | Minh Nhu Thai | Helene Ye / Sebastian Tho Hang | 21/11,13/21,21/14 | W | — |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | SGL | Andy Hang | Minh Nhu Thai / Carl Christian Møller Jacobsen | 21/17,21/15 | L | — |
| 2023-05-06 | Oslo Vårsmash | SGL | Andy Hang | Nora Uri Malterud / Magnus Knapperholen | 21/11,21/14 | W | — |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-04-16 | Haugerud U15 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Sarah Zeyu Du | 21/5,21/15 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Sophia Isabella Miedler | 21/9,21/7 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Ragnhild Stenvaag | 21/19,21/11 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Sennova Lindland | 21/13,21/17 | W | — |
| 2023-04-14 | UBM | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/13,21/9 | L | — |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | MIX | — | — | — | ? | 256 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 A Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-03-12 | Sotra U15 X Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Camilla Skrunes Sundt | 21/6,21/11 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/11,21/17 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Maria Botcharova Ellingsen | 21/17,21/18 | L | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | — | Shuwen Yang | 21/14,21/18 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Victoria Heiberg | Ragnhild Maurstad Pettersen / Maja Fossbakken Knutseth | 21/7,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Victoria Heiberg | Pernille Lillevik / Mia Henriksen | 21/9,21/8 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Victoria Heiberg | Vera Østhassel Harman / Adelin Bull-Gjertsen | 21/8,21/10 | W | — |
| 2023-03-10 | Norway Open 2023 RT 13ABC + 15*ABC + 17*ABC + 19*ABC og Regional U11ABC | SGL | Victoria Heiberg | Heidi Hartmann / Shuwen Yang | 21/17,21/14 | L | — |
| 2023-03-05 | Vestre Aker SEN A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-03-04 | Fjærfest | MIX | Andy Hang | Minh Nhu Thai / Carl Christian Møller Jacobsen | 24/22,21/17 | L | — |
| 2023-03-04 | Fjærfest | MIX | Andy Hang | Nora Uri Malterud / Magnus Knapperholen | 22/20,21/17 | W | — |
| 2023-03-04 | Fjærfest | MIX | Andy Hang | Mei Yang / Vishwavasu Soorly Nagaraj | 18/21,21/16,21/13 | L | — |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | DBL | — | — | — | ? | 36 |
| 2023-02-19 | Sandefjord U19 A NM Junior | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-02-17 | NM Junior | SGL | — | Arathija Anton Reginold | 21/15,24/22 | W | — |
| 2023-02-17 | NM Junior | SGL | — | Emma Yasmin Ruud | 21/7,21/18 | W | — |
| 2023-02-17 | NM Junior | SGL | — | Nicoline Wærsten | 21/11,21/6 | L | — |
| 2023-02-12 | Oppegård IL U17 A Follosmashen | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-02-12 | Oppegård IL SEN A Follosmashen | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-02-12 | Oppegård IL SEN A Follosmashen | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Albert Aasheim-Engen | Emilie Lie Cook / Amund Nilsen | 21/14,15/21,21/14 | L | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Albert Aasheim-Engen | Hannah Wong / Bryan Javier Matland | 7/21,21/14,21/14 | W | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Albert Aasheim-Engen | Mikkel Grevsnes / Milla Maevski | 21/15,18/21,21/14 | W | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | Albert Aasheim-Engen | Melanie Antonella Matland / Vebjørn Isberg Haugan | 21/14,21/15 | W | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | — | Celina Mi Le Thanh | 21/19,21/15 | L | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | — | Emilie Haukebøe | W.O. | W | — |
| 2023-02-11 | Follosmashen | SGL | — | Dowon Kwak | 22/20,21/17 | L | — |
| 2023-01-22 | Sangam U17 A KM/SangamCUP | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-01-22 | Sangam SEN A KM/SangamCUP | DBL | — | — | — | ? | 6 |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Albert Aasheim-Engen | Andreas Østby / Kritika Sharma | 21/16,21/7 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Albert Aasheim-Engen | Hannah Wong / Bryan Javier Matland | 20/22,21/19,21/13 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Albert Aasheim-Engen | Vebjørn Isberg Haugan / Melanie Antonella Matland | 21/19,21/15 | W | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Albert Aasheim-Engen | Victoria Heiberg / Deeptanshu Toka | 22/20,21/10 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Victoria Heiberg | Berit Thyness / Cecilie Li | 21/13,21/9 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Victoria Heiberg | Vilma Aasheim-Engen / Emma Yasmin Ruud | 21/12,21/13 | L | — |
| 2023-01-21 | KM/SangamCUP | SGL | Victoria Heiberg | Dowon Kwak / Kamonthip Charoenphanit | 20/22,21/15,21/16 | L | — |
| 2023-01-15 | Klemetsrud SEN B Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | MIX | — | — | — | ? | — |
| 2023-01-15 | Klemetsrud SEN A Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2023-01-15 | Klemetsrud SEN B Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | SGL | — | Minh Nhu Thai | 21/13,21/6 | W | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | SGL | — | Dowon Kwak | 21/19,13/21,21/17 | L | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | SGL | — | Thomas Holdbakk | 21/17,21/14 | L | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Victoria Heiberg | Kamonthip Charoenphanit / Dowon Kwak | 21/16,21/16 | L | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Victoria Heiberg | Gülser Selin Kilinc / Chen Huang | 21/7,21/9 | W | — |
| 2023-01-14 | Bonova.no Vinter Smash med Torjus 🏸 | DBL | Victoria Heiberg | Stine Holm Bjørdal / Linnea Cecilie Sørlie | 21/11,21/14 | W | — |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | MIX | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 A RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-08 | Bygdø U15 X RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Shuwen Yang | 19/21,21/12,21/15 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Oline Langeland Risa | 21/18,21/17 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Giulia Dell'Acqua | 21/18,21/16 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Camilla Skrunes Sundt | 22/20,21/11 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Victoria Heiberg | Silje Lyngstad Skavhaug / Mathea Rødvik Iglebæk | 21/7,21/6 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Victoria Heiberg | Varshini Manikandan / Darja Maria Abuzatoaie | 21/8,21/19 | W | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | Victoria Heiberg | Maria Botcharova Ellingsen / Oline Langeland Risa | 21/17,21/10 | L | — |
| 2022-12-11 | Haugerud SEN A Haugerud cup | MIX | — | — | — | ? | 4 |
| 2022-12-11 | Haugerud SEN A Haugerud cup | DBL | — | — | — | ? | 8 |
Sejre / nederlag
Single
46
/
32
58%
Double
8
/
2
80%
Mix
4
/
2
66%
Head-to-Head
All seasons
Albert Aasheim-Engen
Best partner · 10 matches
8W
2L
Shuwen Yang
Weakest partner · 3 matches
0W
3L
Giulia Dell'Acqua
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Dowon Kwak & Kamonthip Charoenphanit
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Dowon Kwak
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Shuwen Yang
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Bryan Javier Matland & Hannah Wong
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Camilla Skrunes Sundt
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More