Elias Øyen Selsaas
Last 10
10W
·
0L
Single
70
Double
80
Mix
73
Ranking points — 2015/16
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-05 | Landsfinalen U13 plasseringsspill #3938 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2016-06-05 | Landsfinalen U13 plasseringsspill #3938 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3893 | MIX | — | — | — | W | 8 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3892 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3889 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3893 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3889 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3893 | SGL | — | — | — | W | 8 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3892 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2016-06-04 | Landsfinalen U13 Grunnspill #3889 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2016-05-01 | Sotra U13 A Strilaslaget 2016 | MIX | — | — | — | ? | 6 |
| 2016-05-01 | Sotra U15 A Strilaslaget 2016 | DBL | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-05-01 | Sotra U15 A Strilaslaget 2016 | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | — | Kristoffer Ulvang | 21/13,21/11 | L | — |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | — | Torbjørn Eimstad | W.O. | W | — |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | Heidi Kristine Skree | Andreas Holmedal / Linnea Holmedal | 21/10,21/12 | W | — |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | Heidi Kristine Skree | Lukas Skrunes Sundt / Hanne Kolstø | 21/6,21/6 | W | — |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | Heidi Kristine Skree | Cathrine Eimstad / Vetle Vinnes Bråten | 21/8,21/12 | W | — |
| 2016-04-10 | Kristiansand U15 A UBM 2016 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-04-10 | Kristiansand U15 A UBM 2016 | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2016-04-10 | Kristiansand U15 A UBM 2016 | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-04-08 | UBM 2016 | SGL | — | Herman Ruud | 21/16,13/21,21/12 | L | — |
| 2016-04-08 | UBM 2016 | SGL | — | John Nguyen | 21/14,21/11 | L | — |
| 2016-03-13 | Haugerud U13 A Haugerud ranking U13 / NR Senior | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-03-13 | Haugerud U13 A Haugerud ranking U13 / NR Senior | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-03-11 | Haugerud ranking U13 / NR Senior | SGL | — | Rafid Ishaq | 21/6,21/8 | L | — |
| 2016-03-11 | Haugerud ranking U13 / NR Senior | SGL | — | Casper Stiansen | 21/8,21/14 | W | — |
| 2016-03-11 | Haugerud ranking U13 / NR Senior | SGL | — | Sondre Berg Angell | 21/19,22/20 | W | — |
| 2016-03-11 | Haugerud ranking U13 / NR Senior | SGL | — | Andreas Korssund | 9/21,24/22,24/22 | L | — |
| 2016-03-06 | Bergen U15 A RT 15* + 17 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-03-06 | Bergen U15 A RT 15* + 17 | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-03-04 | RT 15* + 17 | SGL | — | Jonas Rønne | 21/18,19/21,21/19 | L | — |
| 2016-03-04 | RT 15* + 17 | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 21/9,21/7 | L | — |
| 2016-02-07 | Lagserie U13 #3826 | MIX | — | — | — | W | 3 |
| 2016-02-07 | Lagserie U13 #3826 | DBL | — | — | — | W | 2 |
| 2016-02-07 | Lagserie U13 #3826 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3833 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3832 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3833 | DBL | — | — | — | W | 3 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3832 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3833 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-02-06 | Lagserie U13 #3832 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-01-31 | Haugesund U17 A KM Sør/ Viking Cup | MIX | — | — | — | ? | 3 |
| 2016-01-31 | Haugesund U17 B KM Sør/ Viking Cup | DBL | — | — | — | ? | 3 |
| 2016-01-31 | Haugesund U15 B KM Sør/ Viking Cup | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | Jonas Alsaker | Erlend Ølberg / Jay Janaskar | 21/11,21/18 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | Jonas Alsaker | Vegard Svennevik / Anders Bellesen | W.O. | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | Jonas Alsaker | Joakim Østrem / Espen Mikkelsen | 21/10,21/9 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | MIX | Heidi Kristine Skree | Jay Janaskar / Stine Skjævesland Pedersen | 21/15,10/21,21/17 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | MIX | Heidi Kristine Skree | Sven Inge Sjursen Espenes / Ingeborg Krogsæter | 21/12,22/20 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | MIX | Heidi Kristine Skree | Ingrid Strømme / Torstein Vikse Olsen | 21/14,15/21,21/16 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | MIX | Heidi Kristine Skree | Anders Bellesen / Sara Bellesen | 21/15,21/17 | L | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | — | Erlend Ølberg | 21/6,21/8 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | — | Espen Mikkelsen | 21/4,21/5 | W | — |
| 2016-01-29 | KM Sør/ Viking Cup | SGL | — | Joakim Østrem | 21/8,21/4 | W | — |
| 2016-01-10 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior* | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-01-10 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior* | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-01-10 | Bygdø U13 A RT 13 + NRSenior* | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-01-08 | RT 13 + NRSenior* | SGL | — | Theodor Fjelldal | 22/24,21/8,21/14 | L | — |
| 2016-01-08 | RT 13 + NRSenior* | SGL | — | Tobias Tønnessen | 19/21,21/17,21/17 | L | — |
| 2015-11-15 | Stord U13 A Vestlandsmesterskapet 2015 | MIX | — | — | — | ? | 2 |
| 2015-11-15 | Stord U13 A Vestlandsmesterskapet 2015 | DBL | — | — | — | ? | 2 |
| 2015-11-15 | Stord U13 A Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Hemant Anilkumar | 21/10,21/6 | W | — |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Andreas Holmedal | 21/3,21/9 | L | — |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Thomas Barth | 21/19,18/21,21/16 | W | — |
| 2015-11-08 | Karmøy U13 A RT 13 + 19* | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-11-08 | Karmøy U13 A RT 13 + 19* | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-11-08 | Karmøy U13 A RT 13 + 19* | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-11-06 | RT 13 + 19* | SGL | — | Filip Bøhn | 21/13,22/20 | L | — |
| 2015-11-06 | RT 13 + 19* | SGL | — | Jonatan Broch Granum | W.O. | W | — |
| 2015-11-06 | RT 13 + 19* | SGL | — | Mathias Ji Hong | 21/9,21/13 | L | — |
| 2015-09-27 | Bergen U13 A North Sea Cup 2015 | DBL | — | — | — | ? | 2 |
| 2015-09-27 | Bergen U13 A North Sea Cup 2015 | SGL | — | — | — | ? | 4 |
| 2015-09-26 | North Sea Cup 2015 | SGL | — | Jonah Rajkumar | 21/12,21/1 | W | — |
| 2015-09-26 | North Sea Cup 2015 | SGL | — | Thomas Barth | 21/10,21/8 | L | — |
| 2015-09-13 | Kristiansand U13 A RT13 + RT 17 + NRSenior | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-09-13 | Kristiansand U13 A RT13 + RT 17 + NRSenior | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-09-11 | RT13 + RT 17 + NRSenior | SGL | — | Noa Norden | 21/5,21/4 | L | — |
| 2015-09-11 | RT13 + RT 17 + NRSenior | SGL | — | Filip Bøhn | 21/17,21/16 | W | — |
Seire / tap
Single
23
/
15
60%
Double
6
/
0
100%
Mix
10
/
1
90%
Head-to-Head
All seasons
Heidi Kristine Skree
Best partner · 7 matches
6W
1L
Jonas Alsaker
Weakest partner · 3 matches
3W
0L
Tobias Tønnessen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Activity — match calendar
Less
More