Keveen Kumar Balasingam
Last 10
9W
·
1L
Single
388
Double
564
Mix
192
Ranking points — 2022/23
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | Sotra SEN A Strilaslaget 2023 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-06-04 | Sotra SEN E Strilaslaget 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-06-04 | Sotra SEN E Strilaslaget 2023 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Jenny Rajkumar | Oline Langeland Risa / Sindre Gjuvsland | 21/13,21/15 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Jenny Rajkumar | Andreas Deinboll / Ingrid Teistung | 21/13,21/17 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Jenny Rajkumar | Vilde Morvik Ekerhovd / Dennis Andersen Moe | 21/11,21/8 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | MIX | Jenny Rajkumar | Jakob Langeland Risa / Juli Helen Johansen Klungtveit | 21/18,21/8 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | SGL | — | Sindre Gjuvsland | 21/13,21/14 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | SGL | — | Andreas Deinboll | 21/4,21/10 | W | — |
| 2023-06-03 | Strilaslaget 2023 | SGL | — | Aldrin Nelson | 19/21,21/13,21/7 | L | — |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10472 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10473 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10472 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-05-14 | Kvalifisering til eliteserien 2023/24 #10473 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-05-07 | Askøy SEN E ABK's 50 års Jubileumsturnering | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-05-07 | Askøy SEN E ABK's 50 års Jubileumsturnering | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2023-05-07 | Askøy SEN E ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | Lennart Schulte | 21/16,21/17 | L | — |
| 2023-05-06 | ABK's 50 års Jubileumsturnering | SGL | — | Martin Feussner | 21/11,21/15 | W | — |
| 2023-02-05 | Kristiansand SEN E NM Senior | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-02-05 | Kristiansand SEN E NM Senior | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2023-02-03 | NM Senior | SGL | — | David Nguyen | 21/16,21/12 | W | — |
| 2023-02-03 | NM Senior | SGL | — | Jonathan Utne Madsøy | 21/19,21/14 | W | — |
| 2023-02-03 | NM Senior | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 19/21,22/20,21/12 | L | — |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9725 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9732 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9725 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9725 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-29 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9732 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9731 | MIX | — | — | — | W | 6 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9723 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9731 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-28 | 1.div. Sør-Vest 2022-23 #9723 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-01-22 | Askøy SEN A Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2023-01-22 | Askøy SEN A Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-22 | Askøy SEN E Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Jakob Langeland Risa | Andreas Holmedal / Kenneth Larsen | 21/11,21/19 | L | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Jakob Langeland Risa | Sondre Lie Foldnes / Heine Lam Nybakk | 21/8,21/16 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Jakob Langeland Risa | Jonathan Utne Madsøy / Kristoffer Sveen Hjertholm | 21/15,21/18 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | DBL | Jakob Langeland Risa | Sindre Gjuvsland / Ole Kristian Lie | 21/19,17/21,21/15 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Kristoffer Sveen Hjertholm | 21/17,21/15 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Vetle Vinnes Bråten | 21/19,21/16 | W | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Thomas Barth | 21/17,21/8 | L | — |
| 2023-01-21 | Kretsmesterskap/Askøy Open 2023 | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 11/21,21/18,26/24 | L | — |
| 2023-01-08 | Bygdø SEN E RT 15* + Sen | DBL | — | — | — | ? | 192 |
| 2023-01-08 | Bygdø SEN E RT 15* + Sen | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Advait Mital | 21/18,18/21,21/15 | L | — |
| 2023-01-06 | RT 15* + Sen | SGL | — | Sebastian Reijnen | 21/8,21/16 | W | — |
| 2022-12-11 | Bergen SEN A Julecupen 2022 | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-12-11 | Bergen SEN A Julecupen 2022 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-12-11 | Bergen SEN E Julecupen 2022 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Ole Kristian Lie / Sindre Gjuvsland | 23/25,21/9,21/14 | W | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Heine Lam Nybakk / Sondre Lie Foldnes | 21/15,21/15 | W | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | SGL | — | Brynjar Hus | 21/18,21/18 | L | — |
| 2022-12-10 | Julecupen 2022 | SGL | — | Heine Lam Nybakk | 21/19,22/20 | W | — |
| 2022-11-27 | Moss SEN E RT 17 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2022-11-27 | Moss SEN X RT 17 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 80 |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Carl Christian Møller Jacobsen | 21/15,21/6 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 21/11,21/12 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Jørgen Rosenlund | 21/16,21/9 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | — | Advait Mital | 24/22,16/21,23/21 | W | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | Bharath Kumar Balasingam | Sander Østhassel / Filip Bøhn | 21/18,21/11 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | Bharath Kumar Balasingam | Carl Christian Møller Jacobsen / Martin Grøtterød | 21/12,21/16 | L | — |
| 2022-11-26 | RT 17 + Sen* | SGL | Bharath Kumar Balasingam | Mattias Mørk / Sebastian Reijnen | W.O. | W | — |
| 2022-11-13 | Karmøy SEN A Vestlandsmesterskapet | MIX | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-13 | Karmøy SEN A Vestlandsmesterskapet | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2022-11-13 | Karmøy SEN A Vestlandsmesterskapet | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Vetle Vinnes Bråten | 21/19,21/14 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Stian Ekroll Glenne | 21/12,14/21,21/18 | L | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Gøran Olsen | 21/15,21/19 | W | — |
| 2022-11-11 | Vestlandsmesterskapet | SGL | — | Brynjar Hus | 21/18,21/18 | L | — |
| 2022-10-30 | Sotra SEN A CCBSmashen 2022 | DBL | — | — | — | ? | 4 |
| 2022-10-29 | CCBSmashen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Sondre Lie Foldnes / Heine Lam Nybakk | 21/19,19/21,21/19 | L | — |
| 2022-10-29 | CCBSmashen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Jone Mortensen / Edvin Nordbø | W.O. | W | — |
| 2022-10-29 | CCBSmashen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Ståle Skorpholm / Morten Straume | 21/15,21/16 | W | — |
| 2022-10-29 | CCBSmashen 2022 | DBL | Jakob Langeland Risa | Ole Kristian Lie / Sindre Gjuvsland | 13/21,21/17,21/16 | W | — |
| 2022-10-02 | Djerv SEN A Høsttreff Djerv | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-10-02 | Djerv SEN A Høsttreff Djerv | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2022-10-02 | Djerv SEN A Høsttreff Djerv | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2022-10-01 | Høsttreff Djerv | SGL | — | Sondre Lie Foldnes | 21/19,21/11 | W | — |
Seire / tap
Single
27
/
16
62%
Double
14
/
2
87%
Mix
10
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Jakob Langeland Risa
Best partner · 14 matches
12W
2L
Bharath Kumar Balasingam
Weakest partner · 3 matches
1W
2L
Bharath Kumar Balasingam
Tough opponent · 4 matches
0W
4L
Brynjar Hus
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Ole Kristian Lie & Sindre Gjuvsland
Easy opponent · 4 matches
4W
0L
Heine Lam Nybakk
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Sindre Gjuvsland
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More