Keveen Kumar Balasingam
Last 10
4W
·
6L
Single
92
Double
138
Mix
58
Ranking points — 2015/16
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-01 | Sotra SEN A Strilaslaget 2016 | SGL | — | — | — | ? | 2 |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | — | Thomas Sjursen | W.O. | L | — |
| 2016-04-30 | Strilaslaget 2016 | SGL | — | Erlend Engesæter Bognøy | 21/12,17/21,23/21 | L | — |
| 2016-04-24 | Brodd U19 A NM Junior 2016 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2016-04-24 | Brodd U19 A NM Junior 2016 | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2016-04-24 | Brodd U19 A NM Junior 2016 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-04-22 | NM Junior 2016 | SGL | — | Benjamin Falck | 21/8,21/18 | L | — |
| 2016-04-17 | BSI SEN A BSI Smashen 2016 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-04-17 | BSI SEN A BSI Smashen 2016 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-04-16 | BSI Smashen 2016 | SGL | Kumaran Dhakshan Moorthy | Helge Økland / Simen Lexander | 21/16,21/23,21/10 | W | — |
| 2016-04-16 | BSI Smashen 2016 | SGL | Kumaran Dhakshan Moorthy | Hans Ravnanger Sæle / Petter Polden | 21/19,21/19 | W | — |
| 2016-04-16 | BSI Smashen 2016 | SGL | Kumaran Dhakshan Moorthy | Jone Sætenes / Petter Karlsen Wåltorp | 24/22,21/19 | W | — |
| 2016-03-13 | Askøy SEN A Askøy Open 2016 | MIX | — | — | — | ? | 4 |
| 2016-03-13 | Askøy SEN A Askøy Open 2016 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-03-13 | Askøy SEN A Askøy Open 2016 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-03-12 | Askøy Open 2016 | SGL | — | Mats Lervåg | 26/28,23/21,23/21 | L | — |
| 2016-03-12 | Askøy Open 2016 | SGL | — | Joakim Nilsson | 21/17,15/21,21/18 | L | — |
| 2016-02-21 | Djerv SEN A Møllarslaget 2016 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-02-21 | Djerv SEN A Møllarslaget 2016 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-02-20 | Møllarslaget 2016 | SGL | — | Martin Brekke Hjellestad | W.O. | W | — |
| 2016-02-20 | Møllarslaget 2016 | SGL | — | Simen Lexander | 21/9,21/9 | L | — |
| 2016-01-31 | Sotra SEN A KM VEST/Sotra Open 2016 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-01-31 | Sotra SEN A KM VEST/Sotra Open 2016 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-01-30 | KM VEST/Sotra Open 2016 | SGL | — | Vera Botcharova Ellingsen | 21/18,21/15 | W | — |
| 2016-01-30 | KM VEST/Sotra Open 2016 | SGL | — | Petter Karlsen Wåltorp | 21/9,21/18 | L | — |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2882 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2882 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2881 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2880 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2882 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2881 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2016-01-23 | 1. divisjon Sør/vest #2880 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-01-17 | Sandefjord U19 A RT 15 + 19* | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-01-17 | Sandefjord U19 A RT 15 + 19* | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2016-01-17 | Sandefjord U19 A RT 15 + 19* | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2016-01-15 | RT 15 + 19* | SGL | — | Nikolay Magnus Avenstroup | 21/18,13/21,21/15 | L | — |
| 2016-01-15 | RT 15 + 19* | SGL | — | Trym Eirik Grytten | 21/11,21/8 | W | — |
| 2016-01-15 | RT 15 + 19* | SGL | — | Fredrik Skånøy | 21/12,21/18 | W | — |
| 2016-01-15 | RT 15 + 19* | SGL | — | Johannes Orri Olafsson | 21/17,26/24 | W | — |
| 2016-01-15 | RT 15 + 19* | SGL | — | Martin Grøtterød | 21/9,21/13 | L | — |
| 2016-01-03 | Bergen SEN A Julecupen | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-01-03 | Bergen SEN E Julecupen | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2016-01-02 | Julecupen | MIX | Vilde Morvik Ekerhovd | Petter Polden / Hege Malene Ulstein | W.O. | W | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | MIX | Vilde Morvik Ekerhovd | Markus Barth / Vera Botcharova Ellingsen | 21/4,21/12 | L | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | MIX | Vilde Morvik Ekerhovd | Erlend Engesæter Bognøy / Anne Marthe Svensen | 16/21,21/16,21/14 | W | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | MIX | Vilde Morvik Ekerhovd | Sigbjørn Honve / Ingrid Teistung | 21/10,21/6 | L | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | SGL | Dusan Nikolic | Olve Nes Kløvning / Martin Brekke Hjellestad | 21/16,23/21 | W | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | SGL | Dusan Nikolic | Sigbjørn Honve / Petter Polden | 20/22,22/20,22/20 | W | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | SGL | Dusan Nikolic | Jack Oterhals / Rune Oterhals | 21/11,21/19 | W | — |
| 2016-01-02 | Julecupen | SGL | Dusan Nikolic | Geir Omdal / Kenneth Larsen | 21/10,21/9 | L | — |
| 2015-11-15 | Stord SEN A Vestlandsmesterskapet 2015 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-11-15 | Stord SEN A Vestlandsmesterskapet 2015 | DBL | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-11-15 | Stord SEN A Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Mats Lervåg | 21/12,25/23 | L | — |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Olav Vatna Selvåg | 21/16,21/17 | L | — |
| 2015-11-14 | Vestlandsmesterskapet 2015 | SGL | — | Gøran Olsen | 21/17,21/14 | L | — |
| 2015-11-08 | Karmøy U19 A RT 13 + 19* | MIX | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-11-08 | Karmøy U19 A RT 13 + 19* | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-11-08 | Karmøy U19 A RT 13 + 19* | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-11-06 | RT 13 + 19* | SGL | — | Erlend Kruksve | 19/21,21/12,21/13 | W | — |
| 2015-11-06 | RT 13 + 19* | SGL | — | Rubab Ishmam | 21/12,21/12 | L | — |
| 2015-10-11 | Askøy SEN A Askøy Rekrutten og Askøy Senior 2015 | MIX | — | — | — | ? | 4 |
| 2015-10-11 | Askøy SEN A Askøy Rekrutten og Askøy Senior 2015 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-10-10 | Askøy Rekrutten og Askøy Senior 2015 | SGL | — | Simen Lexander | 21/18,21/15 | L | — |
| 2015-10-10 | Askøy Rekrutten og Askøy Senior 2015 | SGL | — | Sigbjørn Honve | 21/5,21/16 | L | — |
| 2015-09-27 | Bergen SEN E North Sea Cup 2015 | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2015-09-26 | North Sea Cup 2015 | SGL | — | Vinoth Kumar Balasingam | 21/15,16/21,21/19 | W | — |
| 2015-09-26 | North Sea Cup 2015 | SGL | — | Anders Nielsen | 11/21,21/11,21/18 | W | — |
| 2015-09-26 | North Sea Cup 2015 | SGL | — | Sigbjørn Honve | 21/15,21/13 | L | — |
| 2015-09-20 | 1. divisjon Sør/vest #2872 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2015-09-20 | 1. divisjon Sør/vest #2872 | DBL | — | — | — | W | 14 |
| 2015-09-20 | 1. divisjon Sør/vest #2872 | SGL | — | — | — | W | 3 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2865 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2868 | MIX | — | — | — | W | 14 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2865 | DBL | — | — | — | W | 14 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2868 | DBL | — | — | — | W | 14 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2865 | SGL | — | — | — | W | 10 |
| 2015-09-19 | 1. divisjon Sør/vest #2868 | SGL | — | — | — | W | 10 |
| 2015-09-06 | Djerv U19 A RT 15 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2015-09-06 | Djerv U19 A RT 15 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 12 |
Seire / tap
Single
20
/
19
51%
Double
6
/
0
100%
Mix
6
/
2
75%
Head-to-Head
All seasons
Kumaran Dhakshan Moorthy
Best partner · 3 matches
3W
0L
Vilde Morvik Ekerhovd
Weakest partner · 4 matches
2W
2L
Simen Lexander
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Sigbjørn Honve
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Mats Lervåg
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Activity — match calendar
Less
More