Andreas Haglund
Last 10
5W
·
5L
Single
60
Double
68
Mix
32
Ranking points — 2016/17
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-19 | Brodd SEN A Vårstikket 2017 | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2017-03-19 | Brodd SEN A Vårstikket 2017 | DBL | — | — | — | ? | 2 |
| 2017-03-19 | Brodd SEN A Vårstikket 2017 | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2017-03-18 | Vårstikket 2017 | SGL | — | Karl Ødegård | 21/11,21/3 | L | — |
| 2017-03-18 | Vårstikket 2017 | SGL | — | Trygve Ellingsen | 21/18,21/16 | L | — |
| 2017-01-29 | Imås IL SEN A KM Badmintonkretsen Sør | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2017-01-29 | Imås IL SEN A KM Badmintonkretsen Sør | SGL | — | — | — | ? | 6 |
| 2017-01-28 | KM Badmintonkretsen Sør | SGL | — | Jonas Østhassel | 21/12,21/13 | L | — |
| 2017-01-28 | KM Badmintonkretsen Sør | SGL | — | Fredrik Engh | 21/12,21/16 | L | — |
| 2017-01-28 | KM Badmintonkretsen Sør | SGL | — | Odd Erling Liltved | 15/21,21/16,21/15 | L | — |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4073 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4064 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4073 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4064 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4073 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-11 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4064 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4065 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4063 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4065 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4063 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4065 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-12-10 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4063 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-11-06 | Frogner SEN E Frognerhøna | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2016-11-05 | Frognerhøna | SGL | — | Markus Haukebøe | 25/23,21/10 | L | — |
| 2016-11-05 | Frognerhøna | SGL | — | Jonas Christensen | 21/6,21/7 | L | — |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4051 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4052 | MIX | — | — | — | W | 4 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4051 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4055 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4052 | DBL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4051 | SGL | — | — | — | W | 4 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4055 | SGL | — | — | — | W | 14 |
| 2016-09-24 | 1.div. Avd.Sør/Vest #4052 | SGL | — | — | — | W | 4 |
Seire / tap
Single
7
/
7
50%
Double
7
/
0
100%
Mix
6
/
0
100%
Activity — match calendar
Less
More