Petter Tryland Laheld
Last 10
9W
·
1L
Single
700
Double
392
Mix
392
Ranking points — 2024/25
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | Eliteserie kvalifisering #12960 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2025-05-03 | Eliteserie kvalifisering #12959 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-05-03 | Eliteserie kvalifisering #12960 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2025-05-03 | Eliteserie kvalifisering #12959 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-04-27 | Orkanger SEN E Orkla Cup | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2025-04-27 | Orkanger SEN E Orkla Cup | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2025-04-27 | Orkanger SEN E Orkla Cup | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2025-04-26 | Orkla Cup | SGL | — | Daniel Standal | 21/10,21/11 | W | — |
| 2025-04-26 | Orkla Cup | SGL | — | Kristoffer Kielland Rædergård | 21/9,21/12 | W | — |
| 2025-04-26 | Orkla Cup | SGL | — | Jesse Stekelenburg | 21/16,19/21,21/14 | W | — |
| 2025-04-26 | Orkla Cup | SGL | — | Gonçalo Ribeiro | 21/8,22/20 | L | — |
| 2025-04-05 | 1. Divisjon Midt-Norge #12954 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2025-04-05 | 1. Divisjon Midt-Norge #12937 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-04-05 | 1. Divisjon Midt-Norge #12937 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-04-05 | 1. Divisjon Midt-Norge #12954 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-03-09 | NTNUI SEN A NTNUI Open | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2025-03-09 | NTNUI SEN E NTNUI Open | DBL | — | — | — | ? | 12 |
| 2025-03-09 | NTNUI SEN E NTNUI Open | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | MIX | Anne Marthe Svensen | Kevin Elson / Ingrid Gåsbakk | 18/21,21/18,22/20 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | MIX | Anne Marthe Svensen | Heidi Kristine Skree / Gaétan Bouthors | 21/15,21/17 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | MIX | Anne Marthe Svensen | Iver Rolvsjord / Moana Vadseth Furholm | 21/17,21/14 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Gard Vik Langhammer | 21/11,21/16 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Jesse Stekelenburg | 21/13,21/5 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/18,19/21,21/16 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 21/12,21/12 | W | — |
| 2025-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | William R. Barø | 21/12,21/11 | W | — |
| 2025-02-02 | Kristiansand SEN E NM Senior | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2025-02-02 | Kristiansand SEN E NM Senior | SGL | — | — | — | ? | 36 |
| 2025-01-31 | NM Senior | SGL | — | Brynjar Hus | 21/18,16/21,21/15 | L | — |
| 2025-01-26 | 1. Divisjon Midt-Norge #11703 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-01-26 | 1. Divisjon Midt-Norge #11703 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-01-25 | 1. Divisjon Midt-Norge #11704 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-01-25 | 1. Divisjon Midt-Norge #11704 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2025-01-19 | Ålesund SEN A Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2025-01-19 | Ålesund SEN A Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2025-01-19 | Ålesund SEN E Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | Iver Rolvsjord | Gonçalo Ribeiro / Robert Sulebakk | 24/22,21/12 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | Iver Rolvsjord | Anders Haugland / Knut Hermann Stenvaag | 23/21,21/17 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | Iver Rolvsjord | Kristoffer Kielland Rædergård / William R. Barø | 21/16,21/9 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | Iver Rolvsjord | Gaétan Bouthors / Jesse Stekelenburg | 17/21,21/15,21/18 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Lucas René Bech | 21/6,21/3 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Jesse Stekelenburg | 10/21,21/17,21/13 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Boyan Yu | 21/16,21/18 | W | — |
| 2025-01-17 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | William R. Barø | 11/21,21/15,21/10 | W | — |
| 2025-01-12 | Frogner SEN E RT U13 + Sen* | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2025-01-12 | Frogner SEN E RT U13 + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2025-01-12 | Frogner SEN X RT U13 + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 192 |
| 2025-01-10 | RT U13 + Sen* | SGL | — | Vegard Rikheim | 21/8,21/7 | L | — |
| 2025-01-10 | RT U13 + Sen* | SGL | — | Jakob Langeland Risa | 21/19,21/16 | W | — |
| 2025-01-10 | RT U13 + Sen* | SGL | — | Shubham | 21/18,21/10 | L | — |
| 2025-01-10 | RT U13 + Sen* | SGL | Advait Mital | Carl Christian Mork / Sturla Flåten Jørgensen | 22/20,21/11 | L | — |
| 2025-01-10 | RT U13 + Sen* | SGL | Advait Mital | Brynjar Hus / Jakob Langeland Risa | 21/17,21/11 | L | — |
| 2024-11-17 | 1. Divisjon Midt-Norge #11695 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2024-11-17 | 1. Divisjon Midt-Norge #11695 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-11-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #11694 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-11-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #11694 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-20 | 1. Divisjon Midt-Norge #11685 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-20 | 1. Divisjon Midt-Norge #11684 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-20 | 1. Divisjon Midt-Norge #11685 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-20 | 1. Divisjon Midt-Norge #11684 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-19 | 1. Divisjon Midt-Norge #11686 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-19 | 1. Divisjon Midt-Norge #11686 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-10-13 | Gullvikmoen SEN A Rockesmashen 2024 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2024-10-13 | Gullvikmoen SEN E Rockesmashen 2024 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2024-10-13 | Gullvikmoen SEN E Rockesmashen 2024 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | MIX | Sara Buvik | Linnea Nordnes Prestø / Manas Dubey | 21/12,21/16 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | MIX | Sara Buvik | Anders Moen / Hildegunn Måøy | 21/15,21/14 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | MIX | Sara Buvik | Nora Omdal / Boyan Yu | 21/17,17/21,21/14 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | SGL | — | Gard Vik Langhammer | 21/9,21/4 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | SGL | — | William Aaberg Rølvåg | 21/9,21/16 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | SGL | — | Anders Moen | 21/15,21/11 | W | — |
| 2024-10-11 | Rockesmashen 2024 | SGL | — | Boyan Yu | 21/19,14/21,21/14 | W | — |
| 2024-10-06 | NTNUI SEN A NTNUI Treffpunkt | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-10-06 | NTNUI SEN E NTNUI Treffpunkt | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | MIX | Sara Buvik | William R. Barø / Ragnhild Stenvaag | 21/12,21/14 | W | — |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | MIX | Sara Buvik | Marlen Nygård / Manas Dubey | 21/17,21/12 | W | — |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | MIX | Sara Buvik | Jesse Stekelenburg / Nora Omdal | 21/19,21/13 | W | — |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | SGL | — | Manas Dubey | 21/8,21/13 | W | — |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | SGL | — | William R. Barø | 21/9,21/16 | W | — |
| 2024-10-05 | NTNUI Treffpunkt | SGL | — | Jesse Stekelenburg | 21/15,21/18 | W | — |
Seire / tap
Single
33
/
10
76%
Double
14
/
0
100%
Mix
11
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Sara Buvik
Best partner · 6 matches
6W
0L
Advait Mital
Weakest partner · 4 matches
0W
4L
Jesse Stekelenburg
Easy opponent · 4 matches
4W
0L
William R. Barø
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Boyan Yu
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More