Petter Tryland Laheld
Last 10
10W
·
0L
Single
1008
Double
608
Mix
382
Ranking points — 2023/24
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Eliteserie kvalifisering #11279 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2024-05-04 | Eliteserie kvalifisering #11278 | DBL | — | — | — | W | 6 |
| 2024-05-04 | Eliteserie kvalifisering #11279 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-05-04 | Eliteserie kvalifisering #11278 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-04-28 | Orkanger SEN A Orkla Cup | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-04-28 | Orkanger SEN E Orkla Cup | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-04-28 | Orkanger SEN E Orkla Cup | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | MIX | Shuwen Yang | Iver Rolvsjord / Sara Buvik | 21/18,21/12 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | MIX | Shuwen Yang | Øyvind W. Selboe / Silje Lyngstad Skavhaug | 21/10,21/8 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | MIX | Shuwen Yang | Kai Roger Stensen / Ragnhild Stenvaag | 21/14,21/9 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | SGL | — | Knut Hermann Stenvaag | 21/13,21/10 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 21/19,21/15 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | SGL | — | Petter Svendsen | 21/9,21/11 | W | — |
| 2024-04-27 | Orkla Cup | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/9,21/16 | W | — |
| 2024-04-14 | NTNUI SEN E RT U13 + Sen | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2024-04-14 | NTNUI SEN E RT U13 + Sen | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2024-04-14 | NTNUI SEN E RT U13 + Sen | SGL | — | — | — | ? | 192 |
| 2024-04-12 | RT U13 + Sen | SGL | — | Bård Vegard Bævre | W.O. | W | — |
| 2024-04-12 | RT U13 + Sen | SGL | — | Alan Tsui | 21/11,21/8 | W | — |
| 2024-04-12 | RT U13 + Sen | SGL | — | Henrik Buvik | 21/10,21/7 | W | — |
| 2024-04-12 | RT U13 + Sen | SGL | — | Mattias Xu | 18/21,21/12,21/18 | L | — |
| 2024-03-24 | NBF SEN E NM Senior (NM Veka) - Lillehammer | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2024-03-24 | NBF SEN E NM Senior (NM Veka) - Lillehammer | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2024-03-22 | NM Senior (NM Veka) - Lillehammer | SGL | — | Sebastian Reijnen | 18/21,21/14,21/18 | W | — |
| 2024-03-22 | NM Senior (NM Veka) - Lillehammer | SGL | — | Brynjar Hus | 21/15,19/21,21/16 | L | — |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10618 | MIX | — | — | — | W | 14 |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10616 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10618 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10616 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10618 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-03-16 | 1. Divisjon Midt-Norge #10616 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-03-09 | NTNUI SEN E NTNUI Open | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2024-03-09 | NTNUI SEN E NTNUI Open | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Jinbang Hu | 21/7,21/6 | W | — |
| 2024-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Kristoffer Kielland Rædergård | 21/15,21/5 | W | — |
| 2024-03-08 | NTNUI Open | SGL | — | Kevin Elson | W.O. | W | — |
| 2024-03-03 | Grong SEN E Namdal Open 2023 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2024-03-03 | Grong SEN E Namdal Open 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2024-03-03 | Grong SEN E Namdal Open 2023 | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-03-01 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Anders Moen | 21/6,21/15 | W | — |
| 2024-03-01 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Iver Rolvsjord | 11/21,21/10,21/12 | W | — |
| 2024-03-01 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Isak L. Hasselvold | 21/19,21/19 | W | — |
| 2024-03-01 | Namdal Open 2023 | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/16,21/16 | L | — |
| 2024-01-28 | 1. Divisjon Midt-Norge #10640 | MIX | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-28 | 1. Divisjon Midt-Norge #10632 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-28 | 1. Divisjon Midt-Norge #10640 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-28 | 1. Divisjon Midt-Norge #10632 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-27 | 1. Divisjon Midt-Norge #10635 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-27 | 1. Divisjon Midt-Norge #10635 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2024-01-21 | Trondheim SEN E Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2024-01-21 | Trondheim SEN E Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | DBL | — | — | — | ? | 48 |
| 2024-01-21 | Trondheim SEN E Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2024-01-20 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Otto Wittner | 21/8,21/12 | W | — |
| 2024-01-20 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Anders Haugland | 21/12,21/14 | W | — |
| 2024-01-20 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Ole Christoffer Olsen | 21/10,21/12 | W | — |
| 2024-01-20 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Boyan Yu | 21/12,21/13 | W | — |
| 2024-01-20 | Kretsmesterskap Midt-Norge Sør | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/13,21/16 | W | — |
| 2024-01-07 | Bergen SEN X RT U15* + Sen* | DBL | — | — | — | ? | 80 |
| 2024-01-07 | Bergen SEN X RT U15* + Sen* | SGL | — | — | — | ? | 192 |
| 2024-01-05 | RT U15* + Sen* | SGL | — | Amund Rikheim Huus | 19/21,21/15,21/14 | W | — |
| 2024-01-05 | RT U15* + Sen* | SGL | — | Andreas Andersen Roksvåg | 21/10,21/13 | L | — |
| 2024-01-05 | RT U15* + Sen* | SGL | — | Jørgen Rosenlund | 21/19,21/19 | W | — |
| 2024-01-05 | RT U15* + Sen* | SGL | — | Mattias Xu | 21/19,19/21,21/16 | L | — |
| 2023-10-29 | Flatås SEN A Flatåscup 2023 | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-10-29 | Flatås SEN E Flatåscup 2023 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2023-10-29 | Flatås SEN E Flatåscup 2023 | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-10-27 | Flatåscup 2023 | MIX | Anne Marthe Svensen | Francesco Tomasello / Yngvild Buraas | 21/14,21/4 | W | — |
| 2023-10-27 | Flatåscup 2023 | MIX | Anne Marthe Svensen | Nora Omdal / Boyan Yu | 10/21,22/20,21/13 | W | — |
| 2023-10-27 | Flatåscup 2023 | MIX | Anne Marthe Svensen | Dianne Christine Geronimo / Andreas Stenhaug | 23/21,21/7 | W | — |
| 2023-10-27 | Flatåscup 2023 | SGL | — | Andreas Stenhaug | 25/23,21/11 | W | — |
| 2023-10-27 | Flatåscup 2023 | SGL | — | Boyan Yu | 21/13,21/14 | W | — |
| 2023-10-22 | 1. Divisjon Midt-Norge #10624 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-10-22 | 1. Divisjon Midt-Norge #10624 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-10-21 | 1. Divisjon Midt-Norge #10626 | MIX | — | — | — | W | 14 |
| 2023-10-21 | 1. Divisjon Midt-Norge #10623 | DBL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-10-21 | 1. Divisjon Midt-Norge #10626 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2023-10-14 | NTNUI SEN A NTNUI Treffpunkt | MIX | — | — | — | ? | 32 |
| 2023-10-14 | NTNUI SEN E NTNUI Treffpunkt | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2023-10-13 | NTNUI Treffpunkt | MIX | Sara Buvik | Nora Omdal / Andreas Nordhøy | 22/20,14/21,21/14 | W | — |
| 2023-10-13 | NTNUI Treffpunkt | MIX | Sara Buvik | Rolf Ove Karlsen / Anne Berit Bergsmo | 21/15,21/7 | W | — |
Seire / tap
Single
39
/
8
82%
Double
9
/
0
100%
Mix
14
/
0
100%
Head-to-Head
All seasons
Sara Buvik
Best partner · 4 matches
4W
0L
Advait Mital
Weakest partner · 3 matches
2W
1L
Mattias Xu
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Boyan Yu
Easy opponent · 3 matches
3W
0L
Isak L. Hasselvold
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Jørgen Rosenlund
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More