Petter Tryland Laheld
Last 10
8W
·
2L
Single
248
Double
170
Mix
8
Ranking points — 2019/20
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | NM Junior 2020 | DBL | — | — | — | ? | 96 |
| 2020-06-30 | NM Junior 2020 | SGL | — | — | — | ? | 128 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker SEN A Fjærfest | MIX | — | — | — | ? | — |
| 2020-03-01 | Vestre Aker SEN A Fjærfest | DBL | — | — | — | ? | 32 |
| 2020-03-01 | Vestre Aker SEN A Fjærfest | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Andreas Korssund | 21/9,21/13 | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Jonas Ruud Tuskin | 21/11,16/21,24/22 | W | — |
| 2020-02-29 | Fjærfest | SGL | — | Pål Endre Pedersen | 21/18,21/17 | L | — |
| 2020-02-02 | Kristiansand U17 A UBM | MIX | — | — | — | ? | 128 |
| 2020-02-02 | Kristiansand U17 A UBM | DBL | — | — | — | ? | 256 |
| 2020-02-02 | Kristiansand U17 A UBM | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Dennis Zhongyan Yu | 21/10,21/6 | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Elias Ausen | W.O. | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Sebastian Reijnen | 21/14,21/16 | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Elias Øyen Selsaas | 21/15,21/10 | W | — |
| 2020-01-31 | UBM | SGL | — | Thomas Barth | 13/21,23/21,21/11 | L | — |
| 2020-01-26 | Eliteserien #7386 | DBL | — | — | — | W | 28 |
| 2020-01-26 | Eliteserien #7374 | DBL | — | — | — | W | 9 |
| 2020-01-26 | Eliteserien #7386 | SGL | — | — | — | W | 12 |
| 2020-01-26 | Eliteserien #7374 | SGL | — | — | — | W | 12 |
| 2020-01-25 | Eliteserien #7381 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2020-01-25 | Eliteserien #7375 | DBL | — | — | — | W | 9 |
| 2020-01-25 | Eliteserien #7381 | SGL | — | — | — | W | 12 |
| 2020-01-25 | Eliteserien #7375 | SGL | — | — | — | W | 28 |
| 2020-01-12 | Bygdø SEN E RT 13 + NR SEN | SGL | — | — | — | ? | 64 |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Petter Berntsen | 21/17,21/14 | W | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Henrik Skjønhaug | 21/9,21/12 | W | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Bharath Kumar Balasingam | 9/21,21/15,21/18 | W | — |
| 2020-01-10 | RT 13 + NR SEN | SGL | — | Mattias Xu | 21/7,21/13 | L | — |
| 2020-01-05 | Frogner U17 A RT 15 + 17 | MIX | — | — | — | ? | 64 |
| 2020-01-05 | Frogner U17 A RT 15 + 17 | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2020-01-05 | Frogner U17 A RT 15 + 17 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Advait Mital | 21/12,21/13 | W | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Andreas Korssund | 21/16,22/20 | W | — |
| 2020-01-04 | RT 15 + 17 | SGL | — | Andreas Andersen Roksvåg | 16/21,22/20,27/25 | L | — |
| 2019-12-08 | Haugerud SEN A Haugerud cup | SGL | — | — | — | ? | 12 |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Frank Heggen | 21/11,21/11 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Magnus Knapperholen | 21/7,21/11 | W | — |
| 2019-12-07 | Haugerud cup | SGL | — | Robin Børjesson | 15/21,21/10,21/15 | L | — |
| 2019-11-24 | Moss SEN E RT 15* + NR SEN* | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-11-24 | Moss SEN E RT 15* + NR SEN* | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-11-23 | RT 15* + NR SEN* | SGL | — | Even Kvam | 21/6,21/11 | W | — |
| 2019-11-23 | RT 15* + NR SEN* | SGL | — | Jonas Østhassel | 21/18,21/9 | L | — |
| 2019-11-17 | Bergen U17 X RT 17* + 17A + 17B | MIX | — | — | — | ? | 96 |
| 2019-11-17 | Bergen U17 A RT 17* + 17A + 17B | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2019-11-17 | Bergen U17 X RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | — | — | ? | 384 |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Theodor Fjelldal | 17/21,21/5,23/21 | L | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Hermod Holte Haugland | 21/14,21/12 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Andreas Andersen Roksvåg | 21/14,21/12 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Andreas Holmedal | 21/13,21/19 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | — | Kevin Elson | 21/19,21/19 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Advait Mital | Vemund Hus / Fredrik Hestenes | 21/15,17/21,21/16 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Advait Mital | Vetle Vinnes Bråten / Brede Stenfeldt | 21/17,21/19 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Advait Mital | Andreas Andersen Roksvåg / Mattias Mørk | 21/19,19/21,21/16 | W | — |
| 2019-11-16 | RT 17* + 17A + 17B | SGL | Advait Mital | Andreas Holmedal / Theodor Fjelldal | 21/13,21/12 | L | — |
| 2019-11-10 | Vestre Aker SEN A Racketspesialisten.no Open | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2019-11-10 | Vestre Aker SEN A Racketspesialisten.no Open | SGL | — | — | — | ? | 32 |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Øyvind W. Selboe | 21/10,21/19 | W | — |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Bjørn Deron | 21/17,23/21 | W | — |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Nauman Majid | 21/10,21/18 | W | — |
| 2019-11-09 | Racketspesialisten.no Open | SGL | — | Arben Holstad | 21/10,21/18 | L | — |
| 2019-11-03 | Askøy U19 A RT 13 + 19 | MIX | — | — | — | ? | 48 |
| 2019-11-03 | Askøy U19 A RT 13 + 19 | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2019-11-03 | Askøy U19 A RT 13 + 19 | SGL | — | — | — | ? | 256 |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Emil Mosti | 21/10,21/8 | W | — |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Brede Stenfeldt | 21/19,21/8 | W | — |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Boyan Yu | 21/7,16/21,21/12 | W | — |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Michael White | 21/19,21/16 | W | — |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Herman Ruud | 21/10,21/15 | W | — |
| 2019-11-02 | RT 13 + 19 | SGL | — | Thomas Grüner Fjeldheim | 21/12,21/17 | W | — |
| 2019-10-27 | Eliteserien #7362 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2019-10-27 | Eliteserien #7361 | DBL | — | — | — | W | 12 |
| 2019-10-27 | Eliteserien #7362 | SGL | — | — | — | W | 20 |
| 2019-10-27 | Eliteserien #7361 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2019-10-26 | Eliteserien #7364 | DBL | — | — | — | W | 9 |
| 2019-10-26 | Eliteserien #7364 | SGL | — | — | — | W | 9 |
| 2019-10-13 | Bygdø SEN A Bygdø Høsttreff | MIX | — | — | — | ? | 8 |
| 2019-10-13 | Bygdø SEN A Bygdø Høsttreff | DBL | — | — | — | ? | 16 |
| 2019-10-13 | Bygdø SEN E Bygdø Høsttreff | SGL | — | — | — | ? | 8 |
| 2019-10-12 | Bygdø Høsttreff | SGL | Advait Mital | Knut Morten Engen / Robert Barø | W.O. | W | — |
Seire / tap
Single
45
/
15
75%
Double
7
/
0
100%
Mix
0
/
0
Head-to-Head
All seasons
Advait Mital
Best partner · 8 matches
7W
1L
Thomas Barth
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Pål Endre Pedersen
Tough opponent · 2 matches
0W
2L
Andreas Andersen Roksvåg & Mattias Mørk
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Andreas Korssund
Easy opponent · 2 matches
2W
0L
Activity — match calendar
Less
More