Filip Bøhn
Last 10
8W
·
2L
Single
216
Double
344
Mix
84
Ranking points — 2020/21
Single
Double
Mix
Kamphistorikk
| Dato | Turnering | Kat. | Partner | vs | Score | Poeng før | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-13 | Bygdø U19 A NM Junior | MIX | — | — | — | ? | 36 |
| 2021-06-13 | Bygdø U19 A NM Junior | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2021-06-13 | Bygdø U19 A NM Junior | SGL | — | — | — | ? | 96 |
| 2021-06-11 | NM Junior | SGL | — | Kai Roger Stensen | 21/17,21/23,21/11 | W | — |
| 2021-06-11 | NM Junior | SGL | — | Theodor Fjelldal | 21/17,21/11 | L | — |
| 2020-12-06 | Kristiansand U17 A Pizzabaker-cup | DBL | — | — | — | ? | 64 |
| 2020-12-06 | Kristiansand U17 A Pizzabaker-cup | SGL | — | — | — | ? | 48 |
| 2020-12-05 | Pizzabaker-cup | SGL | — | Aslak Smith | 21/15,20/22,21/14 | W | — |
| 2020-12-05 | Pizzabaker-cup | SGL | — | Stine Skjævesland Pedersen | 21/14,21/12 | W | — |
| 2020-12-05 | Pizzabaker-cup | SGL | — | Sander Østhassel | 21/15,21/19 | L | — |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8305 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8302 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8295 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8294 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8290 | SGL | — | — | — | W | 6 |
| 2020-11-29 | Singelserie U17 og U19 #8287 | SGL | — | — | — | W | 2 |
| 2020-10-25 | Kristiansand U19 A RT 19 | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-10-25 | Kristiansand U19 A RT 19 | DBL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-10-25 | Kristiansand U19 A RT 19 | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-10-23 | RT 19 | SGL | — | Stian Ekroll Glenne | 21/15,25/23 | W | — |
| 2020-10-23 | RT 19 | SGL | — | Kevin Elson | 21/6,21/15 | L | — |
| 2020-10-23 | RT 19 | SGL | — | Adrian Storhaug | W.O. | W | — |
| 2020-09-20 | Kristiansand U17 A RT 17 + NM Senior | MIX | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-09-20 | Kristiansand U17 A RT 17 + NM Senior | DBL | — | — | — | ? | 128 |
| 2020-09-20 | Kristiansand U17 A RT 17 + NM Senior | SGL | — | — | — | ? | 24 |
| 2020-09-18 | RT 17 + NM Senior | SGL | — | Bawi Nun Lian Rakha | 21/15,23/25,21/17 | L | — |
| 2020-09-18 | RT 17 + NM Senior | SGL | — | Herman Birkeland | 21/4,21/10 | W | — |
Seire / tap
Single
12
/
4
75%
Double
0
/
0
Mix
0
/
0
Activity — match calendar
Less
More