Størst fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mot siste sesong i data
No players have Registration data across multiple seasons yet.
Settstatistikk
2023/24
| # | Spiller | 2-sett seire | 2-sett seierrate | 3-sett seire | 3-sett seierrate | 3-sett tap | 3-sett tapsrate | Kamper med settdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William R. Barø Trondheim | 56 | 73% | 8 | 67% | 4 | 33% | 87 |
| 2 | Sennova Lindland Mandal | 24 | 73% | 2 | 50% | 2 | 50% | 36 |
| 3 | Arne Loen Bue Kristiansand | 11 | 73% | 1 | 33% | 2 | 67% | 28 |
| 4 | Duy Philip Nguyen Kristiansand | 26 | 72% | 6 | 40% | 9 | 60% | 57 |
| 5 | Sondre Dolven Sandefjord | 21 | 72% | 3 | 50% | 3 | 50% | 39 |
| 6 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 22 | 71% | 2 | 67% | 1 | 33% | 34 |
| 7 | Ekaja Dubey Moss | 22 | 71% | 5 | 56% | 4 | 44% | 48 |
| 8 | Henrik Frende Lavik-Haug Moss | 33 | 65% | 3 | 50% | 3 | 50% | 47 |
| 9 | Sander Østhassel Kristiansand | 13 | 65% | 0 | 0% | 1 | 100% | 16 |
| 10 | Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen | 30 | 62% | 5 | 62% | 3 | 38% | 47 |
| 11 | Johan Zang Bærum | 35 | 59% | 8 | 53% | 7 | 47% | 68 |
| 12 | David Nguyen Kristiansand | 19 | 59% | 4 | 67% | 2 | 33% | 39 |
| 13 | Albert Aasheim-Engen Frogner | 36 | 58% | 16 | 73% | 6 | 27% | 76 |
| 14 | Emma Yasmin Ruud Moss | 31 | 58% | 2 | 40% | 3 | 60% | 48 |
| 15 | Jonas Østhassel Kristiansand | 18 | 58% | 0 | 0% | 1 | 100% | 21 |
| 16 | Ole Kristian Lie Sotra | 35 | 57% | 6 | 38% | 10 | 62% | 62 |
| 17 | Linnea Holmedal Sotra | 49 | 56% | 13 | 81% | 3 | 19% | 68 |
| 18 | Jørgen Rosenlund Moss | 28 | 56% | 4 | 44% | 5 | 56% | 51 |
| 19 | Christer Andersen Klemetsrud | 18 | 56% | 6 | 67% | 3 | 33% | 32 |
| 20 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 5 | 56% | 4 | 100% | 0 | 0% | 10 |
| 21 | Jakob Langeland Risa Sotra | 41 | 55% | 12 | 80% | 3 | 20% | 70 |
| 22 | Mathias Wong Kristiansand | 23 | 55% | 2 | 67% | 1 | 33% | 30 |
| 23 | Arturo Y. Rosano Kristiansand | 11 | 55% | 5 | 42% | 7 | 58% | 41 |
| 24 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 33 | 53% | 5 | 62% | 3 | 38% | 46 |
| 25 | Signe Lenning Herøy | 18 | 53% | 11 | 55% | 9 | 45% | 46 |
| 26 | Deeptanshu Toka Bergen | 44 | 52% | 7 | 54% | 6 | 46% | 74 |
| 27 | Randi Selle Stavanger | 21 | 52% | 1 | 50% | 1 | 50% | 28 |
| 28 | Maria Botcharova Ellingsen Bergen | 20 | 51% | 7 | 50% | 7 | 50% | 44 |
| 29 | Shubham Moss | 22 | 49% | 6 | 86% | 1 | 14% | 36 |
| 30 | Brynjar Hus NTNUI | 24 | 48% | 4 | 44% | 5 | 56% | 39 |
| 31 | Heine Lam Nybakk Sotra | 16 | 48% | 5 | 56% | 4 | 44% | 40 |
| 32 | Nikol Hermansen Bergen | 12 | 48% | 3 | 50% | 3 | 50% | 33 |
| 33 | Victoria Heiberg Haugerud | 27 | 47% | 7 | 54% | 6 | 46% | 53 |
| 34 | Oline Langeland Risa Sotra | 24 | 47% | 11 | 65% | 6 | 35% | 47 |
| 35 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 16 | 47% | 2 | 40% | 3 | 60% | 24 |
| 36 | Sindre Gjuvsland Sotra | 23 | 46% | 4 | 44% | 5 | 56% | 50 |
| 37 | Amund Rikheim Huus Bergen | 6 | 46% | 1 | 25% | 3 | 75% | 15 |
| 38 | Bryan Javier Matland Moss | 29 | 44% | 13 | 43% | 17 | 57% | 81 |
| 39 | Torjus Flåtten Kristiansand | 21 | 42% | 4 | 100% | 0 | 0% | 26 |
| 40 | Filip Bøhn Kristiansand | 17 | 42% | 4 | 57% | 3 | 43% | 25 |
| 41 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 8 | 42% | 1 | 50% | 1 | 50% | 14 |
| 42 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 16 | 41% | 3 | 100% | 0 | 0% | 21 |
| 43 | Herman Kolstø Karmøy | 21 | 40% | 4 | 36% | 7 | 64% | 41 |
| 44 | Mathias Ji Hong Sotra | 8 | 40% | 0 | 0% | 1 | 100% | 11 |
| 45 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 20 | 39% | 11 | 79% | 3 | 21% | 43 |
| 46 | Aslak Smith Kristiansand | 15 | 38% | 5 | 71% | 2 | 29% | 26 |
| 47 | Boyan Yu NTNUI | 8 | 38% | 2 | 67% | 1 | 33% | 15 |
| 48 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 11 | 37% | 1 | 33% | 2 | 67% | 15 |
| 49 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 10 | 37% | 3 | 50% | 3 | 50% | 24 |
| 50 | Nancy Hang Haugerud | 14 | 36% | 4 | 44% | 5 | 56% | 36 |
| 51 | Gabriel Pettersen Engelberg Moss | 17 | 35% | 7 | 64% | 4 | 36% | 55 |
| 52 | Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra | 17 | 35% | 8 | 62% | 5 | 38% | 46 |
| 53 | Martin Enghaug Moss | 12 | 35% | 3 | 60% | 2 | 40% | 23 |
| 54 | Mina Korssund Moss | 15 | 33% | 3 | 43% | 4 | 57% | 27 |
| 55 | Rikke Østhassel Kristiansand | 5 | 33% | 2 | 100% | 0 | 0% | 11 |
| 56 | Advait Mital Haugerud | 10 | 31% | 1 | 17% | 5 | 83% | 27 |
| 57 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud | 9 | 31% | 1 | 25% | 3 | 75% | 21 |
| 58 | Adit Sharma NTNUI | 14 | 30% | 4 | 57% | 3 | 43% | 31 |
| 59 | Marie Christensen Frogner | 10 | 29% | 6 | 86% | 1 | 14% | 18 |
| 60 | Thea Øyen Selsaas Karmøy | 10 | 29% | 1 | 25% | 3 | 75% | 23 |
| 61 | Nora Omdal NTNUI | 11 | 28% | 4 | 80% | 1 | 20% | 20 |
| 62 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 10 | 28% | 2 | 50% | 2 | 50% | 20 |
| 63 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 8 | 28% | 3 | 43% | 4 | 57% | 16 |
| 64 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 10 | 27% | 5 | 71% | 2 | 29% | 27 |
| 65 | Vilde Espeseth Kristiansand | 7 | 27% | 1 | 100% | 0 | 0% | 8 |
| 66 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 3 | 25% | 1 | 20% | 4 | 80% | 10 |
| 67 | Aimee Hong Bergen | 4 | 24% | 4 | 80% | 1 | 20% | 9 |
| 68 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 7 | 21% | 2 | 40% | 3 | 60% | 18 |
| 69 | Magnus Christensen Frogner | 4 | 20% | 0 | — | 0 | — | 5 |
| 70 | Melanie Antonella Matland Moss | 10 | 17% | 10 | 53% | 9 | 47% | 50 |
| 71 | Fredrik Skånøy Klæbu | 4 | 17% | 3 | 100% | 0 | 0% | 17 |
| 72 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 4 | 17% | 2 | 67% | 1 | 33% | 11 |
| 73 | Shreyan Reddy Korem Bergen | 2 | 17% | 3 | 60% | 2 | 40% | 19 |
| 74 | Giulia Dell'Acqua Bergen | 3 | 16% | 2 | 50% | 2 | 50% | 9 |
| 75 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 2 | 14% | 1 | 100% | 0 | 0% | 7 |
| 76 | Anine Halvorsen Egge Grimstad | 2 | 9% | 0 | 0% | 1 | 100% | 13 |
| 77 | Andreas Haglund Imås IL | 1 | 9% | 0 | 0% | 2 | 100% | 11 |
| 78 | Marlen Nygård NTNUI | 1 | 6% | 0 | 0% | 1 | 100% | 9 |
| 79 | Kevin Elson Kristiansand | 1 | 5% | 3 | 75% | 1 | 25% | 9 |
| 80 | Elias Øyen Selsaas Karmøy Lavt datagrunnlag | 3 | 75% | 1 | 100% | 0 | 0% | 8 |
| 81 | Thomas Holdbakk Kristiansand Lavt datagrunnlag | 2 | 67% | 1 | 33% | 2 | 67% | 18 |
Poeng er fra siste import i hver sesong — ikke live. Sesongvisning inkluderer kun spillere med data i begge sesonger.