Størst fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mot siste sesong i data
No players have Registration data across multiple seasons yet.
Settstatistikk
2022/23
| # | Spiller | 2-sett seire | 2-sett seierrate | 3-sett seire | 3-sett seierrate | 3-sett tap | 3-sett tapsrate | Kamper med settdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Moss | 8 | 100% | 0 | — | 0 | — | 8 |
| 2 | Rikke Østhassel Kristiansand | 8 | 89% | 1 | 50% | 1 | 50% | 13 |
| 3 | Linnea Holmedal Sotra | 51 | 88% | 4 | 67% | 2 | 33% | 62 |
| 4 | Adit Sharma NTNUI | 25 | 76% | 4 | 57% | 3 | 43% | 45 |
| 5 | Brynjar Hus NTNUI | 42 | 74% | 5 | 83% | 1 | 17% | 57 |
| 6 | Ekaja Dubey Moss | 8 | 73% | 3 | 60% | 2 | 40% | 18 |
| 7 | Sennova Lindland Mandal | 31 | 69% | 2 | 67% | 1 | 33% | 46 |
| 8 | Sondre Dolven Sandefjord | 31 | 69% | 5 | 62% | 3 | 38% | 47 |
| 9 | Bryan Javier Matland Moss | 50 | 68% | 13 | 62% | 8 | 38% | 96 |
| 10 | David Nguyen Kristiansand | 31 | 67% | 5 | 45% | 6 | 55% | 53 |
| 11 | Thomas Holdbakk Kristiansand | 18 | 67% | 6 | 75% | 2 | 25% | 41 |
| 12 | Deeptanshu Toka Bergen | 39 | 65% | 6 | 55% | 5 | 45% | 66 |
| 13 | Ole Kristian Lie Sotra | 32 | 65% | 4 | 27% | 11 | 73% | 68 |
| 14 | Nancy Hang Haugerud | 37 | 64% | 8 | 47% | 9 | 53% | 81 |
| 15 | Heine Lam Nybakk Sotra | 35 | 62% | 9 | 47% | 10 | 53% | 75 |
| 16 | Herman Kolstø Karmøy | 20 | 62% | 2 | 33% | 4 | 67% | 40 |
| 17 | Elias Øyen Selsaas Karmøy | 10 | 62% | 1 | 100% | 0 | 0% | 15 |
| 18 | Mathias Wong Kristiansand | 27 | 61% | 7 | 58% | 5 | 42% | 45 |
| 19 | William R. Barø Trondheim | 56 | 60% | 12 | 67% | 6 | 33% | 87 |
| 20 | Arne Loen Bue Kristiansand | 9 | 60% | 4 | 80% | 1 | 20% | 31 |
| 21 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud | 13 | 59% | 3 | 43% | 4 | 57% | 32 |
| 22 | Albert Aasheim-Engen Frogner | 41 | 58% | 12 | 57% | 9 | 43% | 76 |
| 23 | Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen | 33 | 58% | 10 | 71% | 4 | 29% | 56 |
| 24 | Thea Øyen Selsaas Karmøy | 26 | 58% | 2 | 40% | 3 | 60% | 54 |
| 25 | Gabriel Pettersen Engelberg Moss | 25 | 58% | 8 | 36% | 14 | 64% | 85 |
| 26 | Christer Andersen Klemetsrud | 14 | 58% | 5 | 50% | 5 | 50% | 34 |
| 27 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 29 | 57% | 7 | 54% | 6 | 46% | 54 |
| 28 | Duy Philip Nguyen Kristiansand | 20 | 57% | 6 | 67% | 3 | 33% | 36 |
| 29 | Shreyan Reddy Korem Bergen | 8 | 57% | 0 | 0% | 2 | 100% | 15 |
| 30 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 4 | 57% | 3 | 75% | 1 | 25% | 11 |
| 31 | Johan Zang Bærum | 30 | 56% | 3 | 43% | 4 | 57% | 44 |
| 32 | Torjus Flåtten Kristiansand | 24 | 56% | 3 | 60% | 2 | 40% | 30 |
| 33 | Arturo Y. Rosano Kristiansand | 18 | 56% | 5 | 71% | 2 | 29% | 40 |
| 34 | Signe Lenning Herøy | 14 | 56% | 5 | 56% | 4 | 44% | 30 |
| 35 | Jakob Langeland Risa Sotra | 51 | 55% | 13 | 52% | 12 | 48% | 87 |
| 36 | Oline Langeland Risa Sotra | 37 | 55% | 11 | 58% | 8 | 42% | 63 |
| 37 | Victoria Heiberg Haugerud | 29 | 55% | 9 | 56% | 7 | 44% | 59 |
| 38 | Sindre Gjuvsland Sotra | 23 | 55% | 7 | 50% | 7 | 50% | 63 |
| 39 | Amund Rikheim Huus Bergen | 6 | 55% | 1 | 33% | 2 | 67% | 10 |
| 40 | Giulia Dell'Acqua Bergen | 25 | 54% | 5 | 33% | 10 | 67% | 51 |
| 41 | Henrik Frende Lavik-Haug Moss | 27 | 53% | 3 | 33% | 6 | 67% | 52 |
| 42 | Sander Østhassel Kristiansand | 10 | 53% | 2 | 50% | 2 | 50% | 19 |
| 43 | Maria Botcharova Ellingsen Bergen | 38 | 52% | 7 | 50% | 7 | 50% | 59 |
| 44 | Filip Bøhn Kristiansand | 13 | 52% | 2 | 33% | 4 | 67% | 23 |
| 45 | Randi Selle Stavanger | 12 | 52% | 2 | 50% | 2 | 50% | 20 |
| 46 | Mina Korssund Moss | 23 | 49% | 7 | 88% | 1 | 12% | 37 |
| 47 | Mathias Ji Hong Sotra | 20 | 49% | 2 | 67% | 1 | 33% | 25 |
| 48 | Nikol Hermansen Bergen | 18 | 49% | 2 | 40% | 3 | 60% | 37 |
| 49 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 25 | 48% | 5 | 83% | 1 | 17% | 44 |
| 50 | Emma Yasmin Ruud Moss | 18 | 46% | 2 | 33% | 4 | 67% | 34 |
| 51 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 20 | 45% | 4 | 67% | 2 | 33% | 30 |
| 52 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 18 | 45% | 4 | 100% | 0 | 0% | 28 |
| 53 | Andreas Haglund Imås IL | 4 | 44% | 0 | 0% | 1 | 100% | 8 |
| 54 | Markus Barth Bergen | 10 | 42% | 0 | — | 0 | — | 10 |
| 55 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 10 | 42% | 4 | 57% | 3 | 43% | 27 |
| 56 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 16 | 40% | 4 | 57% | 3 | 43% | 33 |
| 57 | Aimee Hong Bergen | 14 | 40% | 2 | 100% | 0 | 0% | 16 |
| 58 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 12 | 39% | 1 | 50% | 1 | 50% | 21 |
| 59 | Martin Enghaug Moss | 11 | 37% | 2 | 40% | 3 | 60% | 17 |
| 60 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 13 | 36% | 7 | 70% | 3 | 30% | 36 |
| 61 | Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra | 18 | 35% | 11 | 79% | 3 | 21% | 52 |
| 62 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 18 | 35% | 5 | 83% | 1 | 17% | 29 |
| 63 | Marie Christensen Frogner | 8 | 35% | 2 | 67% | 1 | 33% | 12 |
| 64 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 7 | 33% | 0 | — | 0 | — | 13 |
| 65 | Anine Halvorsen Egge Grimstad | 7 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% | 26 |
| 66 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 8 | 32% | 0 | 0% | 2 | 100% | 12 |
| 67 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 7 | 32% | 0 | 0% | 2 | 100% | 11 |
| 68 | Vilde Espeseth Kristiansand | 7 | 32% | 1 | 100% | 0 | 0% | 8 |
| 69 | Aslak Smith Kristiansand | 10 | 31% | 2 | 29% | 5 | 71% | 22 |
| 70 | Jørgen Rosenlund Moss | 9 | 31% | 3 | 75% | 1 | 25% | 21 |
| 71 | Melanie Antonella Matland Moss | 12 | 30% | 5 | 42% | 7 | 58% | 43 |
| 72 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 7 | 27% | 2 | 50% | 2 | 50% | 17 |
| 73 | Jonas Østhassel Kristiansand | 5 | 23% | 1 | 50% | 1 | 50% | 9 |
| 74 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 1 | 20% | 0 | — | 0 | — | 2 |
| 75 | Nora Omdal NTNUI | 3 | 19% | 2 | 67% | 1 | 33% | 9 |
| 76 | Boyan Yu NTNUI | 7 | 17% | 2 | 67% | 1 | 33% | 17 |
| 77 | Advait Mital Haugerud | 3 | 16% | 3 | 43% | 4 | 57% | 19 |
| 78 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 2 | 7% | 0 | — | 0 | — | 7 |
| 79 | Fredrik Skånøy Klæbu | 1 | 6% | 1 | 100% | 0 | 0% | 4 |
| 80 | Magnus Christensen Frogner | 1 | 6% | 1 | 50% | 1 | 50% | 3 |
| 81 | Marlen Nygård NTNUI Lavt datagrunnlag | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 9 |
| 82 | Kevin Elson Kristiansand Lavt datagrunnlag | 2 | 100% | 0 | — | 0 | — | 3 |
Poeng er fra siste import i hver sesong — ikke live. Sesongvisning inkluderer kun spillere med data i begge sesonger.