Størst fremgang
Fremgang
Registration — Fremgang alle tider
tidligste mot siste sesong i data
No players have Registration data across multiple seasons yet.
Settstatistikk
2015/16
| # | Spiller | 2-sett seire | 2-sett seierrate | 3-sett seire | 3-sett seierrate | 3-sett tap | 3-sett tapsrate | Kamper med settdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Espeseth Kristiansand | 35 | 92% | 2 | 100% | 0 | 0% | 37 |
| 2 | Linnea Holmedal Sotra | 33 | 92% | 2 | 50% | 2 | 50% | 55 |
| 3 | Christer Andersen Klemetsrud | 22 | 88% | 1 | 33% | 2 | 67% | 32 |
| 4 | Nancy Hang Haugerud | 6 | 86% | 1 | 100% | 0 | 0% | 19 |
| 5 | Brynjar Hus NTNUI | 20 | 77% | 5 | 71% | 2 | 29% | 33 |
| 6 | Torjus Flåtten Kristiansand | 22 | 76% | 7 | 70% | 3 | 30% | 34 |
| 7 | William R. Barø Trondheim | 5 | 71% | 1 | 33% | 2 | 67% | 13 |
| 8 | Magnus Christensen Frogner | 11 | 69% | 3 | 60% | 2 | 40% | 19 |
| 9 | Signe Lenning Herøy | 12 | 67% | 5 | 50% | 5 | 50% | 27 |
| 10 | Jonas Østhassel Kristiansand | 39 | 66% | 1 | 50% | 1 | 50% | 48 |
| 11 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 62 | 65% | 2 | 20% | 8 | 80% | 83 |
| 12 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 32 | 65% | 4 | 57% | 3 | 43% | 44 |
| 13 | Mathias Ji Hong Sotra | 49 | 64% | 6 | 75% | 2 | 25% | 66 |
| 14 | Markus Barth Bergen | 47 | 62% | 3 | 50% | 3 | 50% | 60 |
| 15 | Filip Bøhn Kristiansand | 13 | 62% | 1 | 50% | 1 | 50% | 27 |
| 16 | Mina Korssund Moss | 10 | 62% | 0 | — | 0 | — | 22 |
| 17 | Kevin Elson Kristiansand | 30 | 57% | 1 | 50% | 1 | 50% | 35 |
| 18 | Sander Østhassel Kristiansand | 10 | 56% | 1 | 100% | 0 | 0% | 23 |
| 19 | Rikke Østhassel Kristiansand | 12 | 55% | 1 | 50% | 1 | 50% | 30 |
| 20 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 13 | 52% | 3 | 30% | 7 | 70% | 26 |
| 21 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 7 | 50% | 6 | 100% | 0 | 0% | 23 |
| 22 | Randi Selle Stavanger | 7 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 13 |
| 23 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 6 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% | 11 |
| 24 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 3 | 50% | 1 | 33% | 2 | 67% | 31 |
| 25 | Jørgen Rosenlund Moss | 22 | 49% | 4 | 50% | 4 | 50% | 40 |
| 26 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 21 | 44% | 7 | 64% | 4 | 36% | 35 |
| 27 | Marie Christensen Frogner | 37 | 43% | 7 | 64% | 4 | 36% | 59 |
| 28 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 10 | 43% | 1 | 33% | 2 | 67% | 16 |
| 29 | Amund Rikheim Huus Bergen | 31 | 42% | 6 | 67% | 3 | 33% | 56 |
| 30 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 12 | 41% | 3 | 50% | 3 | 50% | 25 |
| 31 | Advait Mital Haugerud | 27 | 40% | 3 | 43% | 4 | 57% | 45 |
| 32 | Fredrik Skånøy Klæbu | 8 | 40% | 9 | 53% | 8 | 47% | 52 |
| 33 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 31 | 37% | 2 | 67% | 1 | 33% | 46 |
| 34 | Elias Øyen Selsaas Karmøy | 14 | 36% | 3 | 38% | 5 | 62% | 33 |
| 35 | Nora Omdal NTNUI | 8 | 33% | 0 | 0% | 1 | 100% | 17 |
| 36 | Aimee Hong Bergen | 31 | 32% | 9 | 56% | 7 | 44% | 62 |
| 37 | Marlen Nygård NTNUI | 18 | 31% | 0 | 0% | 2 | 100% | 39 |
| 38 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 5 | 31% | 1 | 50% | 1 | 50% | 9 |
| 39 | Martin Enghaug Moss | 26 | 30% | 9 | 90% | 1 | 10% | 43 |
| 40 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 13 | 30% | 2 | 25% | 6 | 75% | 33 |
| 41 | Boyan Yu NTNUI | 25 | 29% | 4 | 80% | 1 | 20% | 38 |
| 42 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 11 | 26% | 2 | 50% | 2 | 50% | 20 |
| 43 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 9 | 26% | 4 | 57% | 3 | 43% | 32 |
| 44 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 8 | 25% | 6 | 55% | 5 | 45% | 34 |
| 45 | Nikol Hermansen Bergen | 5 | 18% | 0 | — | 0 | — | 13 |
| 46 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 2 | 17% | 2 | 100% | 0 | 0% | 10 |
| 47 | Andreas Haglund Imås IL | 1 | 11% | 2 | 67% | 1 | 33% | 9 |
| 48 | Thomas Holdbakk Kristiansand | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 11 |
| 49 | Albert Aasheim-Engen Frogner Lavt datagrunnlag | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 15 |
| 50 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud Lavt datagrunnlag | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 13 |
| 51 | Herman Kolstø Karmøy Lavt datagrunnlag | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 11 |
| 52 | Emma Yasmin Ruud Moss Lavt datagrunnlag | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 3 |
| 53 | Thea Øyen Selsaas Karmøy Lavt datagrunnlag | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 15 |
| 54 | Anine Halvorsen Egge Grimstad Lavt datagrunnlag | 3 | 75% | 1 | 50% | 1 | 50% | 8 |
| 55 | Mathias Wong Kristiansand Lavt datagrunnlag | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 3 |
Poeng er fra siste import i hver sesong — ikke live. Sesongvisning inkluderer kun spillere med data i begge sesonger.