Demo — read-only · Run your own instance
82 spillere · Sist importert: 2026-06-13 · Sesong 2014/15
EN DA NO
Import

Størst fremgang

Fremgang

Registration — Fremgang alle tider tidligste mot siste sesong i data

No players have Registration data across multiple seasons yet.

Settstatistikk 2014/15
# Spiller 2-sett seire 2-sett seierrate 3-sett seire 3-sett seierrate 3-sett tap 3-sett tapsrate Kamper med settdata
1 Torjus Flåtten Kristiansand 32 89% 3 75% 1 25% 40
2 Sander Østhassel Kristiansand 15 83% 2 67% 1 33% 18
3 Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud 9 82% 2 33% 4 67% 26
4 Vilde Espeseth Kristiansand 35 81% 7 78% 2 22% 44
5 Elias Øyen Selsaas Karmøy 8 80% 2 67% 1 33% 22
6 Rikke Østhassel Kristiansand 16 76% 1 25% 3 75% 34
7 Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand 16 76% 5 83% 1 17% 29
8 Filip Bøhn Kristiansand 13 76% 4 80% 1 20% 18
9 Thomas Holdbakk Kristiansand 6 75% 1 33% 2 67% 16
10 Marie Christensen Frogner 42 72% 9 56% 7 44% 71
11 Christer Andersen Klemetsrud 5 71% 1 25% 3 75% 9
12 Signe Lenning Herøy 5 71% 2 67% 1 33% 12
13 Fredrik Skånøy Klæbu 9 69% 3 33% 6 67% 30
14 Jonas Østhassel Kristiansand 28 68% 3 60% 2 40% 45
15 Andreas Andersen Roksvåg Grimstad 7 64% 3 75% 1 25% 15
16 Helle Sofie Sagøy Kristiansand 7 64% 2 40% 3 60% 24
17 Markus Barth Bergen 47 60% 13 62% 8 38% 77
18 Jørgen Rosenlund Moss 32 58% 4 40% 6 60% 46
19 Randi Selle Stavanger 20 56% 2 25% 6 75% 32
20 Bharath Kumar Balasingam Bergen 40 54% 6 33% 12 67% 72
21 Kevin Elson Kristiansand 12 50% 2 50% 2 50% 19
22 Katja Botcharova Ellingsen Bergen 20 49% 4 100% 0 0% 42
23 Amund Rikheim Huus Bergen 47 46% 8 57% 6 43% 65
24 Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand 11 44% 2 50% 2 50% 17
25 Mathias Ji Hong Sotra 28 39% 2 67% 1 33% 41
26 Solvår S Flåten Jørgensen Moss 17 36% 9 75% 3 25% 37
27 Aimee Hong Bergen 25 32% 1 17% 5 83% 40
28 Marlen Nygård NTNUI 12 31% 0 0% 1 100% 21
29 Petter Tryland Laheld NTNUI 11 30% 1 100% 0 0% 19
30 Keveen Kumar Balasingam Sotra 20 29% 7 58% 5 42% 50
31 Jeanette Svendsen Vestre Aker 7 29% 6 86% 1 14% 17
32 Ane Hofstad Lycke NTNUI 14 22% 2 40% 3 60% 24
33 Boyan Yu NTNUI 12 20% 1 25% 3 75% 25
34 Martin Enghaug Moss 10 20% 7 88% 1 12% 24
35 Advait Mital Haugerud 4 9% 0 0% 3 100% 18
36 Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand Lavt datagrunnlag 3 100% 0 0% 2 100% 7
37 Magnus Christensen Frogner Lavt datagrunnlag 3 75% 1 100% 0 0% 5
38 Nora Omdal NTNUI Lavt datagrunnlag 1 33% 1 50% 1 50% 19

Poeng er fra siste import i hver sesong — ikke live. Sesongvisning inkluderer kun spillere med data i begge sesonger.