Demo — read-only · Run your own instance
82 spillere · Sidst importeret: 2026-06-13 · Sæson 2016/17
EN DA NO
Import

Største fremgang

Fremgang

Registration — Fremgang alle tider tidligste mod seneste sæson i data

No players have Registration data across multiple seasons yet.

Sætstatistik 2016/17
# Spiller 2-sæts sejre 2-sæts sejrsrate 3-sæts sejre 3-sæts sejrsrate 3-sæts nederlag 3-sæts tabsrate Kampe med sætdata
1 Torjus Flåtten Kristiansand 5 100% 0 0 7
2 Thea Øyen Selsaas Karmøy 11 92% 0 0% 3 100% 19
3 Nancy Hang Haugerud 8 89% 0 0% 1 100% 27
4 Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud 18 86% 3 100% 0 0% 29
5 Herman Kolstø Karmøy 20 80% 4 67% 2 33% 44
6 Christer Andersen Klemetsrud 23 79% 6 67% 3 33% 48
7 Brynjar Hus NTNUI 28 78% 2 50% 2 50% 41
8 Randi Selle Stavanger 14 78% 1 33% 2 67% 17
9 Adit Sharma NTNUI 10 77% 2 100% 0 0% 14
10 William R. Barø Trondheim 16 76% 2 67% 1 33% 36
11 Sindre Gjuvsland Sotra 17 71% 2 29% 5 71% 35
12 Maria Botcharova Ellingsen Bergen 10 67% 3 38% 5 62% 33
13 Markus Barth Bergen 37 66% 1 100% 0 0% 40
14 Linnea Holmedal Sotra 23 64% 4 40% 6 60% 44
15 Signe Lenning Herøy 15 62% 8 67% 4 33% 43
16 Vilde Espeseth Kristiansand 26 60% 4 50% 4 50% 34
17 Sofie Jin Reistadbakk Haugerud 6 60% 3 60% 2 40% 18
18 Elias Øyen Selsaas Karmøy 30 59% 4 44% 5 56% 58
19 Mathias Wong Kristiansand 22 58% 5 56% 4 44% 48
20 Marie Christensen Frogner 30 57% 6 50% 6 50% 49
21 Amund Rikheim Huus Bergen 36 56% 7 78% 2 22% 57
22 Katja Botcharova Ellingsen Bergen 36 55% 6 60% 4 40% 62
23 Jonas Østhassel Kristiansand 32 54% 5 62% 3 38% 53
24 Keveen Kumar Balasingam Sotra 14 54% 4 44% 5 56% 37
25 Bharath Kumar Balasingam Bergen 28 52% 10 62% 6 38% 64
26 Mina Korssund Moss 17 52% 1 33% 2 67% 26
27 Mathias Ji Hong Sotra 16 50% 4 57% 3 43% 29
28 Albert Aasheim-Engen Frogner 8 50% 3 75% 1 25% 22
29 Martin Enghaug Moss 34 49% 10 62% 6 38% 62
30 Petter Tryland Laheld NTNUI 44 47% 8 62% 5 38% 66
31 Jørgen Rosenlund Moss 14 47% 1 20% 4 80% 24
32 Kevin Elson Kristiansand 17 46% 3 75% 1 25% 30
33 Camilla Skrunes Sundt Karmøy 4 44% 3 100% 0 0% 19
34 Aimee Hong Bergen 28 43% 7 54% 6 46% 52
35 Magnus Christensen Frogner 15 43% 3 100% 0 0% 20
36 Advait Mital Haugerud 26 42% 9 75% 3 25% 54
37 Jeanette Svendsen Vestre Aker 22 42% 7 70% 3 30% 47
38 Boyan Yu NTNUI 17 38% 7 70% 3 30% 37
39 Solvår S Flåten Jørgensen Moss 12 38% 5 83% 1 17% 18
40 Nikol Hermansen Bergen 11 38% 4 57% 3 43% 30
41 Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand 25 37% 8 73% 3 27% 44
42 Sander Østhassel Kristiansand 10 36% 2 67% 1 33% 25
43 Nora Omdal NTNUI 9 36% 1 25% 3 75% 23
44 Filip Bøhn Kristiansand 9 35% 2 100% 0 0% 19
45 Helle Sofie Sagøy Kristiansand 6 35% 1 33% 2 67% 20
46 Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand 15 33% 1 17% 5 83% 30
47 Fredrik Skånøy Klæbu 17 31% 13 76% 4 24% 51
48 Marlen Nygård NTNUI 19 29% 2 67% 1 33% 45
49 Andreas Andersen Roksvåg Grimstad 11 29% 1 33% 2 67% 17
50 Ane Hofstad Lycke NTNUI 12 27% 3 43% 4 57% 24
51 Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand 8 22% 3 100% 0 0% 16
52 Nicoline Wærsten Kristiansand 12 21% 3 60% 2 40% 26
53 Maja Morvik Kragholm Kristiansand 6 17% 3 75% 1 25% 21
54 Anine Halvorsen Egge Grimstad 5 14% 1 33% 2 67% 10
55 Rikke Østhassel Kristiansand 2 13% 1 50% 1 50% 15
56 Andreas Haglund Imås IL 0 0% 0 0% 1 100% 7
57 Thomas Holdbakk Kristiansand Lavt datagrundlag 3 100% 0 0% 1 100% 14
58 Victoria Heiberg Haugerud Lavt datagrundlag 3 75% 0 0% 3 100% 23
59 Arne Loen Bue Kristiansand Lavt datagrundlag 2 67% 0 0 4
60 Johan Zang Bærum Lavt datagrundlag 2 67% 1 100% 0 0% 3
61 Aslak Smith Kristiansand Lavt datagrundlag 1 50% 0 0% 2 100% 5
62 Heine Lam Nybakk Sotra Lavt datagrundlag 1 50% 1 100% 0 0% 4
63 Shreyan Reddy Korem Bergen Lavt datagrundlag 1 50% 0 0 2
64 Ole Kristian Lie Sotra Lavt datagrundlag 1 25% 3 50% 3 50% 9
65 Jakob Langeland Risa Sotra Lavt datagrundlag 0 0% 2 40% 3 60% 9
66 Oline Langeland Risa Sotra Lavt datagrundlag 0 0 0 3

Point er fra den seneste import i hver sæson — ikke live. Sæsonvisning inkluderer kun spillere med data i begge sæsoner.