Klubboversikt
SmashBoard Norway Demo
Aktuelle ranglister
Alle spillere →
| # | Spiller | Single | Double | Mix | Form | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adit Sharma NTNUI | 12 | 24 | 0 | 3W | 2025-11-16 |
| 2 | Advait Mital Haugerud | 392 | 404 | 50 | 5W ↑ | 2026-05-10 |
| 3 | Aimee Hong Bergen | 0 | 688 | 944 | 2W → | 2026-02-01 |
| 4 | Albert Aasheim-Engen Frogner | 76 | 24 | 33 | 1W ↑ | 2026-04-26 |
| 5 | Amund Rikheim Huus Bergen | 1120 | 204 | 768 | 5W → | 2026-05-10 |
| 6 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 552 | 408 | 452 | 3W → | 2026-03-22 |
| 7 | Andreas Haglund Imås IL | — | 26 | 0 | 1L | 2026-02-08 |
| 8 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 153 | 74 | 358 | 5W → | 2026-05-02 |
| 9 | Anine Halvorsen Egge Grimstad | 146 | 226 | 146 | 1L ↓ | 2026-02-08 |
| 10 | Arne Loen Bue Kristiansand | 16 | 6 | 0 | 5L ↓ | 2026-05-10 |
| 11 | Arturo Y. Rosano Kristiansand | 114 | 184 | 68 | 3W → | 2026-05-10 |
| 12 | Aslak Smith Kristiansand | 48 | 60 | 86 | 5W → | 2026-01-25 |
| 13 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 900 | 764 | 124 | 5W → | 2026-04-19 |
| 14 | Boyan Yu NTNUI | 259 | 368 | 154 | 5W → | 2026-05-02 |
| 15 | Bryan Javier Matland Moss | 288 | 356 | 164 | 2W → | 2026-04-26 |
| 16 | Brynjar Hus NTNUI | 1216 | 920 | 676 | 5W → | 2026-05-02 |
| 17 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 222 | 242 | 148 | 3W → | 2026-05-02 |
| 18 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 540 | 400 | 304 | 2W → | 2026-05-10 |
| 19 | Christer Andersen Klemetsrud | 20 | 118 | 108 | 5W | 2026-03-22 |
| 20 | David Nguyen Kristiansand | 84 | 382 | 234 | 1W → | 2026-04-26 |
| 21 | Deeptanshu Toka Bergen | 230 | 200 | 81 | 3W → | 2026-04-26 |
| 22 | Duy Philip Nguyen Kristiansand | 178 | 182 | 14 | 4W → | 2026-05-10 |
| 23 | Ekaja Dubey Moss | 688 | 0 | 512 | 2W → | 2026-04-26 |
| 24 | Elias Øyen Selsaas Karmøy | 32 | 120 | 0 | 5W ↑ | 2025-11-09 |
| 25 | Emma Yasmin Ruud Moss | 536 | 232 | 432 | 5W → | 2026-03-22 |
| 26 | Filip Bøhn Kristiansand | 0 | 1372 | 334 | 4W → | 2026-05-22 |
| 27 | Fredrik Skånøy Klæbu | 27 | 96 | 6 | 5W → | 2026-03-21 |
| 28 | Gabriel Pettersen Engelberg Moss | 272 | 226 | 86 | 3W → | 2026-05-10 |
| 29 | Giulia Dell'Acqua Bergen | 48 | 128 | 32 | 3W → | 2026-04-26 |
| 30 | Heine Lam Nybakk Sotra | 106 | 204 | 48 | 1W ↓ | 2026-02-01 |
| 31 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 158 | 136 | 14 | 3L ↓ | 2026-02-01 |
| 32 | Henrik Frende Lavik-Haug Moss | 408 | 300 | 25 | 3W → | 2026-04-26 |
| 33 | Herman Kolstø Karmøy | 268 | 244 | 322 | 2W ↓ | 2026-04-26 |
| 34 | Jakob Langeland Risa Sotra | 143 | 164 | 264 | 1L → | 2026-02-01 |
| 35 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 192 | 12 | 348 | 1W → | 2026-04-19 |
| 36 | Johan Zang Bærum | 206 | 488 | 288 | 2W ↓ | 2026-05-31 |
| 37 | Jonas Østhassel Kristiansand | 0 | 1688 | 1428 | 5W → | 2026-04-19 |
| 38 | Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra | 88 | 204 | 117 | 1W → | 2026-04-26 |
| 39 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 208 | 860 | 1328 | 4W → | 2026-04-16 |
| 40 | Jørgen Rosenlund Moss | 280 | 72 | 512 | 1L ↓ | 2026-02-01 |
| 41 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 0 | 164 | 785 | 5W → | 2026-03-22 |
| 42 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 576 | 836 | 356 | 3W → | 2026-05-10 |
| 43 | Kevin Elson Kristiansand | 104 | 364 | 355 | 5W ↑ | 2026-04-19 |
| 44 | Linnea Holmedal Sotra | 684 | 288 | 339 | 3W → | 2026-05-10 |
| 45 | Magnus Christensen Frogner | 37 | 480 | 642 | 3W → | 2026-03-22 |
| 46 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 112 | 272 | 238 | 1L → | 2026-02-01 |
| 47 | Maria Botcharova Ellingsen Bergen | 224 | 520 | 304 | 3W → | 2026-04-26 |
| 48 | Marie Christensen Frogner | 37 | 644 | 660 | 4W → | 2026-03-22 |
| 49 | Markus Barth Bergen | 924 | 524 | 49 | 5W → | 2026-03-22 |
| 50 | Marlen Nygård NTNUI | 33 | 256 | 318 | 2L ↓ | 2026-04-19 |
| 51 | Martin Enghaug Moss | 456 | 60 | 460 | 5W → | 2026-05-31 |
| 52 | Mathias Ji Hong Sotra | — | 280 | 151 | 3W → | 2026-03-22 |
| 53 | Mathias Wong Kristiansand | 544 | 408 | 80 | 2W → | 2026-02-01 |
| 54 | Melanie Antonella Matland Moss | 106 | 238 | 176 | 2W ↓ | 2025-12-13 |
| 55 | Mina Korssund Moss | 156 | 252 | 24 | 5W ↑ | 2026-03-22 |
| 56 | Nancy Hang Haugerud | 240 | 420 | 381 | 2W ↓ | 2026-04-26 |
| 57 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 0 | 60 | 24 | 3L | 2026-02-01 |
| 58 | Nikol Hermansen Bergen | 632 | 288 | 288 | 5W → | 2026-05-10 |
| 59 | Nora Omdal NTNUI | 952 | 628 | 162 | 5W → | 2026-05-02 |
| 60 | Ole Kristian Lie Sotra | 296 | 148 | 76 | 4W → | 2026-04-26 |
| 61 | Oline Langeland Risa Sotra | 337 | 612 | 288 | 2W → | 2026-04-26 |
| 62 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 1016 | 760 | 572 | 5W → | 2026-05-02 |
| 63 | Randi Selle Stavanger | 16 | 552 | 597 | 2W ↑ | 2026-04-26 |
| 64 | Rikke Østhassel Kristiansand | 28 | 120 | 322 | 1L → | 2026-02-01 |
| 65 | Sander Østhassel Kristiansand | — | 1372 | 120 | 4W → | 2026-05-22 |
| 66 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 90 | 120 | 28 | 5W → | 2026-01-25 |
| 67 | Sennova Lindland Mandal | 6 | 16 | 218 | 5W → | 2026-05-02 |
| 68 | Shreyan Reddy Korem Bergen | 96 | 264 | 54 | 1W ↑ | 2026-04-26 |
| 69 | Shubham Moss | 1080 | 548 | 144 | 5W ↑ | 2026-03-22 |
| 70 | Signe Lenning Herøy | 16 | 6 | 508 | 1W ↓ | 2026-04-26 |
| 71 | Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen | 120 | 48 | 36 | 2W → | 2026-04-26 |
| 72 | Sindre Gjuvsland Sotra | 196 | 272 | 217 | 1L → | 2026-04-26 |
| 73 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud | 112 | 400 | 680 | 4W → | 2026-05-10 |
| 74 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 0 | 880 | 632 | 3W → | 2026-03-22 |
| 75 | Sondre Dolven Sandefjord | 256 | 350 | 176 | 2W → | 2026-04-26 |
| 76 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 230 | 352 | 346 | 1W → | 2026-03-22 |
| 77 | Thea Øyen Selsaas Karmøy | 214 | 372 | 308 | 5W ↑ | 2026-05-02 |
| 78 | Thomas Holdbakk Kristiansand | 98 | 78 | 6 | 5L ↓ | 2026-02-08 |
| 79 | Torjus Flåtten Kristiansand | 908 | 1648 | 836 | 5W → | 2026-04-06 |
| 80 | Victoria Heiberg Haugerud | 248 | 12 | 33 | 5W → | 2026-03-22 |
| 81 | Vilde Espeseth Kristiansand | 1152 | 872 | 456 | 5W → | 2026-03-22 |
| 82 | William R. Barø Trondheim | 478 | 368 | 300 | 5W ↑ | 2026-05-02 |
Siste kamper
-
2026-05-31
Johan Zang DBL— Pillarguri SEN A OTTA OPEN— ?
-
2026-05-31
Johan Zang MIX— Pillarguri SEN A OTTA OPEN— ?
-
2026-05-31
Johan Zang SGL— Pillarguri SEN A OTTA OPEN— ?
-
2026-05-31
Martin Enghaug MIX— Pillarguri SEN A OTTA OPEN— ?
-
2026-05-31
Martin Enghaug SGL— Pillarguri SEN A OTTA OPEN— ?
-
2026-05-30
Johan Zang SGLvs. Fredrik Lian — OTTA OPEN22/20,21/15 W
-
2026-05-30
Johan Zang SGLvs. Mattis Sæther-Danielsen — OTTA OPEN14/21,21/12,21/10 W
-
2026-05-30
Johan Zang SGLvs. Martin Enghaug — OTTA OPEN21/11,21/15 L
-
2026-05-30
Martin Enghaug SGLvs. Carlo Y. Rosano — OTTA OPEN21/14,21/14 W
-
2026-05-30
Martin Enghaug SGLvs. Daniel Standal — OTTA OPEN21/7,21/6 W
-
2026-05-30
Martin Enghaug SGLvs. Johan Zang — OTTA OPEN21/11,21/15 W
-
2026-05-30
Martin Enghaug SGLvs. Eirik Tresselt Støylen — OTTA OPEN21/13,25/27,21/18 W
Lagkamper
Sesong →
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131713
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131733
-
Fredrik Skånøy 1. Divisjon Midt-Norge #131762
-
Fredrik Skånøy 1. Divisjon Midt-Norge #131782
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131793
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131813
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131883
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #131892