Klubboversikt
SmashBoard Norway Demo
Aktuelle ranglister
Alle spillere →
| # | Spiller | Single | Double | Mix | Form | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adit Sharma NTNUI | 304 | 316 | 56 | 3W ↓ | 2024-04-28 |
| 2 | Advait Mital Haugerud | 320 | 340 | 86 | 2W → | 2024-05-04 |
| 3 | Aimee Hong Bergen | — | 836 | 968 | 5W ↑ | 2024-03-24 |
| 4 | Albert Aasheim-Engen Frogner | 32 | 52 | 20 | 2W → | 2024-05-26 |
| 5 | Amund Rikheim Huus Bergen | 300 | 176 | 368 | 2W → | 2024-01-28 |
| 6 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 644 | 344 | 647 | 1W → | 2024-03-24 |
| 7 | Andreas Haglund Imås IL | 89 | 164 | 38 | 2L ↓ | 2024-03-24 |
| 8 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 86 | 112 | 158 | 4W ↑ | 2024-05-04 |
| 9 | Anine Halvorsen Egge Grimstad | 146 | 1 | 104 | 1L → | 2024-04-28 |
| 10 | Arne Loen Bue Kristiansand | 154 | 226 | 40 | 1L ↑ | 2024-04-28 |
| 11 | Arturo Y. Rosano Kristiansand | 220 | 304 | 122 | 1W ↑ | 2024-06-09 |
| 12 | Aslak Smith Kristiansand | 70 | 206 | 278 | 4W → | 2024-04-28 |
| 13 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 700 | 338 | 64 | 5W ↑ | 2024-06-15 |
| 14 | Boyan Yu NTNUI | 176 | 108 | 124 | 5W ↑ | 2024-01-28 |
| 15 | Bryan Javier Matland Moss | 53 | 102 | 91 | 4W ↑ | 2024-06-09 |
| 16 | Brynjar Hus NTNUI | 414 | 268 | 464 | 2W ↑ | 2024-04-28 |
| 17 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 80 | 26 | 56 | 2L → | 2024-04-28 |
| 18 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 192 | 32 | — | 5W → | 2024-03-03 |
| 19 | Christer Andersen Klemetsrud | 60 | 58 | 12 | 5W → | 2024-06-09 |
| 20 | David Nguyen Kristiansand | 0 | 0 | 364 | 2W ↓ | 2024-04-28 |
| 21 | Deeptanshu Toka Bergen | 244 | 146 | 112 | 5W → | 2024-06-02 |
| 22 | Duy Philip Nguyen Kristiansand | 16 | 8 | 16 | 1W → | 2024-06-09 |
| 23 | Ekaja Dubey Moss | 26 | 2 | 40 | 1W ↑ | 2024-06-09 |
| 24 | Elias Øyen Selsaas Karmøy | 8 | 60 | 24 | 1W | 2024-06-15 |
| 25 | Emma Yasmin Ruud Moss | 234 | 144 | 428 | 5W → | 2024-06-09 |
| 26 | Filip Bøhn Kristiansand | 194 | 384 | 28 | 4W → | 2024-04-28 |
| 27 | Fredrik Skånøy Klæbu | 86 | 110 | 73 | 1L ↓ | 2024-06-02 |
| 28 | Gabriel Pettersen Engelberg Moss | 98 | 104 | 69 | 4W → | 2024-06-09 |
| 29 | Giulia Dell'Acqua Bergen | 38 | 0 | 23 | 3L ↓ | 2023-11-26 |
| 30 | Heine Lam Nybakk Sotra | 96 | 256 | 60 | 3W ↓ | 2024-04-28 |
| 31 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 8 | 20 | 38 | 2L ↓ | 2024-06-02 |
| 32 | Henrik Frende Lavik-Haug Moss | 178 | 52 | 0 | 3L ↓ | 2024-06-09 |
| 33 | Herman Kolstø Karmøy | 96 | 68 | 60 | 1L ↓ | 2024-06-15 |
| 34 | Jakob Langeland Risa Sotra | 408 | 384 | 21 | 5W → | 2024-06-15 |
| 35 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 6 | 24 | 116 | 3W ↓ | 2024-05-26 |
| 36 | Johan Zang Bærum | 44 | 78 | 134 | 2L → | 2024-06-09 |
| 37 | Jonas Østhassel Kristiansand | 208 | 1332 | 1872 | 3W → | 2024-03-24 |
| 38 | Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra | 157 | 116 | 208 | 1W ↑ | 2024-05-03 |
| 39 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 408 | 848 | 1872 | 2W → | 2024-03-24 |
| 40 | Jørgen Rosenlund Moss | 836 | 252 | 680 | 2W ↑ | 2024-04-28 |
| 41 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 0 | 520 | 245 | 5W → | 2024-04-28 |
| 42 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 368 | 496 | 552 | 2W ↑ | 2024-06-15 |
| 43 | Kevin Elson Kristiansand | 108 | 154 | 174 | 3W ↓ | 2024-05-04 |
| 44 | Linnea Holmedal Sotra | 520 | 24 | 352 | 1W → | 2024-06-15 |
| 45 | Magnus Christensen Frogner | 225 | 72 | 236 | 5W → | 2024-03-17 |
| 46 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 385 | 120 | 236 | 2W → | 2024-04-28 |
| 47 | Maria Botcharova Ellingsen Bergen | 72 | 12 | 24 | 2L → | 2024-06-15 |
| 48 | Marie Christensen Frogner | 0 | 24 | 920 | 5W → | 2024-03-24 |
| 49 | Markus Barth Bergen | 1408 | 80 | 56 | 5W ↑ | 2024-03-17 |
| 50 | Marlen Nygård NTNUI | 42 | 8 | 116 | 2L → | 2024-04-14 |
| 51 | Martin Enghaug Moss | 184 | 224 | 188 | 1L → | 2024-03-24 |
| 52 | Mathias Ji Hong Sotra | — | 880 | 960 | 2W → | 2024-03-24 |
| 53 | Mathias Wong Kristiansand | 226 | 378 | 128 | 3W → | 2024-04-28 |
| 54 | Melanie Antonella Matland Moss | 4 | 6 | 148 | 3L → | 2024-06-09 |
| 55 | Mina Korssund Moss | 400 | 300 | 257 | 5W ↑ | 2024-06-09 |
| 56 | Nancy Hang Haugerud | 0 | 0 | 98 | 2L → | 2024-04-28 |
| 57 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 106 | 324 | 328 | 2W → | 2024-04-28 |
| 58 | Nikol Hermansen Bergen | 258 | 20 | 200 | 5L ↓ | 2024-06-15 |
| 59 | Nora Omdal NTNUI | 412 | 8 | 148 | 5W → | 2024-05-04 |
| 60 | Ole Kristian Lie Sotra | 268 | 334 | 160 | 3W ↓ | 2024-06-15 |
| 61 | Oline Langeland Risa Sotra | 134 | 12 | 32 | 5W → | 2024-06-15 |
| 62 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 1008 | 608 | 382 | 5W → | 2024-05-04 |
| 63 | Randi Selle Stavanger | 1 | 20 | 333 | 5W → | 2024-06-09 |
| 64 | Rikke Østhassel Kristiansand | 28 | 106 | 722 | 4W → | 2024-04-14 |
| 65 | Sander Østhassel Kristiansand | 0 | 344 | 245 | 1W ↓ | 2024-04-28 |
| 66 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 122 | 220 | 112 | 2W → | 2024-04-28 |
| 67 | Sennova Lindland Mandal | 12 | 8 | 8 | 4W → | 2024-06-09 |
| 68 | Shreyan Reddy Korem Bergen | 82 | 80 | 120 | 1L ↓ | 2024-06-15 |
| 69 | Shubham Moss | 956 | 460 | 198 | 5W → | 2024-03-17 |
| 70 | Signe Lenning Herøy | 168 | 208 | 120 | 1W ↑ | 2024-04-14 |
| 71 | Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen | 10 | 8 | 314 | 2L ↓ | 2024-06-15 |
| 72 | Sindre Gjuvsland Sotra | 96 | 214 | 84 | 5W ↑ | 2024-06-15 |
| 73 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud | 6 | 6 | 320 | 1W → | 2024-05-26 |
| 74 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 18 | 920 | 620 | 1L → | 2024-03-24 |
| 75 | Sondre Dolven Sandefjord | 816 | 640 | 552 | 1L → | 2024-05-05 |
| 76 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 284 | 0 | 665 | 2W ↓ | 2024-04-28 |
| 77 | Thea Øyen Selsaas Karmøy | 28 | 60 | 52 | 2W → | 2024-04-07 |
| 78 | Thomas Holdbakk Kristiansand | 45 | 22 | 6 | 1W ↑ | 2023-12-28 |
| 79 | Torjus Flåtten Kristiansand | 1572 | 1176 | 796 | 5W → | 2024-04-14 |
| 80 | Victoria Heiberg Haugerud | 0 | 0 | 108 | 5W ↑ | 2024-05-26 |
| 81 | Vilde Espeseth Kristiansand | 1088 | 580 | 252 | 5W → | 2024-03-24 |
| 82 | William R. Barø Trondheim | 246 | 192 | 34 | 2W ↓ | 2024-05-26 |
Siste kamper
-
2024-06-15
vs. Elias Øyen Selsaas / Jonathan Utne Madsøy — Strilaslaget 202421/11,21/15 L
-
2024-06-15
vs. Jakob Langeland Risa — Strilaslaget 202419/21,21/13,21/11 L
-
2024-06-15
vs. Kristoffer Sveen Hjertholm — Strilaslaget 202421/11,21/15 W
-
2024-06-15
vs. Martin Feussner — Strilaslaget 202419/21,21/16,21/13 W
-
2024-06-15
— Sotra SEN A Strilaslaget 2024— ?
-
2024-06-15
— Sotra SEN E Strilaslaget 2024— ?
-
2024-06-15
vs. Elias Øyen Selsaas / Jonathan Utne Madsøy — Strilaslaget 202421/11,21/15 L
-
2024-06-15
vs. Johannes Tobiassen — Strilaslaget 202421/16,18/21,22/20 W
-
2024-06-15
vs. Sindre Gjuvsland — Strilaslaget 202421/18,21/18 L
-
2024-06-15
— Sotra SEN A Strilaslaget 2024— ?
-
2024-06-15
— Sotra SEN E Strilaslaget 2024— ?
-
2024-06-15
vs. Nikol Hermansen — Strilaslaget 202421/11,21/19 W
Lagkamper
Sesong →
-
Nora Omdal 1. Divisjon Midt-Norge #106163
-
Petter Tryland Laheld 1. Divisjon Midt-Norge #106163
-
Kevin Elson 1. Divisjon Midt-Norge #106161
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #106171
-
Kevin Elson 1. Divisjon Midt-Norge #106183
-
Nora Omdal 1. Divisjon Midt-Norge #106183
-
Petter Tryland Laheld 1. Divisjon Midt-Norge #106183
-
William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #106182