Demo — read-only · Run your own instance
82 spillere · Sidst importeret: 2026-06-13 · Sæson 2025/26
EN DA NO
Import

Kluboverblik

SmashBoard Norway Demo

Aktuelle ranglister Alle spillere →
# Spiller Single Double Mix Form Sidst spillet
1 Adit Sharma NTNUI 12 D · #514 24 C · #467 0 — · #763 3W 2025-11-16
2 Advait Mital Haugerud 392 A · #19 404 A · #23 50 B · #144 5W 2026-05-10
3 Aimee Hong Bergen 0 — · #510 688 E · #4 944 E · #2 2W 2026-02-01
4 Albert Aasheim-Engen Frogner 76 B · #143 24 C · #467 33 C · #206 1W 2026-04-26
5 Amund Rikheim Huus Bergen 1120 E · #2 204 A · #61 768 E · #3 5W 2026-05-10
6 Andreas Andersen Roksvåg Grimstad 552 E · #12 408 A · #21 452 A · #11 3W 2026-03-22
7 Andreas Haglund Imås IL 26 C · #449 0 — · #763 1L 2026-02-08
8 Ane Hofstad Lycke NTNUI 153 A · #35 74 B · #107 358 A · #15 5W 2026-05-02
9 Anine Halvorsen Egge Grimstad 146 B · #37 226 A · #35 146 B · #50 1L 2026-02-08
10 Arne Loen Bue Kristiansand 16 D · #447 6 D · #936 0 — · #763 5L 2026-05-10
11 Arturo Y. Rosano Kristiansand 114 B · #93 184 A · #69 68 B · #112 3W 2026-05-10
12 Aslak Smith Kristiansand 48 C · #215 60 B · #241 86 B · #84 5W 2026-01-25
13 Bharath Kumar Balasingam Bergen 900 E · #7 764 E · #9 124 B · #60 5W 2026-04-19
14 Boyan Yu NTNUI 259 A · #32 368 A · #27 154 A · #40 5W 2026-05-02
15 Bryan Javier Matland Moss 288 A · #25 356 A · #32 164 A · #39 2W 2026-04-26
16 Brynjar Hus NTNUI 1216 E · #1 920 E · #5 676 E · #4 5W 2026-05-02
17 Camilla Skrunes Sundt Karmøy 222 A · #20 242 A · #29 148 B · #48 3W 2026-05-02
18 Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud 540 E · #14 400 A · #24 304 A · #20 2W 2026-05-10
19 Christer Andersen Klemetsrud 20 C · #394 118 B · #123 108 B · #71 5W 2026-03-22
20 David Nguyen Kristiansand 84 B · #129 382 A · #26 234 A · #30 1W 2026-04-26
21 Deeptanshu Toka Bergen 230 A · #37 200 A · #63 81 B · #92 3W 2026-04-26
22 Duy Philip Nguyen Kristiansand 178 A · #51 182 A · #72 14 D · #367 4W 2026-05-10
23 Ekaja Dubey Moss 688 E · #4 0 — · #1467 512 E · #9 2W 2026-04-26
24 Elias Øyen Selsaas Karmøy 32 C · #285 120 B · #122 0 — · #763 5W 2025-11-09
25 Emma Yasmin Ruud Moss 536 E · #7 232 A · #33 432 A · #12 5W 2026-03-22
26 Filip Bøhn Kristiansand 0 — · #1100 1372 E · #3 334 A · #18 4W 2026-05-22
27 Fredrik Skånøy Klæbu 27 C · #322 96 B · #151 6 D · #512 5W 2026-03-21
28 Gabriel Pettersen Engelberg Moss 272 A · #27 226 A · #54 86 B · #84 3W 2026-05-10
29 Giulia Dell'Acqua Bergen 48 C · #105 128 B · #59 32 C · #214 3W 2026-04-26
30 Heine Lam Nybakk Sotra 106 B · #97 204 A · #61 48 C · #153 1W 2026-02-01
31 Helle Sofie Sagøy Kristiansand 158 A · #33 136 B · #58 14 D · #346 3L 2026-02-01
32 Henrik Frende Lavik-Haug Moss 408 A · #18 300 A · #36 25 C · #261 3W 2026-04-26
33 Herman Kolstø Karmøy 268 A · #29 244 A · #52 322 A · #19 2W 2026-04-26
34 Jakob Langeland Risa Sotra 143 B · #66 164 A · #80 264 A · #25 1L 2026-02-01
35 Jeanette Svendsen Vestre Aker 192 A · #26 12 D · #691 348 A · #16 1W 2026-04-19
36 Johan Zang Bærum 206 A · #42 488 A · #18 288 A · #23 2W 2026-05-31
37 Jonas Østhassel Kristiansand 0 — · #1100 1688 E · #1 1428 E · #1 5W 2026-04-19
38 Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra 88 B · #63 204 A · #40 117 B · #64 1W 2026-04-26
39 Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand 208 A · #23 860 E · #3 1328 E · #1 4W 2026-04-16
40 Jørgen Rosenlund Moss 280 A · #26 72 B · #206 512 E · #9 1L 2026-02-01
41 Katja Botcharova Ellingsen Bergen 0 — · #1100 164 A · #52 785 E · #3 5W 2026-03-22
42 Keveen Kumar Balasingam Sotra 576 E · #11 836 E · #7 356 A · #16 3W 2026-05-10
43 Kevin Elson Kristiansand 104 B · #100 364 A · #29 355 A · #17 5W 2026-04-19
44 Linnea Holmedal Sotra 684 E · #5 288 A · #21 339 A · #18 3W 2026-05-10
45 Magnus Christensen Frogner 37 C · #266 480 A · #19 642 E · #5 3W 2026-03-22
46 Maja Morvik Kragholm Kristiansand 112 B · #49 272 A · #25 238 A · #31 1L 2026-02-01
47 Maria Botcharova Ellingsen Bergen 224 A · #19 520 E · #12 304 A · #24 3W 2026-04-26
48 Marie Christensen Frogner 37 C · #139 644 E · #5 660 E · #5 4W 2026-03-22
49 Markus Barth Bergen 924 E · #5 524 E · #17 49 C · #151 5W 2026-03-22
50 Marlen Nygård NTNUI 33 C · #151 256 A · #27 318 A · #21 2L 2026-04-19
51 Martin Enghaug Moss 456 A · #16 60 B · #241 460 A · #10 5W 2026-05-31
52 Mathias Ji Hong Sotra 280 A · #39 151 A · #44 3W 2026-03-22
53 Mathias Wong Kristiansand 544 E · #13 408 A · #21 80 B · #93 2W 2026-02-01
54 Melanie Antonella Matland Moss 106 B · #53 238 A · #32 176 A · #39 2W 2025-12-13
55 Mina Korssund Moss 156 A · #34 252 A · #28 24 C · #262 5W 2026-03-22
56 Nancy Hang Haugerud 240 A · #17 420 A · #15 381 A · #14 2W 2026-04-26
57 Nicoline Wærsten Kristiansand 0 — · #510 60 B · #117 24 C · #262 3L 2026-02-01
58 Nikol Hermansen Bergen 632 E · #6 288 A · #21 288 A · #26 5W 2026-05-10
59 Nora Omdal NTNUI 952 E · #3 628 E · #7 162 A · #42 5W 2026-05-02
60 Ole Kristian Lie Sotra 296 A · #24 148 B · #92 76 B · #99 4W 2026-04-26
61 Oline Langeland Risa Sotra 337 A · #11 612 E · #8 288 A · #26 2W 2026-04-26
62 Petter Tryland Laheld NTNUI 1016 E · #4 760 E · #10 572 E · #7 5W 2026-05-02
63 Randi Selle Stavanger 16 D · #447 552 E · #10 597 E · #7 2W 2026-04-26
64 Rikke Østhassel Kristiansand 28 C · #163 120 B · #65 322 A · #20 1L 2026-02-01
65 Sander Østhassel Kristiansand 1372 E · #3 120 B · #61 4W 2026-05-22
66 Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand 90 B · #61 120 B · #65 28 C · #234 5W 2026-01-25
67 Sennova Lindland Mandal 6 D · #692 16 D · #608 218 A · #34 5W 2026-05-02
68 Shreyan Reddy Korem Bergen 96 B · #113 264 A · #46 54 B · #131 1W 2026-04-26
69 Shubham Moss 1080 E · #3 548 E · #16 144 B · #49 5W 2026-03-22
70 Signe Lenning Herøy 16 D · #447 6 D · #936 508 E · #10 1W 2026-04-26
71 Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen 120 B · #83 48 C · #289 36 C · #197 2W 2026-04-26
72 Sindre Gjuvsland Sotra 196 A · #43 272 A · #43 217 A · #31 1L 2026-04-26
73 Sofie Jin Reistadbakk Haugerud 112 B · #49 400 A · #17 680 E · #4 4W 2026-05-10
74 Solvår S Flåten Jørgensen Moss 0 — · #510 880 E · #1 632 E · #6 3W 2026-03-22
75 Sondre Dolven Sandefjord 256 A · #33 350 A · #33 176 A · #34 2W 2026-04-26
76 Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand 230 A · #18 352 A · #20 346 A · #17 1W 2026-03-22
77 Thea Øyen Selsaas Karmøy 214 A · #22 372 A · #19 308 A · #22 5W 2026-05-02
78 Thomas Holdbakk Kristiansand 98 B · #111 78 B · #191 6 D · #512 5L 2026-02-08
79 Torjus Flåtten Kristiansand 908 E · #6 1648 E · #2 836 E · #2 5W 2026-04-06
80 Victoria Heiberg Haugerud 248 A · #14 12 D · #347 33 C · #209 5W 2026-03-22
81 Vilde Espeseth Kristiansand 1152 E · #2 872 E · #2 456 A · #11 5W 2026-03-22
82 William R. Barø Trondheim 478 A · #15 368 A · #27 300 A · #22 5W 2026-05-02
Seneste kampe
  • 2026-05-31
    — Pillarguri SEN A OTTA OPEN
    ?
  • 2026-05-31
    — Pillarguri SEN A OTTA OPEN
    ?
  • 2026-05-31
    — Pillarguri SEN A OTTA OPEN
    ?
  • 2026-05-31
    — Pillarguri SEN A OTTA OPEN
    ?
  • 2026-05-31
    — Pillarguri SEN A OTTA OPEN
    ?
  • 2026-05-30
    vs. Fredrik Lian — OTTA OPEN
    22/20,21/15 W
  • 2026-05-30
    vs. Mattis Sæther-Danielsen — OTTA OPEN
    14/21,21/12,21/10 W
  • 2026-05-30
    vs. Martin Enghaug — OTTA OPEN
    21/11,21/15 L
  • 2026-05-30
    vs. Carlo Y. Rosano — OTTA OPEN
    21/14,21/14 W
  • 2026-05-30
    vs. Daniel Standal — OTTA OPEN
    21/7,21/6 W
  • 2026-05-30
    vs. Johan Zang — OTTA OPEN
    21/11,21/15 W
  • 2026-05-30
    vs. Eirik Tresselt Støylen — OTTA OPEN
    21/13,25/27,21/18 W
Holdkampe Sæson →
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13171
    3
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13173
    3
  • Fredrik Skånøy 1. Divisjon Midt-Norge #13176
    2
  • Fredrik Skånøy 1. Divisjon Midt-Norge #13178
    2
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13179
    3
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13181
    3
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13188
    3
  • William R. Barø 1. Divisjon Midt-Norge #13189
    2