Kluboverblik
SmashBoard Norway Demo
Aktuelle ranglister
Alle spillere →
| # | Spiller | Single | Double | Mix | Form | Sidst spillet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adit Sharma NTNUI | 10 | 4 | 3 | 2W ↓ | 2020-03-08 |
| 2 | Advait Mital Haugerud | 72 | 84 | 0 | 1W → | 2020-06-30 |
| 3 | Aimee Hong Bergen | 0 | 552 | 424 | 5W → | 2020-06-30 |
| 4 | Albert Aasheim-Engen Frogner | 400 | 254 | 255 | 3W ↑ | 2020-03-08 |
| 5 | Amund Rikheim Huus Bergen | 292 | 123 | 294 | 5W → | 2020-06-30 |
| 6 | Andreas Andersen Roksvåg Grimstad | 96 | 46 | 36 | 5W → | 2020-06-30 |
| 7 | Andreas Haglund Imås IL | 3 | 82 | 8 | 3L ↓ | 2020-02-09 |
| 8 | Ane Hofstad Lycke NTNUI | 82 | 10 | 16 | 1L → | 2020-03-01 |
| 9 | Anine Halvorsen Egge Grimstad | 48 | 8 | 96 | 4L → | 2020-02-09 |
| 10 | Arne Loen Bue Kristiansand | 52 | 40 | 24 | 5L ↓ | 2020-02-09 |
| 11 | Arturo Y. Rosano Kristiansand | — | — | — | — | |
| 12 | Aslak Smith Kristiansand | 704 | 624 | 1091 | 2W ↓ | 2020-03-08 |
| 13 | Bharath Kumar Balasingam Bergen | 424 | 220 | 104 | 3L ↓ | 2020-02-16 |
| 14 | Boyan Yu NTNUI | 152 | 107 | 93 | 1L ↑ | 2020-03-01 |
| 15 | Bryan Javier Matland Moss | — | — | — | — | |
| 16 | Brynjar Hus NTNUI | 1324 | 4 | 1436 | 3L → | 2020-03-08 |
| 17 | Camilla Skrunes Sundt Karmøy | 232 | 0 | 140 | 1W ↑ | 2020-02-09 |
| 18 | Carlo Alonzo Agustin Klemetsrud | 184 | 134 | 78 | 5W → | 2020-02-09 |
| 19 | Christer Andersen Klemetsrud | 14 | 98 | 14 | 4W ↑ | 2020-03-08 |
| 20 | David Nguyen Kristiansand | — | — | — | — | |
| 21 | Deeptanshu Toka Bergen | 96 | 80 | 144 | 2W ↑ | 2020-01-12 |
| 22 | Duy Philip Nguyen Kristiansand | — | — | — | — | |
| 23 | Ekaja Dubey Moss | 52 | 0 | 12 | 2W → | 2019-12-08 |
| 24 | Elias Øyen Selsaas Karmøy | 25 | 18 | 0 | 3W → | 2020-06-30 |
| 25 | Emma Yasmin Ruud Moss | 292 | 408 | 363 | 3W ↓ | 2020-03-08 |
| 26 | Filip Bøhn Kristiansand | 1344 | 1760 | 950 | 2W ↓ | 2020-03-08 |
| 27 | Fredrik Skånøy Klæbu | 168 | 206 | 88 | 4W → | 2020-03-01 |
| 28 | Gabriel Pettersen Engelberg Moss | — | — | — | — | |
| 29 | Giulia Dell'Acqua Bergen | 72 | 48 | 12 | 2L ↓ | 2020-03-08 |
| 30 | Heine Lam Nybakk Sotra | 6 | 25 | 4 | 5W ↑ | 2020-03-08 |
| 31 | Helle Sofie Sagøy Kristiansand | 26 | 0 | 4 | 1W | 2020-03-01 |
| 32 | Henrik Frende Lavik-Haug Moss | 384 | 111 | 98 | 4W ↑ | 2020-03-01 |
| 33 | Herman Kolstø Karmøy | 364 | 2 | 332 | 1W ↓ | 2020-03-08 |
| 34 | Jakob Langeland Risa Sotra | 484 | 432 | 170 | 1L ↓ | 2020-03-08 |
| 35 | Jeanette Svendsen Vestre Aker | 115 | 8 | 284 | 5W ↑ | 2020-03-08 |
| 36 | Johan Zang Bærum | 59 | 9 | 0 | 5L ↓ | 2020-03-08 |
| 37 | Jonas Østhassel Kristiansand | 210 | 668 | 484 | 5W → | 2020-06-30 |
| 38 | Juli Helen Johansen Klungtveit Sotra | 0 | 24 | 215 | 3L → | 2020-03-08 |
| 39 | Julie Marie Andersen Abusdal Kristiansand | 232 | 72 | 344 | 4W → | 2020-06-30 |
| 40 | Jørgen Rosenlund Moss | 416 | 108 | 306 | 3W → | 2020-02-09 |
| 41 | Katja Botcharova Ellingsen Bergen | 4 | 24 | 46 | 5W → | 2020-06-30 |
| 42 | Keveen Kumar Balasingam Sotra | 216 | 186 | 208 | 2L ↓ | 2020-02-16 |
| 43 | Kevin Elson Kristiansand | 112 | 0 | 0 | 5W → | 2020-06-30 |
| 44 | Linnea Holmedal Sotra | 0 | 6 | 1720 | 1L ↓ | 2020-03-08 |
| 45 | Magnus Christensen Frogner | — | 1136 | 536 | 5W → | 2020-01-26 |
| 46 | Maja Morvik Kragholm Kristiansand | 567 | 402 | 715 | 4L ↓ | 2020-03-08 |
| 47 | Maria Botcharova Ellingsen Bergen | 20 | 40 | 440 | 1L ↓ | 2020-03-08 |
| 48 | Marie Christensen Frogner | 0 | 548 | 732 | 5W → | 2020-01-26 |
| 49 | Markus Barth Bergen | 760 | 285 | 120 | 5W → | 2020-04-05 |
| 50 | Marlen Nygård NTNUI | 77 | 0 | 48 | 2L ↓ | 2020-03-01 |
| 51 | Martin Enghaug Moss | 36 | 0 | 16 | 2W → | 2020-03-01 |
| 52 | Mathias Ji Hong Sotra | 24 | 225 | 96 | 5W → | 2020-06-30 |
| 53 | Mathias Wong Kristiansand | 20 | 18 | 6 | 2L ↓ | 2020-03-08 |
| 54 | Melanie Antonella Matland Moss | — | — | — | — | |
| 55 | Mina Korssund Moss | 1022 | 878 | 530 | 1W ↓ | 2020-03-08 |
| 56 | Nancy Hang Haugerud | 267 | 191 | 158 | 1L → | 8223 |
| 57 | Nicoline Wærsten Kristiansand | 50 | 32 | 40 | 1L ↓ | 7927 |
| 58 | Nikol Hermansen Bergen | 16 | 0 | 36 | 1W ↓ | 2020-02-09 |
| 59 | Nora Omdal NTNUI | 0 | 50 | 42 | 1L ↓ | 2020-06-30 |
| 60 | Ole Kristian Lie Sotra | 304 | 408 | 261 | 4L ↓ | 2020-03-08 |
| 61 | Oline Langeland Risa Sotra | 16 | 24 | 97 | 5L → | 2020-03-08 |
| 62 | Petter Tryland Laheld NTNUI | 248 | 170 | 8 | 2W → | 2020-06-30 |
| 63 | Randi Selle Stavanger | 0 | 2 | 112 | 3W ↑ | 2020-01-25 |
| 64 | Rikke Østhassel Kristiansand | 0 | 20 | 14 | 2W | 2019-10-27 |
| 65 | Sander Østhassel Kristiansand | 1024 | 1760 | 648 | 1W ↓ | 2020-03-08 |
| 66 | Selma Kvarenes Bjørnestøl Kristiansand | 680 | 48 | 941 | 3W → | 2020-03-08 |
| 67 | Sennova Lindland Mandal | — | — | — | — | |
| 68 | Shreyan Reddy Korem Bergen | — | — | — | 2L | 2020-01-18 |
| 69 | Shubham Moss | — | — | — | — | |
| 70 | Signe Lenning Herøy | 568 | 496 | 1 | 4W → | 2020-03-01 |
| 71 | Simon Andrés Vasquez Frisnes Bergen | 84 | 60 | 0 | 2W → | 2020-02-16 |
| 72 | Sindre Gjuvsland Sotra | 0 | 0 | 0 | 5L ↓ | 2020-03-08 |
| 73 | Sofie Jin Reistadbakk Haugerud | 16 | 28 | 18 | 4W → | 7913 |
| 74 | Solvår S Flåten Jørgensen Moss | 9 | 500 | 1312 | 5W → | 2020-02-29 |
| 75 | Sondre Dolven Sandefjord | 324 | 176 | — | 3W ↑ | 2020-03-08 |
| 76 | Stine Skjævesland Pedersen Kristiansand | 0 | 20 | 32 | 1W ↓ | 2020-03-08 |
| 77 | Thea Øyen Selsaas Karmøy | 264 | 12 | 296 | 2L → | 2020-02-09 |
| 78 | Thomas Holdbakk Kristiansand | 56 | 40 | 28 | 3W ↓ | 2019-12-28 |
| 79 | Torjus Flåtten Kristiansand | 812 | 720 | 464 | 5W → | 2020-01-26 |
| 80 | Victoria Heiberg Haugerud | 203 | 205 | 65 | 1L → | 8223 |
| 81 | Vilde Espeseth Kristiansand | 676 | 0 | 528 | 5W → | 2020-01-26 |
| 82 | William R. Barø Trondheim | 2 | 20 | 504 | 2W → | 2020-03-01 |
Seneste kampe
-
8223
Victoria Heiberg DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
8223
Nancy Hang DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
8218
Victoria Heiberg DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
8218
Nancy Hang DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
8217
Victoria Heiberg DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
8217
Nancy Hang DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 3— ?
-
7951
Victoria Heiberg DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
-
7927
Nicoline Wærsten DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
-
7913
— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
-
7913
Nicoline Wærsten DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
-
7847
Victoria Heiberg DBL— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
-
7824
— Oslofjorden SEN Klubbserie 2019/20 Pulje 1— ?
Holdkampe
Sæson →
-
Nicoline Wærsten 1. Div Oslofjorden 19/20 #75483
-
Advait Mital 1. Div Oslofjorden 19/20 #75491
-
Nicoline Wærsten 1. Div Oslofjorden 19/20 #75513
-
Advait Mital 1. Div Oslofjorden 19/20 #75522
-
Advait Mital 1. Div Oslofjorden 19/20 #75551
-
Nicoline Wærsten 1. Div Oslofjorden 19/20 #75563
-
Nicoline Wærsten 1. Div Oslofjorden 19/20 #75593
-
Advait Mital 1. Div Oslofjorden 19/20 #75611